≪サンプルファイル≫
| フィールド順 | 項目名 | サイズ | 省略 可否 |
省略時の解釈 | 備 考 |
| 1 | 法人コード | 3 | 不可 | − | 存在チェック (ログイン法人コード) |
| 2 | 社員コード | 255* | 不可 | − | 存在チェック (基本情報) |
| 3 | 改定年月 | 6 | 不可 | − | 改定され適用される年月 |
| 4 | 加入者資格取得年月日 | 8 | 不可 | − | 日付妥当性 |
| 5 | 加入者資格取得事由 | 2 | 不可 | − | 存在チェック (確定拠出区分マスタ) |
| 6 | 加入者資格喪失年月日 | 8 | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 7 | 加入者資格喪失事由 | 2 | 可能 | NULLとみなす | 存在チェック (確定拠出区分マスタ) |
| 8 | 企業年金等加入区分 | 1 | 不可 | − | 企業年金等加入区分 1:他の年金制度(企業年金等)に加入 2:他の年金制度(企業年金等)に未加入 |
| 9 | 事業所番号 | 20 | 可能 | NULLとみなす | 事業所番号 |
| 10 | DC拠出開始年月 | 6 | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 11 | DC拠出金 | 10 | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック (数字) |
| 12 | DC拠出変更開始年月 | 6 | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 13 | DC拠出休止年月 | 6 | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 14 | DC拠出休止事由 | 2 | 可能 | NULLとみなす | 存在チェック (確定拠出区分マスタ) |
| 15 | DC拠出再開年月 | 6 | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 16 | DC拠出再開事由 | 2 | 可能 | NULLとみなす | 存在チェック (確定拠出区分マスタ) |
| 17 | DC拠出終了年月 | 6 | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 18 | DC拠出終了事由 | 2 | 可能 | NULLとみなす | 存在チェック (確定拠出区分マスタ) |
| 19 | ベスティング控除率 | 3 | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック (数字) |
| 20 | 前払い開始年月 | 6 | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 21 | 前払い金 | 10 | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック (数字) |
| 22 | 前払い金変更開始年月 | 6 | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 23 | 前払い休止年月 | 6 | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 24 | 前払い休止事由 | 2 | 可能 | NULLとみなす | 存在チェック (確定拠出区分マスタ) |
| 25 | 前払い再開年月 | 6 | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 26 | 前払い再開事由 | 2 | 可能 | NULLとみなす | 存在チェック (確定拠出区分マスタ) |
| 27 | 前払い終了年月 | 6 | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 28 | 前払い終了事由 | 2 | 可能 | NULLとみなす | 存在チェック (確定拠出区分マスタ) |
| 29 | 還付の有無 | 1 | 可能 | NULLとみなす | 存在チェック (確定拠出区分マスタ) |
| 30 | 基金規約変更移行有無 | 1 | 可能 | NULLとみなす | 存在チェック (確定拠出区分マスタ) |
| 31 | 基金解散移行有無 | 1 | 可能 | NULLとみなす | 存在チェック (確定拠出区分マスタ) |
| 32 | 適格年金移行有無 | 1 | 可能 | NULLとみなす | 存在チェック (確定拠出区分マスタ) |
| 33 | 退職手当制度移行有無 | 1 | 可能 | NULLとみなす | 存在チェック (確定拠出区分マスタ) |
| 34 | 確定給付移行有無 | 1 | 可能 | NULLとみなす | 存在チェック (確定拠出区分マスタ) |
| 35 | 個人拠出金 | 10 | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック ※1 (数字) |
| 36 | 他制度掛金相当額 | 6 | ※ | NULLとみなす | 文字種チェック (数字) ※「企業年金加入区分」が「1:加入」の場合は相関チェック 「企業年金加入区分」が「2:非加入」の場合は省略可 |
| 37 | 他制度掛金相当額0円区分 | 1 | ※ | NULLとみなす | 区分チェック(Null:該当しない 1:該当) ※「企業年金加入区分」が「1:加入」の場合は相関チェック 「企業年金加入区分」が「2:非加入」の場合は省略可 |
| 38 | 同意状況設定区分 | 1 | 不可 | − |
0:メールアドレスと電子化同意状況を事業主が設定しない 1:メールアドレスと電子化同意状況を事業主が設定する |
| 39 | メールアドレス | 100 | ※ | NULLとみなす |
文字種チェック ・「@」があること ・「@」が複数入力されていないこと ・先頭に「.」がないこと ・「@」の直前に「.」がないこと ・「@」の前に「.」が連続していないこと ・最後に「.」がないこと ・「@」の後ろに「.」が連続していないこと ・「@」の後ろは半角英数字か記号「.-」以外を使っていないこと ・「@」の前は半角英数字か記号「 .!#$%&'*+-/=?^_`{}~ 」以外を使っていないこと ・「@」の直後に「.」がないこと ・「@」の後ろに「.」があること ※「同意状況設定区分」が「1:事業主が設定する」で「電子化同意状況」が「1:WEBによる通知」の場合は省略不可 「同意状況設定区分」が「1:事業主が設定する」で「電子化同意状況」が「0:郵送による通知」または未設定の場合は省略可 「同意状況設定区分」が「0:事業主が設定しない」の場合は設定不可(NULLとする) |
| 40 | 電子化同意状況 | 1 | 可能 | 0とみなす |
お取引状況のお知らせの通知方法 0:郵送による通知、1:WEBによる通知 |
| 41 | 海外住所区分 | 1 | 可能 | 1とみなす | 1:国内、2:海外 |
| 42 | 国内担当部署郵便番号 | 8 | 可能 | NULLとみなす | 「海外住所区分」が「2:海外」のときに利用する国内担当部署の郵便番号 |
| 43 | 国内担当部署住所 | 60 | 可能 | NULLとみなす | 「海外住所区分」が「2:海外」のときに利用する国内担当部署の住所 |
| 44 | 国内担当部署住所カナ | 60 | 可能 | NULLとみなす | 「海外住所区分」が「2:海外」のときに利用する国内担当部署の住所カナ |