支給明細書(2018年〜2020年) ファイルレイアウト

≪サンプル一覧≫ ≪サンプルファイル≫
Seq 属性 用途 TYP サイズ 小数 備考
1 退職時_社員郵便番号 退職者の郵便番号 VARCHAR2 10   〒(2バイト)+社員基本情報の郵便番号(8バイト)
2 退職時_社員住所 退職者の住所 VARCHAR2 200   社員基本情報の住所
(全角100文字まで)
3 退職時_社員名 退職者の社員名 VARCHAR2 23   社員基本情報の社員名称(20バイト)+半角スペース(1バイト)+様(2バイト)
4 タイトル 帳票名 VARCHAR2 20   支給区分が0の場合:給与
支給区分が1〜5(0以外)の場合:賞与
5 支給年月 支給年月 NUMBER 6   画面指定した支給年月
6 組織コード 組織コード VARCHAR2 10   社員組織情報の組織コード
7 組織略称 組織略称 VARCHAR2 60   組織マスタの組織略称
8 社員コード 社員コード VARCHAR2 255*   台帳基本情報の社員コード
9 社員名 社員名 VARCHAR2 100   台帳基本情報の社員コード
10 法人名称 法人名称 VARCHAR2 40   別法人タイプで運用の場合:給与システム管理マスタの会社名
1法人タイプで運用の場合:組織マスタの組織略称
11 法人郵便番号 法人の郵便番号 VARCHAR2 8   別法人タイプで運用の場合:給与システム管理マスタの郵便番号
1法人タイプで運用の場合:組織マスタの郵便番号
12 法人住所01 法人の住所 VARCHAR2 40   別法人タイプで運用の場合:給与システム管理マスタの住所(全角20文字まで)
1法人タイプで運用の場合:組織マスタの住所(全角20文字まで)
13 法人住所02 法人の住所 VARCHAR2 40   別法人タイプで運用の場合:給与システム管理マスタの住所(全角20文字以降)
1法人タイプで運用の場合:組織マスタの住所(全角20文字以降)
14 支給名01 支給欄01の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目01を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
15 支給値01 支給欄01の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目01を元に、台帳情報より項目値を取得
16 支給名02 支給欄02の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目02を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
17 支給値02 支給欄02の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目02を元に、台帳情報より項目値を取得
18 支給名03 支給欄03の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目03を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
19 支給値03 支給欄03の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目03を元に、台帳情報より項目値を取得
20 支給名04 支給欄04の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目04を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
21 支給値04 支給欄04の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目04を元に、台帳情報より項目値を取得
22 支給名05 支給欄05の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目05を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
23 支給値05 支給欄05の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目05を元に、台帳情報より項目値を取得
24 支給名06 支給欄06の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目06を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
25 支給値06 支給欄06の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目06を元に、台帳情報より項目値を取得
26 支給名07 支給欄07の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目07を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
27 支給値07 支給欄07の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目07を元に、台帳情報より項目値を取得
28 支給名08 支給欄08の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目08を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
29 支給値08 支給欄08の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目08を元に、台帳情報より項目値を取得
30 支給名09 支給欄09の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目09を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
31 支給値09 支給欄09の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目09を元に、台帳情報より項目値を取得
32 支給名10 支給欄10の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目10を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
33 支給値10 支給欄10の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目10を元に、台帳情報より項目値を取得
34 支給名11 支給欄11の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目11を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
35 支給値11 支給欄11の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目11を元に、台帳情報より項目値を取得
36 支給名12 支給欄12の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目12を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
37 支給値12 支給欄12の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目12を元に、台帳情報より項目値を取得
38 支給名13 支給欄13の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目13を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
39 支給値13 支給欄13の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目13を元に、台帳情報より項目値を取得
40 支給名14 支給欄14の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目14を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
41 支給値14 支給欄14の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目14を元に、台帳情報より項目値を取得
42 支給名15 支給欄15の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目15を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
43 支給値15 支給欄15の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目15を元に、台帳情報より項目値を取得
44 支給名16 支給欄16の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目16を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
45 支給値16 支給欄16の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目16を元に、台帳情報より項目値を取得
46 支給名17 支給欄17の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目17を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
47 支給値17 支給欄17の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目17を元に、台帳情報より項目値を取得
48 支給名18 支給欄18の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目18を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
49 支給値18 支給欄18の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目18を元に、台帳情報より項目値を取得
50 支給名19 支給欄19の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目19を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
51 支給値19 支給欄19の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目19を元に、台帳情報より項目値を取得
52 支給名20 支給欄20の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目20を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
53 支給値20 支給欄20の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目20を元に、台帳情報より項目値を取得
54 支給名21 支給欄21の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目21を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
55 支給値21 支給欄21の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目21を元に、台帳情報より項目値を取得
56 支給名22 支給欄22の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目22を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
57 支給値22 支給欄22の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目22を元に、台帳情報より項目値を取得
58 支給名23 支給欄23の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目23を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
59 支給値23 支給欄23の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目23を元に、台帳情報より項目値を取得
60 支給名24 支給欄24の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目24を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
61 支給値24 支給欄24の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目24を元に、台帳情報より項目値を取得
62 支給名25 支給欄25の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目25を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
63 支給値25 支給欄25の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目25を元に、台帳情報より項目値を取得
64 支給名26 支給欄26の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目26を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
65 支給値26 支給欄26の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目26を元に、台帳情報より項目値を取得
66 支給名27 支給欄27の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目27を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
67 支給値27 支給欄27の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目27を元に、台帳情報より項目値を取得
68 支給名28 支給欄28の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目28を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
69 支給値28 支給欄28の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目28を元に、台帳情報より項目値を取得
70 支給名29 支給欄29の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目29を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
71 支給値29 支給欄29の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目29を元に、台帳情報より項目値を取得
72 支給名30 支給欄30の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目30を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
73 支給値30 支給欄30の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目30を元に、台帳情報より項目値を取得
74 支給名31 支給欄31の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目31を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
75 支給値31 支給欄31の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目31を元に、台帳情報より項目値を取得
76 支給名32 支給欄32の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目32を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
77 支給値32 支給欄32の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目32を元に、台帳情報より項目値を取得
78 支給名33 支給欄33の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目33を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
79 支給値33 支給欄33の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目33を元に、台帳情報より項目値を取得
80 支給名34 支給欄34の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目34を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
81 支給値34 支給欄34の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目34を元に、台帳情報より項目値を取得
82 支給名35 支給欄35の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目35を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
83 支給値35 支給欄35の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目35を元に、台帳情報より項目値を取得
84 支給名36 支給欄36の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目36を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
85 支給値36 支給欄36の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目36を元に、台帳情報より項目値を取得
86 支給名37 支給欄37の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目37を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
87 支給値37 支給欄37の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目37を元に、台帳情報より項目値を取得
88 支給名38 支給欄38の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目38を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
89 支給値38 支給欄38の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目38を元に、台帳情報より項目値を取得
90 支給名39 支給欄39の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目39を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
91 支給値39 支給欄39の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目39を元に、台帳情報より項目値を取得
92 支給名40 支給欄40の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の支給項目40を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
93 支給値40 支給欄40の項目値 NUMBER 12   PKAO049の支給項目40を元に、台帳情報より項目値を取得
94 控除名01 控除欄01の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目01を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
95 控除値01 控除欄01の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目01を元に、台帳情報より項目値を取得
96 控除名02 控除欄02の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目02を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
97 控除値02 控除欄02の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目02を元に、台帳情報より項目値を取得
98 控除名03 控除欄03の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目03を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
99 控除値03 控除欄03の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目03を元に、台帳情報より項目値を取得
100 控除名04 控除欄04の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目04を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
101 控除値04 控除欄04の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目04を元に、台帳情報より項目値を取得
102 控除名05 控除欄05の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目05を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
103 控除値05 控除欄05の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目05を元に、台帳情報より項目値を取得
104 控除名06 控除欄06の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目06を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
105 控除値06 控除欄06の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目06を元に、台帳情報より項目値を取得
106 控除名07 控除欄07の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目07を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
107 控除値07 控除欄07の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目07を元に、台帳情報より項目値を取得
108 控除名08 控除欄08の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目08を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
109 控除値08 控除欄08の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目08を元に、台帳情報より項目値を取得
110 控除名09 控除欄09の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目09を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
111 控除値09 控除欄09の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目09を元に、台帳情報より項目値を取得
112 控除名10 控除欄10の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目10を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
113 控除値10 控除欄10の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目10を元に、台帳情報より項目値を取得
114 控除名11 控除欄11の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目11を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
115 控除値11 控除欄11の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目11を元に、台帳情報より項目値を取得
116 控除名12 控除欄12の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目12を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
117 控除値12 控除欄12の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目12を元に、台帳情報より項目値を取得
118 控除名13 控除欄13の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目13を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
119 控除値13 控除欄13の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目13を元に、台帳情報より項目値を取得
120 控除名14 控除欄14の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目14を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
121 控除値14 控除欄14の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目14を元に、台帳情報より項目値を取得
122 控除名15 控除欄15の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目15を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
123 控除値15 控除欄15の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目15を元に、台帳情報より項目値を取得
124 控除名16 控除欄16の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目16を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
125 控除値16 控除欄16の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目16を元に、台帳情報より項目値を取得
126 控除名17 控除欄17の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目17を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
127 控除値17 控除欄17の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目17を元に、台帳情報より項目値を取得
128 控除名18 控除欄18の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目18を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
129 控除値18 控除欄18の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目18を元に、台帳情報より項目値を取得
130 控除名19 控除欄19の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目19を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
131 控除値19 控除欄19の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目19を元に、台帳情報より項目値を取得
132 控除名20 控除欄20の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目20を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
133 控除値20 控除欄20の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目20を元に、台帳情報より項目値を取得
134 控除名21 控除欄21の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目21を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
135 控除値21 控除欄21の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目21を元に、台帳情報より項目値を取得
136 控除名22 控除欄22の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目22を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
137 控除値22 控除欄22の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目22を元に、台帳情報より項目値を取得
138 控除名23 控除欄23の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目23を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
139 控除値23 控除欄23の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目23を元に、台帳情報より項目値を取得
140 控除名24 控除欄24の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目24を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
141 控除値24 控除欄24の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目24を元に、台帳情報より項目値を取得
142 控除名25 控除欄25の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目25を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
143 控除値25 控除欄25の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目25を元に、台帳情報より項目値を取得
144 控除名26 控除欄26の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目26を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
145 控除値26 控除欄26の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目26を元に、台帳情報より項目値を取得
146 控除名27 控除欄27の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目27を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
147 控除値27 控除欄27の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目27を元に、台帳情報より項目値を取得
148 控除名28 控除欄28の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目28を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
149 控除値28 控除欄28の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目28を元に、台帳情報より項目値を取得
150 控除名29 控除欄29の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目29を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
151 控除値29 控除欄29の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目29を元に、台帳情報より項目値を取得
152 控除名30 控除欄30の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目30を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
153 控除値30 控除欄30の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目30を元に、台帳情報より項目値を取得
154 控除名31 控除欄31の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目31を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
155 控除値31 控除欄31の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目31を元に、台帳情報より項目値を取得
156 控除名32 控除欄32の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目32を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
157 控除値32 控除欄32の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目32を元に、台帳情報より項目値を取得
158 控除名33 控除欄33の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目33を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
159 控除値33 控除欄33の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目33を元に、台帳情報より項目値を取得
160 控除名34 控除欄34の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目34を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
161 控除値34 控除欄34の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目34を元に、台帳情報より項目値を取得
162 控除名35 控除欄35の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目35を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
163 控除値35 控除欄35の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目35を元に、台帳情報より項目値を取得
164 控除名36 控除欄36の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目36を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
165 控除値36 控除欄36の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目36を元に、台帳情報より項目値を取得
166 控除名37 控除欄37の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目37を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
167 控除値37 控除欄37の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目37を元に、台帳情報より項目値を取得
168 控除名38 控除欄38の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目38を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
169 控除値38 控除欄38の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目38を元に、台帳情報より項目値を取得
170 控除名39 控除欄39の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目39を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
171 控除値39 控除欄39の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目39を元に、台帳情報より項目値を取得
172 控除名40 控除欄40の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の控除項目40を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
173 控除値40 控除欄40の項目値 NUMBER 12   PKAO049の控除項目40を元に、台帳情報より項目値を取得
174 勤怠名01 勤怠欄01の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目01を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
175 勤怠値01 勤怠欄01の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目01を元に、台帳情報より項目値を取得
176 勤怠名02 勤怠欄02の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目02を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
177 勤怠値02 勤怠欄02の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目02を元に、台帳情報より項目値を取得
178 勤怠名03 勤怠欄03の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目03を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
179 勤怠値03 勤怠欄03の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目03を元に、台帳情報より項目値を取得
180 勤怠名04 勤怠欄04の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目04を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
181 勤怠値04 勤怠欄04の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目04を元に、台帳情報より項目値を取得
182 勤怠名05 勤怠欄05の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目05を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
183 勤怠値05 勤怠欄05の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目05を元に、台帳情報より項目値を取得
184 勤怠名06 勤怠欄06の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目06を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
185 勤怠値06 勤怠欄06の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目06を元に、台帳情報より項目値を取得
186 勤怠名07 勤怠欄07の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目07を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
187 勤怠値07 勤怠欄07の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目07を元に、台帳情報より項目値を取得
188 勤怠名08 勤怠欄08の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目08を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
189 勤怠値08 勤怠欄08の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目08を元に、台帳情報より項目値を取得
190 勤怠名09 勤怠欄09の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目09を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
191 勤怠値09 勤怠欄09の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目09を元に、台帳情報より項目値を取得
192 勤怠名10 勤怠欄10の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目10を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
193 勤怠値10 勤怠欄10の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目10を元に、台帳情報より項目値を取得
194 勤怠名11 勤怠欄11の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目11を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
195 勤怠値11 勤怠欄11の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目11を元に、台帳情報より項目値を取得
196 勤怠名12 勤怠欄12の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目12を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
197 勤怠値12 勤怠欄12の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目12を元に、台帳情報より項目値を取得
198 勤怠名13 勤怠欄13の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目13を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
199 勤怠値13 勤怠欄13の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目13を元に、台帳情報より項目値を取得
200 勤怠名14 勤怠欄14の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目14を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
201 勤怠値14 勤怠欄14の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目14を元に、台帳情報より項目値を取得
202 勤怠名15 勤怠欄15の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目15を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
203 勤怠値15 勤怠欄15の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目15を元に、台帳情報より項目値を取得
204 勤怠名16 勤怠欄16の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目16を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
205 勤怠値16 勤怠欄16の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目16を元に、台帳情報より項目値を取得
206 勤怠名17 勤怠欄17の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目17を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
207 勤怠値17 勤怠欄17の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目17を元に、台帳情報より項目値を取得
208 勤怠名18 勤怠欄18の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目18を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
209 勤怠値18 勤怠欄18の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目18を元に、台帳情報より項目値を取得
210 勤怠名19 勤怠欄19の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目19を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
211 勤怠値19 勤怠欄19の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目19を元に、台帳情報より項目値を取得
212 勤怠名20 勤怠欄20の項目名称 VARCHAR2 12   PKAO049の勤怠項目20を元に、項目定義マスタより項目名を取得(全角6文字まで)
213 勤怠値20 勤怠欄20の項目値 NUMBER 14 2 PKAO049の勤怠項目20を元に、台帳情報より項目値を取得
214 差引支給額 差引支給額 NUMBER 12   給与システム管理マスタの最終差引支給額項目IDを元に、台帳情報より項目値を取得
215 銀行名称01 振込銀行名称 VARCHAR2 100   社員給与振込情報 
振込情報SEQ1の給与振込銀行コードまたは社員口座情報の振込銀行コードを元に、全銀協マスタの全銀協銀行名称を取得
216 支店名称01 振込銀行支店名称 VARCHAR2 100   社員給与振込情報 
振込情報SEQ1の給与振込支店コードまたは社員口座情報の振込支店コードを元に、全銀協マスタの全銀協支店名称を取得
217 口座番号01 振込口座番号 NUMBER 7   社員給与振込情報 
振込情報SEQ1の給与口座番号または社員口座情報の口座番号
218 振込額 振込金額 NUMBER 12   台帳基本情報の支払方法振込1額
219 銀行名称02 振込銀行名称 VARCHAR2 100   社員給与振込情報 
振込情報SEQ2の給与振込銀行コードまたは社員口座情報の振込銀行コードを元に、全銀協マスタの全銀協銀行名称を取得
220 支店名称02 振込銀行支店名称 VARCHAR2 100   社員給与振込情報 
振込情報SEQ2の給与振込支店コードまたは社員口座情報の振込支店コードを元に、全銀協マスタの全銀協支店名称を取得
221 口座番号02 振込口座番号 NUMBER 7   社員給与振込情報 
振込情報SEQ2の給与口座番号または社員口座情報の口座番号
222 振込額 振込金額 NUMBER 12   台帳基本情報の支払方法振込2額
223 銀行名称03 振込銀行名称 VARCHAR2 100   社員給与振込情報 
振込情報SEQ3の給与振込銀行コードまたは社員口座情報の振込銀行コードを元に、全銀協マスタの全銀協銀行名称を取得
224 支店名称03 振込銀行支店名称 VARCHAR2 100   社員給与振込情報 
