請求書兼個人別明細表印刷

≪サンプル一覧≫ ≪サンプルファイル≫
(会社別請求書/回収区分集計表共に同一レイアウト)
Seq 属性 用途 TYP サイズ 小数 備考
1 法人コード 法人コード VARCHAR2 3    
2 請求年月 請求年月 NUMBER 6 0  
3 出向会社コード 出向会社コード VARCHAR2 10    
4 出向会社名称 出向会社名称 VARCHAR2 20    
5 組織コード 組織コード VARCHAR2 10    
6 組織名称 組織名称 VARCHAR2 60    
7 支給区分 支給区分 NUMBER 1 0  
8 社員コード 社員コード VARCHAR2 255*    
9 社員名称 社員名称 VARCHAR2 100    
10 出向先負担額1 出向先負担額1 NUMBER 10 0  
11 出向先負担額2 出向先負担額2 NUMBER 10 0  
12 出向先負担額3 出向先負担額3 NUMBER 10 0  
13 出向先負担額4 出向先負担額4 NUMBER 10 0  
14 出向先負担額5 出向先負担額5 NUMBER 10 0  
15 出向先負担額6 出向先負担額6 NUMBER 10 0  
16 出向先負担額7 出向先負担額7 NUMBER 10 0  
17 出向先負担額8 出向先負担額8 NUMBER 10 0  
18 出向先負担額9 出向先負担額9 NUMBER 10 0  
19 出向先負担額10 出向先負担額10 NUMBER 10 0  
20 出向先負担額11 出向先負担額11 NUMBER 10 0  
21 出向先負担額12 出向先負担額12 NUMBER 10 0  
22 出向先負担額13 出向先負担額13 NUMBER 10 0  
23 出向先負担額14 出向先負担額14 NUMBER 10 0  
24 出向先負担額15 出向先負担額15 NUMBER 10 0  
25 出向先負担額16 出向先負担額16 NUMBER 10 0  
26 出向先負担額17 出向先負担額17 NUMBER 10 0  
27 出向先負担額18 出向先負担額18 NUMBER 10 0  
28 出向先負担額19 出向先負担額19 NUMBER 10 0  
29 出向先負担額20 出向先負担額20 NUMBER 10 0  
30 出向先負担額小計 出向先負担額小計 NUMBER 10 0  
31 事業主負担1 事業主負担1 NUMBER 10 0  
32 事業主負担2 事業主負担2 NUMBER 10 0  
33 事業主負担3 事業主負担3 NUMBER 10 0  
34 事業主負担4 事業主負担4 NUMBER 10 0  
35 事業主負担5 事業主負担5 NUMBER 10 0  
36 事業主負担6 事業主負担6 NUMBER 10 0  
37 事業主負担小計 事業主負担小計 NUMBER 10 0  
38 控除額1 控除額1 NUMBER 10 0  
39 控除額2 控除額2 NUMBER 10 0  
40 控除額3 控除額3 NUMBER 10 0  
41 控除額4 控除額4 NUMBER 10 0  
42 控除額5 控除額5 NUMBER 10 0  
43 控除額6 控除額6 NUMBER 10 0  
44 控除額小計 控除額小計 NUMBER 10 0  
45 健保給付金 健保給付金 NUMBER 10 0  
46 慶弔金 慶弔金 NUMBER 10 0  
47 請求額合計 請求額合計 NUMBER 10 0  
48 出向先負担額発生1 出向先負担額発生1 NUMBER 10 0  
49 出向先負担額発生2 出向先負担額発生2 NUMBER 10 0  
50 出向先負担額発生3 出向先負担額発生3 NUMBER 10 0  
51 出向先負担額発生4 出向先負担額発生4 NUMBER 10 0  
52 出向先負担額発生5 出向先負担額発生5 NUMBER 10 0  
53 出向先負担額発生6 出向先負担額発生6 NUMBER 10 0  
54 出向先負担額発生7 出向先負担額発生7 NUMBER 10 0  
55 出向先負担額発生8 出向先負担額発生8 NUMBER 10 0  
56 出向先負担額発生9 出向先負担額発生9 NUMBER 10 0  
57 出向先負担額発生10 出向先負担額発生10 NUMBER 10 0  
58 出向先負担額発生11 出向先負担額発生11 NUMBER 10 0  
59 出向先負担額発生12 出向先負担額発生12 NUMBER 10 0  
60 出向先負担額発生13 出向先負担額発生13 NUMBER 10 0  
61 出向先負担額発生14 出向先負担額発生14 NUMBER 10 0  
62 出向先負担額発生15 出向先負担額発生15 NUMBER 10 0  
63 出向先負担額発生16 出向先負担額発生16 NUMBER 10 0  
64 出向先負担額発生17 出向先負担額発生17 NUMBER 10 0  
65 出向先負担額発生18 出向先負担額発生18 NUMBER 10 0  
66 出向先負担額発生19 出向先負担額発生19 NUMBER 10 0  
67 出向先負担額発生20 出向先負担額発生20 NUMBER 10 0  
68 事業主負担発生1 事業主負担発生1 NUMBER 10 0  
69 事業主負担発生2 事業主負担発生2 NUMBER 10 0  
70 事業主負担発生3 事業主負担発生3 NUMBER 10 0  
71 事業主負担発生4 事業主負担発生4 NUMBER 10 0  
72 事業主負担発生5 事業主負担発生5 NUMBER 10 0  
73 事業主負担発生6 事業主負担発生6 NUMBER 10 0  
74 控除額発生1 控除額発生1 NUMBER 10 0  
75 控除額発生2 控除額発生2 NUMBER 10 0  
76 控除額発生3 控除額発生3 NUMBER 10 0  
77 控除額発生4 控除額発生4 NUMBER 10 0  
78 控除額発生5 控除額発生5 NUMBER 10 0  
79 控除額発生6 控除額発生6 NUMBER 10 0  
80 健保給付金発生 健保給付金発生 NUMBER 10 0  
81 慶弔金発生 慶弔金発生 NUMBER 10 0  
82 給与支給金額 給与支給金額 NUMBER 10 0  
※ 請求年月、出向会社コード、組織コード、支給区分、社員コードでの出力順で記載しています。
≪関連する機能≫
5.6.11 請求書兼個人別明細表印刷

≪サンプルファイル≫

支給明細書 サンプルファイル