年末調整Web申告用データ出力 社員基本情報 ファイルレイアウト

≪サンプル一覧≫ ≪サンプルファイル≫
Seq 属性 用途 TYP サイズ 小数 備考
1 法人コード 法人コード VARCHAR2 3 社員基本情報の法人コード ※必須
2 社員コード 社員コード VARCHAR2 255 社員基本情報の社員コード ※必須
3 改定年月 改定年月 NUMBER 6 0 社員基本情報の改定年月 ※必須
4 社員名称 社員名称 VARCHAR2 100 社員基本情報の社員名称
5 社員名称カナ 社員名称カナ VARCHAR2 100 社員基本情報の社員名称カナ
6 性別 性別 NUMBER 1 0 社員基本情報の性別
7 生年月日 生年月日 NUMBER 8 0 社員基本情報の生年月日
8 給与区分 給与区分 NUMBER 2 0 社員基本情報の給与区分
9 従業員区分 従業員区分 VARCHAR2 2 社員基本情報の従業員区分
10 入社年月日 入社年月日 NUMBER 8 0 社員基本情報の入社年月日
11 任意年月日 任意年月日 NUMBER 8 0 社員基本情報の任意年月日
12 給与年齢起算日 給与年齢起算日 NUMBER 8 0 社員基本情報の給与年齢起算日
13 給与年齢 給与年齢 NUMBER 2 0 社員基本情報の給与年齢
14 休退職区分 休退職区分 NUMBER 1 0 社員基本情報の休退職区分
15 休退職年月日 休退職年月日 NUMBER 8 0 社員基本情報の休退職年月日
16 復職年月日 復職年月日 NUMBER 8 0 社員基本情報の復職年月日
17 休退職事由区分 休退職事由区分 VARCHAR2 1 社員基本情報の休退職事由区分
18 休退職事由コード 休退職事由コード VARCHAR2 3 社員基本情報の休退職事由コード
19 住民税徴収区分 住民税徴収区分 NUMBER 1 0 社員基本情報の住民税徴収区分 ※必須
20 組合員区分 組合員区分 NUMBER 1 0 社員基本情報の組合員区分
21 郵便番号 郵便番号 VARCHAR2 8 社員基本情報の郵便番号
22 住所 住所 VARCHAR2 200 社員基本情報の住所
23 住所カナ 住所カナ VARCHAR2 250 社員基本情報の住所カナ
24 電話番号 電話番号 VARCHAR2 22 社員基本情報の電話番号
25 住所変更年月日 住所変更年月日 NUMBER 8 0 社員基本情報の住所変更年月日
26 市区町村コード 市区町村コード NUMBER 6 0 社員基本情報の市区町村コード
27 国外住所区分 国外住所区分 NUMBER 1 0 社員基本情報の国外住所区分
28 国名コード 国名コード VARCHAR2 3 社員基本情報の国名コード
29 健保加入区分 健保加入区分 NUMBER 1 0 社員基本情報の健保加入区分
30 厚年加入区分 厚年加入区分 NUMBER 1 0 社員基本情報の厚年加入区分
31 厚基加入区分 厚基加入区分 NUMBER 1 0 社員基本情報の厚基加入区分
32 雇保加入区分 雇保加入区分 NUMBER 1 0 社員基本情報の雇保加入区分
33 労保加入区分 労保加入区分 NUMBER 1 0 社員基本情報の労保加入区分
34 健保証番号 健保証番号 VARCHAR2 8 社員基本情報の健保証番号
35 厚生年金整理番号 厚生年金整理番号 VARCHAR2 6 社員基本情報の厚生年金整理番号
36 厚生年金記号番号 厚生年金記号番号 VARCHAR2 15 社員基本情報の厚生年金記号番号
37 基金加入員番号 基金加入員番号 VARCHAR2 15 社員基本情報の基金加入員番号
38 健保取得年月日 健保取得年月日 NUMBER 8 0 社員基本情報の健保取得年月日
39 健保喪失年月日 健保喪失年月日 NUMBER 8 0 社員基本情報の健保喪失年月日
40 厚年取得年月日 厚年取得年月日 NUMBER 8 0 社員基本情報の厚年取得年月日
41 厚年喪失年月日 厚年喪失年月日 NUMBER 8 0 社員基本情報の厚年喪失年月日
42 厚基取得年月日 厚基取得年月日 NUMBER 8 0 社員基本情報の厚基取得年月日
43 厚基喪失年月日 厚基喪失年月日 NUMBER 8 0 社員基本情報の厚基喪失年月日
44 雇用保険番号1 雇用保険番号1 VARCHAR2 4 社員基本情報の雇用保険番号1
45 雇用保険番号2 雇用保険番号2 VARCHAR2 6 社員基本情報の雇用保険番号2
46 雇用保険番号3 雇用保険番号3 VARCHAR2 1 社員基本情報の雇用保険番号3
47 雇保取得年月日 雇保取得年月日 NUMBER 8 0 社員基本情報の雇保取得年月日
48 雇保喪失年月日 雇保喪失年月日 NUMBER 8 0 社員基本情報の雇保喪失年月日
49 区分等予備01 区分等予備01 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備01
50 区分等予備02 区分等予備02 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備02
51 区分等予備03 区分等予備03 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備03
52 区分等予備04 区分等予備04 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備04
53 区分等予備05 区分等予備05 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備05
54 区分等予備06 区分等予備06 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備06
55 区分等予備07 区分等予備07 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備07
56 区分等予備08 区分等予備08 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備08
57 区分等予備09 区分等予備09 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備09
58 区分等予備10 区分等予備10 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備10
59 区分等予備11 区分等予備11 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備11
60 区分等予備12 区分等予備12 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備12
61 区分等予備13 区分等予備13 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備13
62 区分等予備14 区分等予備14 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備14
63 区分等予備15 区分等予備15 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備15
64 区分等予備16 区分等予備16 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備16
65 区分等予備17 区分等予備17 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備17
66 区分等予備18 区分等予備18 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備18
67 区分等予備19 区分等予備19 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備19
68 区分等予備20 区分等予備20 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備20
69 区分等予備21 区分等予備21 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備21
70 区分等予備22 区分等予備22 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備22
71 区分等予備23 区分等予備23 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備23
72 区分等予備24 区分等予備24 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備24
73 区分等予備25 区分等予備25 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備25
74 区分等予備26 区分等予備26 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備26
75 区分等予備27 区分等予備27 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備27
76 区分等予備28 区分等予備28 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備28
77 区分等予備29 区分等予備29 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備29
78 区分等予備30 区分等予備30 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備30
79 区分等予備31 区分等予備31 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備31
80 区分等予備32 区分等予備32 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備32
81 区分等予備33 区分等予備33 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備33
82 区分等予備34 区分等予備34 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備34
83 区分等予備35 区分等予備35 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備35
84 区分等予備36 区分等予備36 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備36
85 区分等予備37 区分等予備37 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備37
86 区分等予備38 区分等予備38 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備38
87 区分等予備39 区分等予備39 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備39
88 区分等予備40 区分等予備40 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備40
89 区分等予備41 区分等予備41 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備41
90 区分等予備42 区分等予備42 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備42
91 区分等予備43 区分等予備43 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備43
92 区分等予備44 区分等予備44 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備44
93 区分等予備45 区分等予備45 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備45
94 区分等予備46 区分等予備46 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備46
95 区分等予備47 区分等予備47 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備47
96 区分等予備48 区分等予備48 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備48
97 区分等予備49 区分等予備49 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備49
98 区分等予備50 区分等予備50 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備50
99 区分等予備51 区分等予備51 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備51
100 区分等予備52 区分等予備52 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備52
101 区分等予備53 区分等予備53 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備53
102 区分等予備54 区分等予備54 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備54
103 区分等予備55 区分等予備55 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備55
104 区分等予備56 区分等予備56 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備56
105 区分等予備57 区分等予備57 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備57
106 区分等予備58 区分等予備58 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備58
107 区分等予備59 区分等予備59 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備59
108 区分等予備60 区分等予備60 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備60
109 区分等予備61 区分等予備61 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備61
110 区分等予備62 区分等予備62 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備62
111 区分等予備63 区分等予備63 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備63
112 区分等予備64 区分等予備64 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備64
113 区分等予備65 区分等予備65 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備65
114 区分等予備66 区分等予備66 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備66
115 区分等予備67 区分等予備67 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備67
116 区分等予備68 区分等予備68 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備68
117 区分等予備69 区分等予備69 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備69
118 区分等予備70 区分等予備70 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備70
119 区分等予備71 区分等予備71 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備71
120 区分等予備72 区分等予備72 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備72
121 区分等予備73 区分等予備73 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備73
122 区分等予備74 区分等予備74 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備74
123 区分等予備75 区分等予備75 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備75
124 区分等予備76 区分等予備76 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備76
125 区分等予備77 区分等予備77 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備77
126 区分等予備78 区分等予備78 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備78
127 区分等予備79 区分等予備79 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備79
128 区分等予備80 区分等予備80 NUMBER 10 0 社員基本情報の区分等予備80
129 任意項目01 任意項目01 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目01
130 任意項目02 任意項目02 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目02
131 任意項目03 任意項目03 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目03
132 任意項目04 任意項目04 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目04
133 任意項目05 任意項目05 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目05
134 任意項目06 任意項目06 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目06
135 任意項目07 任意項目07 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目07
136 任意項目08 任意項目08 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目08
137 任意項目09 任意項目09 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目09
138 任意項目10 任意項目10 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目10
139 任意項目11 任意項目11 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目11
140 任意項目12 任意項目12 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目12
141 任意項目13 任意項目13 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目13
142 任意項目14 任意項目14 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目14
143 任意項目15 任意項目15 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目15
144 任意項目16 任意項目16 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目16
145 任意項目17 任意項目17 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目17
146 任意項目18 任意項目18 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目18
147 任意項目19 任意項目19 VARCHAR2 30 社員基本情報の任意項目19
148 日報該当区分 日報該当区分 NUMBER 1 0 社員基本情報の日報該当区分
149 カレンダー区分 カレンダー区分 NUMBER 2 0 社員基本情報のカレンダー区分
150 給与最終支給年月 給与最終支給年月 NUMBER 6 0 社員基本情報の給与最終支給年月
151 賞与最終支給年月 賞与最終支給年月 NUMBER 6 0 社員基本情報の賞与最終支給年月
152 最終支給年月日 最終支給年月日 NUMBER 8 0 社員基本情報の最終支給年月日
153 最終支給年月 最終支給年月 NUMBER 6 0 社員基本情報の最終支給年月
154 被扶養者フラグ 被扶養者フラグ NUMBER 1 0 社員基本情報の被扶養者フラグ
155 取得区分 取得区分 NUMBER 1 0 社員基本情報の取得区分
156 無効化フラグ 無効化フラグ NUMBER 1 0 社員基本情報の無効化フラグ
157 更新年月日 更新年月日 NUMBER 8 0 社員基本情報の更新年月日
158 更新時刻 更新時刻 NUMBER 6 0 社員基本情報の更新時刻
159 更新者 更新者 VARCHAR2 255 社員基本情報の更新者

≪関連する機能≫

3.6.40 年末調整Web申告用データ出力

≪サンプルファイル≫

年末調整Web申告用データ出力 社員基本情報 サンプルファイル