≪サンプルファイル≫| Seq | 属性 | 用途 | TYP | サイズ | 小数 | 備考 |
| 1 | 法人コード | 法人コード | VARCHAR2 | 3 | 配控見出情報の法人コード ※必須 | |
| 2 | 社員コード | 社員コード | VARCHAR2 | 255 | 配控見出情報の社員コード ※必須 | |
| 3 | 年調年月 | 年調年月 | NUMBER | 6 | 0 | 配控見出情報の年調年月 ※必須 |
| 4 | 必要経費等2 | 必要経費等2 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の必要経費等2 |
| 5 | 必要経費等3 | 必要経費等3 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の必要経費等3 |
| 6 | 必要経費等4 | 必要経費等4 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の必要経費等4 |
| 7 | 必要経費等5 | 必要経費等5 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の必要経費等5 |
| 8 | 必要経費等6 | 必要経費等6 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の必要経費等6 |
| 9 | 必要経費等7 | 必要経費等7 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の必要経費等7 |
| 10 | 必要経費等8 | 必要経費等8 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の必要経費等8 |
| 11 | 収入金額等1 | 収入金額等1 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の収入金額等1 |
| 12 | 収入金額等2 | 収入金額等2 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の収入金額等2 |
| 13 | 収入金額等3 | 収入金額等3 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の収入金額等3 |
| 14 | 収入金額等4 | 収入金額等4 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の収入金額等4 |
| 15 | 収入金額等5 | 収入金額等5 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の収入金額等5 |
| 16 | 収入金額等6 | 収入金額等6 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の収入金額等6 |
| 17 | 収入金額等7 | 収入金額等7 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の収入金額等7 |
| 18 | 収入金額等8 | 収入金額等8 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の収入金額等8 |
| 19 | 給与以外所得合計 | 給与以外所得合計 | NUMBER | 9 | 0 | 配特見出情報の給与以外所得合計 |
| 20 | 家族SEQ | 家族SEQ | NUMBER | 3 | 0 | 配控見出情報の家族SEQ |
| 21 | 配偶者氏名 | 配偶者氏名 | VARCHAR2 | 100 | 配控見出情報の配偶者氏名 | |
| 22 | 配偶者氏名カナ | 配偶者氏名カナ | VARCHAR2 | 100 | 配控見出情報の配偶者氏名カナ | |
| 23 | 配偶者生年月日 | 配偶者生年月日 | NUMBER | 8 | 0 | 配控見出情報の配偶者生年月日 |
| 24 | 提出区分 | 提出区分 | NUMBER | 1 | 0 | 配控見出情報の提出区分 |
| 25 | 金額予備1 | 金額予備1 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の金額予備1 |
| 26 | 金額予備2 | 金額予備2 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の金額予備2 |
| 27 | 計算区分6 | 計算区分6 | NUMBER | 1 | 0 | 配控見出情報の計算区分6 |
| 28 | 所得金額6 | 所得金額6 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の所得金額6 |
| 29 | 配偶者住所 | 配偶者住所 | VARCHAR2 | 200 | 配控見出情報の配偶者住所 | |
| 30 | 扶養区分 | 扶養区分 | NUMBER | 1 | 0 | 配控見出情報の扶養区分 |
| 31 | 非居住区分 | 非居住区分 | NUMBER | 1 | 0 | 配控見出情報の非居住区分 |
| 32 | 本人必要経費等2 | 本人必要経費等2 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人必要経費等2 |
| 33 | 本人必要経費等3 | 本人必要経費等3 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人必要経費等3 |
| 34 | 本人必要経費等4 | 本人必要経費等4 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人必要経費等4 |
| 35 | 本人必要経費等5 | 本人必要経費等5 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人必要経費等5 |
| 36 | 本人必要経費等6 | 本人必要経費等6 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人必要経費等6 |
| 37 | 本人必要経費等7 | 本人必要経費等7 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人必要経費等7 |
| 38 | 本人必要経費等8 | 本人必要経費等8 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人必要経費等8 |
| 39 | 本人収入金額等1 | 本人収入金額等1 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人収入金額等1 |
| 40 | 本人うち従たる給与 | 本人うち従たる給与 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人うち従たる給与 |
| 41 | 本人収入金額等2 | 本人収入金額等2 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人収入金額等2 |
| 42 | 本人収入金額等3 | 本人収入金額等3 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人収入金額等3 |
| 43 | 本人収入金額等4 | 本人収入金額等4 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人収入金額等4 |
| 44 | 本人収入金額等5 | 本人収入金額等5 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人収入金額等5 |
| 45 | 本人収入金額等6 | 本人収入金額等6 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人収入金額等6 |
| 46 | 本人収入金額等7 | 本人収入金額等7 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人収入金額等7 |
| 47 | 本人収入金額等8 | 本人収入金額等8 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人収入金額等8 |
| 48 | 本人金額予備1 | 本人金額予備1 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人金額予備1 |
| 49 | 本人金額予備2 | 本人金額予備2 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人金額予備2 |
| 50 | 本人計算区分6 | 本人計算区分6 | NUMBER | 1 | 0 | 配控見出情報の本人計算区分6 |
| 51 | 本人所得金額6 | 本人所得金額6 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報の本人所得金額6 |
| 52 | 本人参考給与所得 | 本人参考給与所得 | VARCHAR2 | 320 | 配控見出情報の本人参考給与所得 | |
| 53 | 提出区分基礎控除 | 提出区分基礎控除 | NUMBER | 1 | 0 | 配特見出情報の提出区分基礎控除 |
| 54 | 本人うち公的年金所得 | 本人うち公的年金所得 | NUMBER | 9 | 0 | 配特見出情報の本人うち公的年金所得 |
| 55 | 本人給与以外所得合計 | 本人給与以外所得合計 | NUMBER | 9 | 0 | 配特見出情報の本人給与以外所得合計 |
| 56 | 提出区分所得調整控除 | 提出区分所得調整控除 | NUMBER | 1 | 0 | 配特見出情報の提出区分所得調整控除 |
| 57 | 要件 | 要件 | NUMBER | 1 | 0 | 配特見出情報の要件 |
| 58 | 扶養親族家族SEQ | 扶養親族家族SEQ | NUMBER | 3 | 0 | 配特見出情報の扶養親族家族SEQ |
| 59 | 扶養親族氏名 | 扶養親族氏名 | VARCHAR2 | 100 | 配特見出情報の扶養親族氏名 | |
| 60 | 扶養親族氏名カナ | 扶養親族氏名カナ | VARCHAR2 | 100 | 配特見出情報の扶養親族氏名カナ | |
| 61 | 扶養親族生年月日 | 扶養親族生年月日 | NUMBER | 8 | 0 | 配特見出情報の扶養親族生年月日 |
| 62 | 扶養親族住所 | 扶養親族住所 | VARCHAR2 | 200 | 配特見出情報の扶養親族住所 | |
| 63 | 扶養親族続柄 | 扶養親族続柄 | VARCHAR2 | 8 | 配特見出情報の扶養親族続柄 | |
| 64 | 扶養親族見積額 | 扶養親族見積額 | NUMBER | 12 | 0 | 配特見出情報の扶養親族見積額 |
| 65 | 特別障害者該当事実 | 特別障害者該当事実 | VARCHAR2 | 130 | 配特見出情報の特別障害者該当事実 | |
| 66 | うち公的年金所得 | 配偶者の雑所得のうち公的年金の所得金額 | NUMBER | 9 | 0 | 配控見出情報のうち公的年金所得 ※配偶者控除申告書の所得の種類(2)給与以外所得(うち公的年金)の所得金額 |
| 67 | 本人定額減税対象 | 1:申告あり、0:なし ※2024年6月〜12月のみ設定します。 2024年6月〜12月以外は、固定値「0」です。 |
NUMBER | 1 | 0 | 配控見出情報の本人定額減税対象 |
| 68 | 配偶者定額減税対象 | 1:申告あり、0:なし ※2024年6月〜12月のみ設定します。 2024年6月〜12月以外は、固定値「0」です。 |
NUMBER | 1 | 0 | 配控見出情報の配偶者定額減税対象 |
| 69 | 同一生計配偶者 | 0:なし、1:有り(70歳未満)、2:有り(70歳以上) | NUMBER | 1 | 0 | 配控見出情報の同一生計配偶者 |
| 70 | 更新年月日 | 更新年月日 | NUMBER | 8 | 0 | 配控見出情報の更新年月日 |
| 71 | 更新時刻 | 更新時刻 | NUMBER | 6 | 0 | 配控見出情報の更新時刻 |
| 72 | 更新者 | 更新者 | VARCHAR2 | 255 | 配控見出情報の更新者 |
≪関連する機能≫