≪サンプルファイル≫
| Seq | 属性 | 用途 | TYP | サイズ | 小数 | 備考 |
| 1 | 法人コード | 法人コード | VARCHAR2 | 3 | ログイン法人コード | |
| 2 | 社員コード | 社員コード | VARCHAR2 | 255* | 画面入力した社員コード | |
| 3 | 社員名称 | 社員名称 | VARCHAR2 | 100 | 社員基本情報の社員名称 | |
| 4 | データ区分 | データ区分 | NUMBER | 1 | 「1」固定 | |
| 5 | 年調年月 | 年調年月 | NUMBER | 6 | 社員年末調整情報.年調年月 | |
| 6 | 再年調年月 | 再年調年月 | NUMBER | 6 | NULL | |
| 7 | 再年調前過不足税額 | 再年調前過不足税額 | NUMBER | 12 | 再年調前社員年末調整情報.過不足税額 | |
| 8 | 再年調後過不足税額 | 再年調後過不足税額 | NUMBER | 12 | 社員年末調整情報.過不足税額 | |
| 9 | 差引過不足税額 | 差引過不足税額 | NUMBER | 12 | 差引過不足税額(再年調後 – 再年調前) | |
| 10 | 組織コード | 組織コード | VARCHAR2 | 10 | 社員年末調整情報の同カラムのデータ (以下の項目も同様) |
|
| 11 | 前職支給総額計 | 前職支給総額計 | NUMBER | 12 | ||
| 12 | 前職所得税額計 | 前職所得税額計 | NUMBER | 12 | ||
| 13 | 前職社会保険計 | 前職社会保険計 | NUMBER | 12 | ||
| 14 | 給与支給総額計 | 給与支給総額計 | NUMBER | 12 | ||
| 15 | 給与所得税額計 | 給与所得税額計 | NUMBER | 12 | ||
| 16 | 給与社保控除計 | 給与社保控除計 | NUMBER | 12 | ||
| 17 | 給与総支給額計 | 給与総支給額計 | NUMBER | 12 | ||
| 18 | 給与非課税通勤費手当計 | 給与非課税通勤費手当計 | NUMBER | 12 | ||
| 19 | 給与非課税手当計 | 給与非課税手当計 | NUMBER | 12 | ||
| 20 | 賞与支給総額計 | 賞与支給総額計 | NUMBER | 12 | ||
| 21 | 賞与所得税額計 | 賞与所得税額計 | NUMBER | 12 | ||
| 22 | 賞与社保控除計 | 賞与社保控除計 | NUMBER | 12 | ||
| 23 | 賞与総支給額計 | 賞与総支給額計 | NUMBER | 12 | ||
| 24 | 賞与非課税通勤費手当計 | 賞与非課税通勤費手当計 | NUMBER | 12 | ||
| 25 | 賞与非課税手当計 | 賞与非課税手当計 | NUMBER | 12 | ||
| 26 | 社会保険控除計 | 社会保険控除計 | NUMBER | 12 | ||
| 27 | 総支給額 | 総支給額 | NUMBER | 12 | ||
| 28 | 源泉徴収税額 | 源泉徴収税額 | NUMBER | 12 | ||
| 29 | 社会保険申告分 | 社会保険申告分 | NUMBER | 12 | ||
| 30 | 国民年金保険料 | 国民年金保険料 | NUMBER | 12 | 社員年末調整汎用情報の項目名 国民年金保険料の「金額1」 | |
| 31 | 小規模共済掛金 | 小規模共済掛金 | NUMBER | 12 | ||
| 32 | 生命保険料控除 | 生命保険料控除 | NUMBER | 12 | ||
| 33 | 個人年金支払額 | 個人年金支払額 | NUMBER | 12 | ||
| 34 | 地震保険料控除 | 地震保険料控除 | NUMBER | 12 | 社員年末調整情報の損害保険料控除 | |
| 35 | 旧長期損保支払額 | 旧長期損保支払額 | NUMBER | 12 | 社員年末調整情報の長期損保支払額 | |
| 36 | その他所得控除 | その他所得控除 | NUMBER | 12 | 社員年末調整情報の同カラムのデータ (以下の項目も同様) |
|
| 37 | 配偶者特別控除 | 配偶者特別控除 | NUMBER | 12 | ||
| 38 | 配偶者所得合計 | 配偶者所得合計 | NUMBER | 12 | ||
| 39 | 所得控除合計 | 所得控除合計 | NUMBER | 12 | ||
| 40 | 住宅取得控除 | 住宅取得控除 ※1 | NUMBER | 12 | ||
| 41 | その他税控除 | その他税控除 | NUMBER | 12 | ||
| 42 | 基障扶控除額 | 基障扶控除額 | NUMBER | 12 | ||
| 43 | 所得控除後給与 | 所得控除後給与 | NUMBER | 12 | ||
| 44 | 課税給与所得額 | 課税給与所得額 | NUMBER | 12 | ||
| 45 | 年税額 | 年税額 | NUMBER | 12 | ||
| 46 | 差引年税額 | 差引年税額 | NUMBER | 12 | ||
| 47 | 過不足税額 | 過不足税額 | NUMBER | 12 | ||
| 48 | 支払金額区分 | 支払金額区分 | NUMBER | 12 | ||
| 49 | 国外住所区分 | 国外住所区分 | NUMBER | 12 | ||
| 50 | 累計開始年月日 | 累計開始年月日 | NUMBER | 8 | ||
| 51 | 累計終了年月日 | 累計終了年月日 | NUMBER | 8 | ||
| 52 | 受給者区分 | 受給者区分 | NUMBER | 10 | ||
| 53 | 年調実施区分 | 年調実施区分 | NUMBER | 1 | ||
| 54 | 分類コード | 分類コード | NUMBER | 2 | ||
| 55 | 第二階層組織コード | 第二階層組織コード | VARCHAR2 | 10 | ||
| 56 | 金額予備1 | 金額予備1 | NUMBER | 12 | ||
| 57 | 金額予備2 | 金額予備2 | NUMBER | 12 | ||
| 58 | 金額予備3 | 金額予備3 | NUMBER | 12 | ||
| 59 | 金額予備4 | 金額予備4 | NUMBER | 12 | ||
| 60 | 金額予備5 | 金額予備5 | NUMBER | 12 | ||
| 61 | 住宅控除可能額 | 住宅控除可能額 ※1 | NUMBER | 12 | 0 | |
| 62 | 処理区分 | 処理区分 | NUMBER | 2 | 0 | |
| 63 | 予備項目01 | 予備項目01 | VARCHAR2 | 30 | ||
| 64 | 予備項目02 | 予備項目02 | VARCHAR2 | 30 | ||
| 65 | 予備項目03 | 予備項目03 | VARCHAR2 | 30 | ||
| 66 | 予備項目04 | 予備項目04 | VARCHAR2 | 30 | ||
| 67 | 予備項目05 | 予備項目05 | VARCHAR2 | 30 | ||
| 68 | 過不足税額算出の有無 | 過不足税額算出の有無 | NUMBER | 1 | ||
| 69 | 更新年月日 | 更新年月日 | NUMBER | 8 | ||
| 70 | 更新時刻 | 更新時刻 | NUMBER | 6 | ||
| 71 | 更新者 | 更新者 | VARCHAR2 | 255* | ||
| ※再年調後過不足税額(No.8)と過不足税額(No.47)は参照元が同じであるため、同じデータが出力されます。 | ||||||
| ※1 源泉徴収票等に出力される金額は以下の条件によって異なります。 源泉徴収票等の住宅借入金等特別控除額の欄 ・年税額<住宅取得控除 住居年月日が平成11年1月1日〜平成18年12月31日の場合、社員年末調整情報の住宅控除可能額 住居年月日が平成19年1月1日〜の場合、社員年末調整情報の年税額 ・年税額≧住宅取得控除 社員年末調整情報の住宅取得控除 源泉徴収票等の住宅借入金等特別控除可能額の欄 ・年税額<住宅取得控除 住居年月日が平成11年1月1日〜平成18年12月31日の場合、社員年末調整情報の住宅取得控除 住居年月日が平成19年1月1日〜の場合、社員年末調整情報の住宅控除可能額 ・年税額≧住宅取得控除 社員年末調整情報の住宅控除可能額 |
||||||
| <再年調前社員年末調整情報> | ||||||
| Seq | 属性 | 用途 | TYP | サイズ | 小数 | 備考 |
| 1 | 法人コード | 法人コード | VARCHAR2 | 3 | ログイン法人コード | |
| 2 | 社員コード | 社員コード | VARCHAR2 | 255* | 画面入力した社員コード | |
| 3 | 社員名称 | 社員名称 | VARCHAR2 | 100 | 社員基本情報の社員名称 | |
| 4 | データ区分 | データ区分 | NUMBER | 1 | 「2」固定 | |
| 5 | 年調年月 | 年調年月 | NUMBER | 6 | 再年調前社員年末調整情報.年調年月 | |
| 6 | 再年調年月 | 再年調年月 | NUMBER | 6 | 再年調前社員年末調整情報.再年調年月 | |
| 7 | 再年調前過不足税額 | 再年調前過不足税額 | NUMBER | 12 | 再年調前社員年末調整情報.過不足税額 | |
| 8 | 再年調後過不足税額 | 再年調後過不足税額 | NUMBER | 12 | 社員年末調整情報.過不足税額 | |
| 9 | 差引過不足税額 | 差引過不足税額 | NUMBER | 12 | 差引過不足税額(再年調後 – 再年調前) | |
| 10 | 組織コード | 組織コード | VARCHAR2 | 10 | 再年調前社員年末調整情報の同カラムのデータ (以下の項目も同様) |
|
| 11 | 前職支給総額計 | 前職支給総額計 | NUMBER | 12 | ||
| 12 | 前職所得税額計 | 前職所得税額計 | NUMBER | 12 | ||
| 13 | 前職社会保険計 | 前職社会保険計 | NUMBER | 12 | ||
| 14 | 給与支給総額計 | 給与支給総額計 | NUMBER | 12 | ||
| 15 | 給与所得税額計 | 給与所得税額計 | NUMBER | 12 | ||
| 16 | 給与社保控除計 | 給与社保控除計 | NUMBER | 12 | ||
| 17 | 給与総支給額計 | 給与総支給額計 | NUMBER | 12 | ||
| 18 | 給与非課税通勤費手当計 | 給与非課税通勤費手当計 | NUMBER | 12 | ||
| 19 | 給与非課税手当計 | 給与非課税手当計 | NUMBER | 12 | ||
| 20 | 賞与支給総額計 | 賞与支給総額計 | NUMBER | 12 | ||
| 21 | 賞与所得税額計 | 賞与所得税額計 | NUMBER | 12 | ||
| 22 | 賞与社保控除計 | 賞与社保控除計 | NUMBER | 12 | ||
| 23 | 賞与総支給額計 | 賞与総支給額計 | NUMBER | 12 | ||
| 24 | 賞与非課税通勤費手当計 | 賞与非課税通勤費手当計 | NUMBER | 12 | ||
| 25 | 賞与非課税手当計 | 賞与非課税手当計 | NUMBER | 12 | ||
| 26 | 社会保険控除計 | 社会保険控除計 | NUMBER | 12 | ||
| 27 | 総支給額 | 総支給額 | NUMBER | 12 | ||
| 28 | 源泉徴収税額 | 源泉徴収税額 | NUMBER | 12 | ||
| 29 | 社会保険申告分 | 社会保険申告分 | NUMBER | 12 | ||
| 30 | 国民年金保険料 | 国民年金保険料 | NUMBER | 12 | 社員年末調整汎用情報の項目名 国民年金保険料の「金額1」 | |
| 31 | 小規模共済掛金 | 小規模共済掛金 | NUMBER | 12 | ||
| 32 | 生命保険料控除 | 生命保険料控除 | NUMBER | 12 | ||
| 33 | 個人年金支払額 | 個人年金支払額 | NUMBER | 12 | ||
| 34 | 地震保険料控除 | 地震保険料控除 | NUMBER | 12 | 再年調前社員年末調整情報の損害保険料控除 | |
| 35 | 旧長期損保支払額 | 旧長期損保支払額 | NUMBER | 12 | 再年調前社員年末調整情報の長期損保支払額 | |
| 36 | その他所得控除 | その他所得控除 | NUMBER | 12 | 再年調前社員年末調整情報の同カラムのデータ (以下の項目も同様) |
|
| 37 | 配偶者特別控除 | 配偶者特別控除 | NUMBER | 12 | ||
| 38 | 配偶者所得合計 | 配偶者所得合計 | NUMBER | 12 | ||
| 39 | 所得控除合計 | 所得控除合計 | NUMBER | 12 | ||
| 40 | 住宅取得控除 | 住宅取得控除 ※1 | NUMBER | 12 | ||
| 41 | その他税控除 | その他税控除 | NUMBER | 12 | ||
| 42 | 基障扶控除額 | 基障扶控除額 | NUMBER | 12 | ||
| 43 | 所得控除後給与 | 所得控除後給与 | NUMBER | 12 | ||
| 44 | 課税給与所得額 | 課税給与所得額 | NUMBER | 12 | ||
| 45 | 年税額 | 年税額 | NUMBER | 12 | ||
| 46 | 差引年税額 | 差引年税額 | NUMBER | 12 | ||
| 47 | 過不足税額 | 過不足税額 | NUMBER | 12 | ||
| 48 | 支払金額区分 | 支払金額区分 | NUMBER | 12 | ||
| 49 | 国外住所区分 | 国外住所区分 | NUMBER | 12 | ||
| 50 | 累計開始年月日 | 累計開始年月日 | NUMBER | 8 | ||
| 51 | 累計終了年月日 | 累計終了年月日 | NUMBER | 8 | ||
| 52 | 受給者区分 | 受給者区分 | NUMBER | 10 | ||
| 53 | 年調実施区分 | 年調実施区分 | NUMBER | 1 | ||
| 54 | 分類コード | 分類コード | NUMBER | 2 | ||
| 55 | 第二階層組織コード | 第二階層組織コード | VARCHAR2 | 10 | ||
| 56 | 金額予備1 | 金額予備1 | NUMBER | 12 | ||
| 57 | 金額予備2 | 金額予備2 | NUMBER | 12 | ||
| 58 | 金額予備3 | 金額予備3 | NUMBER | 12 | ||
| 59 | 金額予備4 | 金額予備4 | NUMBER | 12 | ||
| 60 | 金額予備5 | 金額予備5 | NUMBER | 12 | ||
| 61 | 住宅控除可能額 | 住宅控除可能額 ※1 | NUMBER | 12 | 0 | |
| 62 | 処理区分 | 処理区分 | NUMBER | 2 | 0 | |
| 63 | 予備項目01 | 予備項目01 | VARCHAR2 | 30 | ||
| 64 | 予備項目02 | 予備項目02 | VARCHAR2 | 30 | ||
| 65 | 予備項目03 | 予備項目03 | VARCHAR2 | 30 | ||
| 66 | 予備項目04 | 予備項目04 | VARCHAR2 | 30 | ||
| 67 | 予備項目05 | 予備項目05 | VARCHAR2 | 30 | ||
| 68 | 過不足税額算出の有無 | 過不足税額算出の有無 | NUMBER | 1 | ||
| 69 | 更新年月日 | 更新年月日 | NUMBER | 8 | ||
| 70 | 更新時刻 | 更新時刻 | NUMBER | 6 | ||
| 71 | 更新者 | 更新者 | VARCHAR2 | 255* | ||
| ※再年調前過不足税額(No.7)と過不足税額(No.47)は参照元が同じであるため、同じデータが出力されます。 | ||||||
| ※1 源泉徴収票等に出力される金額は以下の条件によって異なります。 源泉徴収票等の住宅借入金等特別控除額の欄 ・年税額<住宅取得控除 住居年月日が平成11年1月1日〜平成18年12月31日の場合、社員年末調整情報の住宅控除可能額 住居年月日が平成19年1月1日〜の場合、社員年末調整情報の年税額 ・年税額≧住宅取得控除 社員年末調整情報の住宅取得控除 源泉徴収票等の住宅借入金等特別控除可能額の欄 ・年税額<住宅取得控除 住居年月日が平成11年1月1日〜平成18年12月31日の場合、社員年末調整情報の住宅取得控除 住居年月日が平成19年1月1日〜の場合、社員年末調整情報の住宅控除可能額 ・年税額≧住宅取得控除 社員年末調整情報の住宅控除可能額 |
||||||