1.6.1 家族(プロファイル)
家族(プロファイル)を表示します。
一覧表示画面
家族を一覧表示します。
フィールド
| 名称 | 操作/表示内容 |
|---|---|
| SEQ | 家族SEQを表示します。 |
| 氏名 | 家族の氏名を表示します。 |
| 続柄 | 家族の続柄を表示します。 |
| 生年月日 | 家族の生年月日を表示します。 |
| 年齢 | 家族の年齢を表示します。 |
| 配偶者区分 | 配偶者区分(配偶者(源泉控配)/配偶者(源泉控配以外)/以外)を表示します。 |
| 税扶養区分 | 家族の税扶養区分に対応する名称を表示します。 |
| 健保扶養区分 | 家族の健保扶養区分(あり/なし)を表示します。 |
| 同居区分 | 家族の同居区分に対応する名称を表示します。 |
ボタン
| 名称 | 機能内容 |
|---|---|
| 詳細表示 | 選択した行の家族を詳細表示します。 |
詳細表示画面
基本情報、家族住所、手当/扶養、任意項目、その他、社内親族を表示します。
手当/扶養
フィールド
| 名称 | 操作/表示内容 |
|---|---|
| 配偶者区分 | 配偶者区分(配偶者(源泉控配)/配偶者(源泉控配以外)/以外)を表示します。 |
| 所得見積額 | 所得見積額を表示します。 |
| 健保扶養区分 | 健保扶養区分(あり/なし)を表示します。 |
| 税扶養区分 | 税扶養区分に対応する名称を表示します。 |
| 介護保険徴収 | 介護保険徴収区分(年齢による自動判断/年齢を問わず徴収する/年齢を問わず徴収しない)を表示します。 |
| 手当有無 | 手当支給の有無(あり/なし/空白)を表示します。 |
| 職業 | 職業を表示します。 |
| 異動年月日 | 異動年月日を表示します。 |
| 異動事由 | 異動事由を表示します。 |
| 障害区分 | 障害区分に対応する名称を表示します。 |
| 手帳番号 | 障害手帳番号を表示します。 |
| 障害内容 | 障害の内容を表示します。 |
| 障害異動事由 | 障害異動事由を表示します。 |
| 障害異動 年月日 |
障害異動年月日を表示します。 |
社内親族
フィールド
| 名称 | 操作/表示内容 |
|---|---|
| 法人コード | 家族がGeneralistで管理している社員に該当する場合、該当社員(社内親族)の法人コードを表示します。 |
| 社員コード | 社内親族の社員コードを表示します。 |
ボタン
| 名称 | 機能内容 |
|---|---|
| 一覧表示 | 一覧表示画面に切り替わります。 |



