≪サンプルファイル≫
| Seq | 属性 | 用途 | TYP | サイズ | 小数 | 備考 |
| 1 | 法人コード | 法人を識別するコード | ||||
| 2 | 事業所コード | 事業所を識別するコード | ||||
| 3 | 申請タイトル | 申請対象を識別するための文字列 ※電子申請に表示 電子申請の一覧表示・詳細表示で申請対象の事業所を識別するために事業所名および事業所コードを設定(例『事業所名(事業所コード)』) |
||||
| 4 | 申請手続 | 電子申請で作成する手続を識別するための文字列 概算保険料申告書の手続として固定文字「確定保険料申告書(海外派遣)」を設定 |
||||
| 5 | 申請の種類 | 電子申請で作成する様式を識別するための文字列 申請手続に対応する申請様式として固定文字「第3種特別加入保険料申告内訳」を設定 |
||||
| 6 | 労働保険番号の府県 | 申請する事業所の労働保険番号 ※労働保険番号の枝番号は、先頭の3を除いた数字2桁を設定 |
||||
| 7 | 労働保険番号の所掌 | |||||
| 8 | 労働保険番号の管轄 | |||||
| 9 | 労働保険番号の基幹番号 | |||||
| 10 | 労働保険番号の枝番号 | |||||
| 11 | 日額25000円上段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 12 | 日額25000円上段の確定の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 13 | 日額25000円上段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 14 | 日額25000円上段の概算の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 15 | 日額25000円下段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 16 | 日額25000円下段の確定の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 17 | 日額25000円下段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 18 | 日額25000円下段の概算の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 19 | 日額24000円上段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 20 | 日額24000円上段の確定の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 21 | 日額24000円上段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 22 | 日額24000円上段の概算の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 23 | 日額24000円下段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 24 | 日額24000円下段の確定の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 25 | 日額24000円下段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 26 | 日額24000円下段の概算の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 27 | 日額22000円上段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 28 | 日額22000円上段の確定の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 29 | 日額22000円上段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 30 | 日額22000円上段の概算の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 31 | 日額22000円下段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 32 | 日額22000円下段の確定の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 33 | 日額22000円下段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 34 | 日額22000円下段の概算の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 35 | 日額20000円上段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 36 | 日額20000円上段の確定の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 37 | 日額20000円上段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 38 | 日額20000円上段の概算の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 39 | 日額20000円下段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 40 | 日額20000円下段の確定の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 41 | 日額20000円下段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 42 | 日額20000円下段の概算の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 43 | 日額18000円上段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 44 | 日額18000円上段の確定の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 45 | 日額18000円上段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 46 | 日額18000円上段の概算の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 47 | 日額18000円下段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 48 | 日額18000円下段の確定の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 49 | 日額18000円下段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 50 | 日額18000円下段の概算の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 51 | 日額16000円上段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 52 | 日額16000円上段の確定の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 53 | 日額16000円上段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 54 | 日額16000円上段の概算の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 55 | 日額16000円下段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 56 | 日額16000円下段の確定の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 57 | 日額16000円下段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 58 | 日額16000円下段の概算の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 59 | 日額14000円上段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 60 | 日額14000円上段の確定の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 61 | 日額14000円上段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 62 | 日額14000円上段の概算の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 63 | 日額14000円下段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 64 | 日額14000円下段の確定の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 65 | 日額14000円下段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 66 | 日額14000円下段の概算の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 67 | 日額12000円上段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 68 | 日額12000円上段の確定の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 69 | 日額12000円上段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 70 | 日額12000円上段の概算の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 71 | 日額12000円下段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 72 | 日額12000円下段の確定の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 73 | 日額12000円下段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 74 | 日額12000円下段の概算の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 75 | 日額10000円上段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 76 | 日額10000円上段の確定の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 77 | 日額10000円上段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 78 | 日額10000円上段の概算の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 79 | 日額10000円下段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 80 | 日額10000円下段の確定の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 81 | 日額10000円下段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 82 | 日額10000円下段の概算の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 83 | 日額9000円上段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 84 | 日額9000円上段の確定の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 85 | 日額9000円上段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 86 | 日額9000円上段の概算の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 87 | 日額9000円下段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 88 | 日額9000円下段の確定の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 89 | 日額9000円下段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 90 | 日額9000円下段の概算の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 91 | 日額8000円上段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 92 | 日額8000円上段の確定の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 93 | 日額8000円上段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 94 | 日額8000円上段の概算の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 95 | 日額8000円下段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 96 | 日額8000円下段の確定の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 97 | 日額8000円下段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 98 | 日額8000円下段の概算の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 99 | 日額7000円上段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 100 | 日額7000円上段の確定の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 101 | 日額7000円上段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 102 | 日額7000円上段の概算の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 103 | 日額7000円下段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 104 | 日額7000円下段の確定の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 105 | 日額7000円下段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 106 | 日額7000円下段の概算の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 107 | 日額6000円上段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 108 | 日額6000円上段の確定の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 109 | 日額6000円上段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 110 | 日額6000円上段の概算の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 111 | 日額6000円下段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 112 | 日額6000円下段の確定の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 113 | 日額6000円下段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 114 | 日額6000円下段の概算の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 115 | 日額5000円上段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 116 | 日額5000円上段の確定の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 117 | 日額5000円上段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 118 | 日額5000円上段の概算の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 119 | 日額5000円下段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 120 | 日額5000円下段の確定の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 121 | 日額5000円下段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 122 | 日額5000円下段の概算の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 123 | 日額4000円上段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 124 | 日額4000円上段の確定の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 125 | 日額4000円上段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 126 | 日額4000円上段の概算の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 127 | 日額4000円下段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 128 | 日額4000円下段の確定の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 129 | 日額4000円下段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 130 | 日額4000円下段の概算の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 131 | 日額3500円上段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 132 | 日額3500円上段の確定の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 133 | 日額3500円上段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 134 | 日額3500円上段の概算の保険料算定基礎額計 | 日額×365日×特別加入者数 | ||||
| 135 | 日額3500円下段の確定の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者数 | ||||
| 136 | 日額3500円下段の確定の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 137 | 日額3500円下段の概算の特別加入者数 | 日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者数 | ||||
| 138 | 日額3500円下段の概算の保険料算定基礎額計 | 特例計算の算定基礎額合計 | ||||
| 139 | 特例計算以外の確定の特別加入者数の小計 | 全ての日額に該当する特例計算以外の確定保険料の特別加入者の合計人数 | ||||
| 140 | 特例計算以外の確定の保険料算定基礎額計の小計 | 全ての日額に該当する特例計算以外の確定保険料の算定基礎額の合計 | ||||
| 141 | 特例計算以外の概算の特別加入者数の小計 | 全ての日額に該当する特例計算以外の概算保険料の特別加入者の合計人数 | ||||
| 142 | 特例計算以外の概算の保険料算定基礎額計の小計 | 全ての日額に該当する特例計算以外の概算保険料の算定基礎額の合計 | ||||
| 143 | 特例計算の確定の特別加入者数の小計 | 全ての日額に該当する特例計算の確定保険料の特別加入者の合計人数 | ||||
| 144 | 特例計算の確定の保険料算定基礎額計の小計 | 全ての日額に該当する特例計算の確定保険料の算定基礎額の合計 | ||||
| 145 | 特例計算の概算の特別加入者数の小計 | 全ての日額に該当する特例計算の概算保険料の特別加入者の合計人数 | ||||
| 146 | 特例計算の概算の保険料算定基礎額計の小計 | 全ての日額に該当する特例計算の概算保険料の算定基礎額の合計 | ||||
| 147 | 確定の特別加入者数の合計 | 確定保険料の特別加入者の合計人数 | ||||
| 148 | 確定の保険料算定基礎額計の合計 | 確定保険料の算定基礎額の合計 | ||||
| 149 | 概算の特別加入者数の合計 | 概算保険料の特別加入者の合計人数 | ||||
| 150 | 概算の保険料算定基礎額計の合計 | 概算保険料の算定基礎額の合計 | ||||
| 151 | 確定の保険料算定基礎額総計 | 確定保険料の算定基礎額(千円単位)(小数以下切捨て) | ||||
| 152 | 概算の保険料算定基礎額総計 | 概算保険料の算定基礎額(千円単位)(小数以下切捨て) | ||||
| 153 | 確定保険料の保険料額 | 確定の保険料算定基礎額総計×年度更新分以外の第3種特別加入保険料率 | ||||
| 154 | 概算保険料の保険料額 | 概算の保険料算定基礎額総計×年度更新分以外の第3種特別加入保険料率 | ||||
| 155 | あて先 | 被保険者が所属する事業所を所轄する労働局名を全角3文字以内で設定 「労働局」の前だけを設定 |
||||
| 156 | 事業主の郵便番号の配達局番号 | 事業主の郵便番号を半角数字で設定 | ||||
| 157 | 事業主の郵便番号の町域番号 | |||||
| 158 | 事業主の電話番号の市外局番 | 事業主の電話番号を半角数字で設定 | ||||
| 159 | 事業主の電話番号の市内局番 | |||||
| 160 | 事業主の電話番号の加入者番号 | |||||
| 161 | 事業主の住所 | 事業主の住所を全角49文字以内で設定 | ||||
| 162 | 事業主の氏名 | 事業主の氏名を全角20文字以内で設定 | ||||
| 163 | 労働保険事務組合の郵便番号の配達局番号 | 労働保険事務組合の郵便番号を半角数字で設定 | ||||
| 164 | 労働保険事務組合の郵便番号の町域番号 | |||||
| 165 | 労働保険事務組合の電話番号の市外局番 | 労働保険事務組合の電話番号を半角数字で設定 | ||||
| 166 | 労働保険事務組合の電話番号の市内局番 | |||||
| 167 | 労働保険事務組合の電話番号の加入者番号 | |||||
| 168 | 労働保険事務組合の所在地 | 労働保険事務組合の住所を全角49文字以内で設定 | ||||
| 169 | 労働保険事務組合の名称 | 労働保険事務組合の名称を全角20文字以内で設定 | ||||
| 170 | 労働保険事務組合の氏名 | 労働保険事務組合の氏名を全角20文字以内で設定 | ||||
| 171 | コメント欄 | コメント欄を全角250文字以内で設定 |
≪関連する機能≫