≪サンプルファイル≫
| 出力帳票:異動案 | |||||
| フィールド順 | 項目名 | サイズ | 省略 可否 |
省略時の解釈 | 備 考 |
| 1 | 発令年月日 | 20 | − | − | 発令年月日 |
| 2 | 社員コード | 255* | − | − | 社員コード |
| 3 | 発令事由 | 100 | − | − | 事由内容 ※1 |
| 4 | 氏名 | 100 | − | − | 社員名称 ※1 |
| 5 | 決定書番号 | 20 | − | − | 決定書番号(第 ○ - × 号) |
| 6 | 発令文言 | 4000 | − | − | 発令文言 |
| 7 | 現職文言 | 4000 | − | − | 現職文言 |
| 8 | 現組織コード | 10 | − | − | 現在の組織コード |
| 9 | 現組織名称 | 60 | − | − | 現在の組織略称 ※1 |
| 10 | 現役職コード | 4 | − | − | 現在の役職コード |
| 11 | 現役職名称 | 100 | − | − | 現在の役職名称 ※1 |
| 12 | 現資格コード | 4 | − | − | 現在の資格コード |
| 13 | 現資格名称 | 100 | − | − | 現在の資格名称 ※1 |
| 14 | 現待遇コード | 4 | − | − | 現在の待遇コード |
| 15 | 現待遇名称 | 100 | − | − | 現在の待遇名称 ※1 |
| 16 | 現汎用発令1コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令1コード |
| 17 | 現汎用発令1項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令1項目名称 |
| 18 | 現汎用発令2コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令2コード |
| 19 | 現汎用発令2項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令2項目名称 |
| 20 | 現汎用発令3コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令3コード |
| 21 | 現汎用発令3項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令3項目名称 |
| 22 | 現汎用発令4コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令4コード |
| 23 | 現汎用発令4項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令4項目名称 |
| 24 | 現汎用発令5コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令5コード |
| 25 | 現汎用発令5項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令5項目名称 |
| 26 | 現汎用発令6コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令6コード |
| 27 | 現汎用発令6項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令6項目名称 |
| 28 | 現汎用発令7コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令7コード |
| 29 | 現汎用発令7項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令7項目名称 |
| 30 | 現汎用発令8コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令8コード |
| 31 | 現汎用発令8項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令8項目名称 |
| 32 | 現汎用発令9コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令9コード |
| 33 | 現汎用発令9項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令9項目名称 |
| 34 | 現汎用発令10コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令10コード |
| 35 | 現汎用発令10項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令10項目名称 |
| 36 | 現備考 | 40 | − | − | 現在の備考 |
| 37 | 新組織コード | 10 | − | − | 発令後の組織コード |
| 38 | 新組織名称 | 60 | − | − | 発令後の組織略称 ※1 |
| 39 | 新役職コード | 4 | − | − | 発令後の役職コード |
| 40 | 新役職名称 | 100 | − | − | 発令後の役職名称 ※1 |
| 41 | 新資格コード | 4 | − | − | 発令後の資格コード |
| 42 | 新資格名称 | 100 | − | − | 発令後の資格名称 ※1 |
| 43 | 新待遇コード | 4 | − | − | 発令後の待遇コード |
| 44 | 新待遇名称 | 100 | − | − | 発令後の待遇名称 ※1 |
| 45 | 新汎用発令1コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令1コード |
| 46 | 新汎用発令1項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令1項目名称 |
| 47 | 新汎用発令2コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令2コード |
| 48 | 新汎用発令2項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令2項目名称 |
| 49 | 新汎用発令3コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令3コード |
| 50 | 新汎用発令3項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令3項目名称 |
| 51 | 新汎用発令4コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令4コード |
| 52 | 新汎用発令4項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令4項目名称 |
| 53 | 新汎用発令5コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令5コード |
| 54 | 新汎用発令5項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令5項目名称 |
| 55 | 新汎用発令6コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令6コード |
| 56 | 新汎用発令6項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令6項目名称 |
| 57 | 新汎用発令7コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令7コード |
| 58 | 新汎用発令7項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令7項目名称 |
| 59 | 新汎用発令8コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令8コード |
| 60 | 新汎用発令8項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令8項目名称 |
| 61 | 新汎用発令9コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令9コード |
| 62 | 新汎用発令9項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令9項目名称 |
| 63 | 新汎用発令10コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令10コード |
| 64 | 新汎用発令10項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令10項目名称 |
| 65 | 新備考 | 40 | − | − | 発令後の備考 |
| 66 | 本務組織名称 | 60 | − | − | 本務組織略称 ※1 |
| 67 | 決裁区分 | 2 | − | − | 1:決裁済み 2:保留 0:未決裁 |
| 68 | 出向区分 | 2 | − | − | 1:出向案あり 0:以外 |
| 69 | 兼務区分 | 2 | − | − | 1:兼務案あり 0:以外 |
| 70 | メモ欄 | 2000 | − | − | メモ欄 |
| 出力帳票:休職案 | |||||
| フィールド順 | 項目名 | サイズ | 省略 可否 |
省略時の解釈 | 備 考 |
| 1 | 発令年月日 | 20 | − | − | 発令年月日 |
| 2 | 社員コード | 255* | − | − | 社員コード |
| 3 | 発令事由 | 100 | − | − | 事由内容 ※1 |
| 4 | 氏名 | 100 | − | − | 社員名称 ※1 |
| 5 | 決定書番号 | 20 | − | − | 決定書番号(第 ○ - × 号) |
| 6 | 発令文言 | 4000 | − | − | 発令文言 |
| 7 | 現職文言 | 4000 | − | − | 現職文言 |
| 8 | 現組織コード | 10 | − | − | 現在の組織コード |
| 9 | 現組織名称 | 60 | − | − | 現在の組織略称 ※1 |
| 10 | 現役職コード | 4 | − | − | 現在の役職コード |
| 11 | 現役職名称 | 100 | − | − | 現在の役職名称 ※1 |
| 12 | 現資格コード | 4 | − | − | 現在の資格コード |
| 13 | 現資格名称 | 100 | − | − | 現在の資格名称 ※1 |
| 14 | 現待遇コード | 4 | − | − | 現在の待遇コード |
| 15 | 現待遇名称 | 100 | − | − | 現在の待遇名称 ※1 |
| 16 | 現汎用発令1コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令1コード |
| 17 | 現汎用発令1項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令1項目名称 |
| 18 | 現汎用発令2コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令2コード |
| 19 | 現汎用発令2項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令2項目名称 |
| 20 | 現汎用発令3コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令3コード |
| 21 | 現汎用発令3項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令3項目名称 |
| 22 | 現汎用発令4コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令4コード |
| 23 | 現汎用発令4項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令4項目名称 |
| 24 | 現汎用発令5コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令5コード |
| 25 | 現汎用発令5項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令5項目名称 |
| 26 | 現汎用発令6コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令6コード |
| 27 | 現汎用発令6項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令6項目名称 |
| 28 | 現汎用発令7コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令7コード |
| 29 | 現汎用発令7項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令7項目名称 |
| 30 | 現汎用発令8コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令8コード |
| 31 | 現汎用発令8項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令8項目名称 |
| 32 | 現汎用発令9コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令9コード |
| 33 | 現汎用発令9項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令9項目名称 |
| 34 | 現汎用発令10コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令10コード |
| 35 | 現汎用発令10項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令10項目名称 |
| 36 | 現備考 | 40 | − | − | 現在の備考 |
| 37 | 新組織コード | 10 | − | − | 発令後の組織コード |
| 38 | 新組織名称 | 60 | − | − | 発令後の組織略称 ※1 |
| 39 | 新役職コード | 4 | − | − | 発令後の役職コード |
| 40 | 新役職名称 | 100 | − | − | 発令後の役職名称 ※1 |
| 41 | 新資格コード | 4 | − | − | 発令後の資格コード |
| 42 | 新資格名称 | 100 | − | − | 発令後の資格名称 ※1 |
| 43 | 新待遇コード | 4 | − | − | 発令後の待遇コード |
| 44 | 新待遇名称 | 100 | − | − | 発令後の待遇名称 ※1 |
| 45 | 新汎用発令1コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令1コード |
| 46 | 新汎用発令1項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令1項目名称 |
| 47 | 新汎用発令2コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令2コード |
| 48 | 新汎用発令2項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令2項目名称 |
| 49 | 新汎用発令3コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令3コード |
| 50 | 新汎用発令3項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令3項目名称 |
| 51 | 新汎用発令4コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令4コード |
| 52 | 新汎用発令4項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令4項目名称 |
| 53 | 新汎用発令5コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令5コード |
| 54 | 新汎用発令5項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令5項目名称 |
| 55 | 新汎用発令6コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令6コード |
| 56 | 新汎用発令6項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令6項目名称 |
| 57 | 新汎用発令7コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令7コード |
| 58 | 新汎用発令7項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令7項目名称 |
| 59 | 新汎用発令8コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令8コード |
| 60 | 新汎用発令8項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令8項目名称 |
| 61 | 新汎用発令9コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令9コード |
| 62 | 新汎用発令9項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令9項目名称 |
| 63 | 新汎用発令10コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令10コード |
| 64 | 新汎用発令10項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令10項目名称 |
| 65 | 新備考 | 40 | − | − | 発令後の備考 |
| 66 | 決裁区分 | 2 | − | − | 1:決裁済み 2:保留 0:未決裁 |
| 67 | 出向区分 | 2 | − | − | 1:出向案あり 0:以外 |
| 68 | 休職終了日 | 20 | − | − | 休職終了年月日 |
| 69 | 休職期間 | 7 | − | − | 休職期間(ヶ月) |
| 70 | メモ欄 | 2000 | − | − | メモ欄 |
| 出力帳票:退職案 | |||||
| フィールド順 | 項目名 | サイズ | 省略 可否 |
省略時の解釈 | 備 考 |
| 1 | 発令年月日 | 20 | − | − | 発令年月日 |
| 2 | 社員コード | 255* | − | − | 社員コード |
| 3 | 発令事由 | 100 | − | − | 事由内容 ※1 |
| 4 | 氏名 | 100 | − | − | 社員名称 ※1 |
| 5 | 決定書番号 | 20 | − | − | 決定書番号(第 ○ - × 号) |
| 6 | 発令文言 | 4000 | − | − | 発令文言 |
| 7 | 現組織コード | 10 | − | − | 現在の組織コード |
| 8 | 現組織名称 | 60 | − | − | 現在の組織略称 ※1 |
| 9 | 現役職コード | 4 | − | − | 現在の役職コード |
| 10 | 現役職名称 | 100 | − | − | 現在の役職名称 ※1 |
| 11 | 現資格コード | 4 | − | − | 現在の資格コード |
| 12 | 現資格名称 | 100 | − | − | 現在の資格名称 ※1 |
| 13 | 現待遇コード | 4 | − | − | 現在の待遇コード |
| 14 | 現待遇名称 | 100 | − | − | 現在の待遇名称 ※1 |
| 15 | 現汎用発令1コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令1コード |
| 16 | 現汎用発令1項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令1項目名称 |
| 17 | 現汎用発令2コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令2コード |
| 18 | 現汎用発令2項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令2項目名称 |
| 19 | 現汎用発令3コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令3コード |
| 20 | 現汎用発令3項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令3項目名称 |
| 21 | 現汎用発令4コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令4コード |
| 22 | 現汎用発令4項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令4項目名称 |
| 23 | 現汎用発令5コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令5コード |
| 24 | 現汎用発令5項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令5項目名称 |
| 25 | 現汎用発令6コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令6コード |
| 26 | 現汎用発令6項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令6項目名称 |
| 27 | 現汎用発令7コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令7コード |
| 28 | 現汎用発令7項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令7項目名称 |
| 29 | 現汎用発令8コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令8コード |
| 30 | 現汎用発令8項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令8項目名称 |
| 31 | 現汎用発令9コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令9コード |
| 32 | 現汎用発令9項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令9項目名称 |
| 33 | 現汎用発令10コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令10コード |
| 34 | 現汎用発令10項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令10項目名称 |
| 35 | 現備考 | 40 | − | − | 現在の備考 |
| 36 | 新待遇コード | 4 | − | − | 発令後の待遇コード |
| 37 | 新待遇名称 | 100 | − | − | 発令後の待遇名称 ※1 |
| 38 | 新備考 | 40 | − | − | 発令後の備考 |
| 39 | 決裁区分 | 2 | − | − | 1:決裁済み 2:保留 0:未決裁 |
| 40 | 再雇用日 | 20 | − | − | 再雇用日 |
| 41 | 退職金 | 9 | − | − | 退職金 |
| 42 | メモ欄 | 2000 | − | − | メモ欄 |
| 出力帳票:採用案 | |||||
| フィールド順 | 項目名 | サイズ | 省略 可否 |
省略時の解釈 | 備 考 |
| 1 | 発令年月日 | 20 | − | − | 発令年月日 |
| 2 | 社員コード | 255* | − | − | 社員コード |
| 3 | 発令事由 | 100 | − | − | 事由内容 ※1 |
| 4 | 氏名 | 100 | − | − | 社員名称 |
| 5 | 決定書番号 | 20 | − | − | 決定書番号(第 ○ - × 号) |
| 6 | 発令文言 | 4000 | − | − | 発令文言 |
| 7 | 現職文言 | 4000 | − | − | 現職文言 |
| 8 | 新組織コード | 10 | − | − | 発令後の組織コード |
| 9 | 新組織名称 | 60 | − | − | 発令後の組織略称 ※1 |
| 10 | 新役職コード | 4 | − | − | 発令後の役職コード |
| 11 | 新役職名称 | 100 | − | − | 発令後の役職名称 ※1 |
| 12 | 新資格コード | 4 | − | − | 発令後の資格コード |
| 13 | 新資格名称 | 100 | − | − | 発令後の資格名称 ※1 |
| 14 | 新待遇コード | 4 | − | − | 発令後の待遇コード |
| 15 | 新待遇名称 | 100 | − | − | 発令後の待遇名称 ※1 |
| 16 | 新汎用発令1コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令1コード |
| 17 | 新汎用発令1項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令1項目名称 |
| 18 | 新汎用発令2コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令2コード |
| 19 | 新汎用発令2項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令2項目名称 |
| 20 | 新汎用発令3コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令3コード |
| 21 | 新汎用発令3項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令3項目名称 |
| 22 | 新汎用発令4コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令4コード |
| 23 | 新汎用発令4項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令4項目名称 |
| 24 | 新汎用発令5コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令5コード |
| 25 | 新汎用発令5項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令5項目名称 |
| 26 | 新汎用発令6コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令6コード |
| 27 | 新汎用発令6項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令6項目名称 |
| 28 | 新汎用発令7コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令7コード |
| 29 | 新汎用発令7項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令7項目名称 |
| 30 | 新汎用発令8コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令8コード |
| 31 | 新汎用発令8項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令8項目名称 |
| 32 | 新汎用発令9コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令9コード |
| 33 | 新汎用発令9項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令9項目名称 |
| 34 | 新汎用発令10コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令10コード |
| 35 | 新汎用発令10項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令10項目名称 |
| 36 | 新備考 | 40 | − | − | 発令後の備考 |
| 37 | メモ欄 | 2000 | − | − | メモ欄 |
| 出力帳票:出向案 | |||||
| フィールド順 | 項目名 | サイズ | 省略 可否 |
省略時の解釈 | 備 考 |
| 1 | 発令年月日 | 20 | − | − | 発令年月日 |
| 2 | 社員コード | 255* | − | − | 社員コード |
| 3 | SEQ | 2 | − | − | SEQ番号 |
| 4 | 発令事由 | 100 | − | − | 事由内容 ※1 |
| 5 | 氏名 | 100 | − | − | 社員名称 ※1 |
| 6 | 決定書番号 | 20 | − | − | 決定書番号(第 ○ - × 号) |
| 7 | 発令文言 | 4000 | − | − | 発令文言 |
| 8 | 現職文言 | 4000 | − | − | 現職文言 |
| 9 | 現組織コード | 10 | − | − | 現在の組織コード |
| 10 | 現組織名称 | 60 | − | − | 現在の組織略称 ※1 |
| 11 | 現役職コード | 4 | − | − | 現在の役職コード |
| 12 | 現役職名称 | 100 | − | − | 現在の役職名称 ※1 |
| 13 | 現資格コード | 4 | − | − | 現在の資格コード |
| 14 | 現資格名称 | 100 | − | − | 現在の資格名称 ※1 |
| 15 | 現待遇コード | 4 | − | − | 現在の待遇コード |
| 16 | 現待遇名称 | 100 | − | − | 現在の待遇名称 ※1 |
| 17 | 現汎用発令1コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令1コード |
| 18 | 現汎用発令1項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令1項目名称 |
| 19 | 現汎用発令2コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令2コード |
| 20 | 現汎用発令2項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令2項目名称 |
| 21 | 現汎用発令3コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令3コード |
| 22 | 現汎用発令3項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令3項目名称 |
| 23 | 現汎用発令4コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令4コード |
| 24 | 現汎用発令4項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令4項目名称 |
| 25 | 現汎用発令5コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令5コード |
| 26 | 現汎用発令5項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令5項目名称 |
| 27 | 現汎用発令6コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令6コード |
| 28 | 現汎用発令6項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令6項目名称 |
| 29 | 現汎用発令7コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令7コード |
| 30 | 現汎用発令7項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令7項目名称 |
| 31 | 現汎用発令8コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令8コード |
| 32 | 現汎用発令8項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令8項目名称 |
| 33 | 現汎用発令9コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令9コード |
| 34 | 現汎用発令9項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令9項目名称 |
| 35 | 現汎用発令10コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令10コード |
| 36 | 現汎用発令10項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令10項目名称 |
| 37 | 現備考 | 40 | − | − | 現在の備考 |
| 28 | 新組織コード | 10 | − | − | 発令後の組織コード |
| 39 | 新組織名称 | 60 | − | − | 発令後の組織略称 ※1 |
| 40 | 新役職コード | 4 | − | − | 発令後の役職コード |
| 41 | 新役職名称 | 100 | − | − | 発令後の役職名称 ※1 |
| 42 | 新資格コード | 4 | − | − | 発令後の資格コード |
| 43 | 新資格名称 | 100 | − | − | 発令後の資格名称 ※1 |
| 44 | 新待遇コード | 4 | − | − | 発令後の待遇コード |
| 45 | 新待遇名称 | 100 | − | − | 発令後の待遇名称 ※1 |
| 46 | 新汎用発令1コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令1コード |
| 47 | 新汎用発令1項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令1項目名称 |
| 48 | 新汎用発令2コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令2コード |
| 49 | 新汎用発令2項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令2項目名称 |
| 50 | 新汎用発令3コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令3コード |
| 51 | 新汎用発令3項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令3項目名称 |
| 52 | 新汎用発令4コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令4コード |
| 53 | 新汎用発令4項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令4項目名称 |
| 54 | 新汎用発令5コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令5コード |
| 55 | 新汎用発令5項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令5項目名称 |
| 56 | 新汎用発令6コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令6コード |
| 57 | 新汎用発令6項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令6項目名称 |
| 58 | 新汎用発令7コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令7コード |
| 59 | 新汎用発令7項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令7項目名称 |
| 60 | 新汎用発令8コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令8コード |
| 61 | 新汎用発令8項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令8項目名称 |
| 62 | 新汎用発令9コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令9コード |
| 63 | 新汎用発令9項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令9項目名称 |
| 64 | 新汎用発令10コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令10コード |
| 65 | 新汎用発令10項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令10項目名称 |
| 66 | 新備考 | 40 | − | − | 発令後の備考 |
| 67 | 本務組織名称 | 60 | − | − | 本務組織略称 ※1 |
| 68 | 決裁区分 | 2 | − | − | 1:決裁済み、2:保留、0:未決裁 |
| 69 | 出向先組織コード | 10 | − | − | 出向先組織コード |
| 70 | 出向先組織名称 | 100 | − | − | 出向先組織略称 ※1 |
| 71 | 出向先役職コード | 4 | − | − | 出向先役職コード |
| 72 | 出向先役職名称 | 100 | − | − | 出向先役職名称 ※1 |
| 73 | 出向先備考 | 40 | − | − | 出向先備考 |
| 74 | 免発令年月日 | 20 | − | − | 免発令年月日 |
| 75 | 終了予定日 | 20 | − | − | 終了予定日 |
| 76 | 入力区分 | 6 | − | − | 1:発令、2:免発令(出向解除など) |
| 77 | 発令内容区分 | 8 | − | − | 00:出向、10:駐在、20:都市駐在、40:休職(業務専従) |
| 78 | メモ欄 | 2000 | − | − | メモ欄 |
| 出力帳票:兼務案 | |||||
| フィールド順 | 項目名 | サイズ | 省略 可否 |
省略時の解釈 | 備 考 |
| 1 | 発令年月日 | 20 | − | − | 発令年月日 |
| 2 | 社員コード | 255* | − | − | 社員コード |
| 3 | SEQ | 2 | − | − | SEQ番号 |
| 4 | 発令事由 | 100 | − | − | 事由内容 ※1 |
| 5 | 氏名 | 100 | − | − | 社員名称 ※1 |
| 6 | 決定書番号 | 20 | − | − | 決定書番号(第 ○ - × 号) |
| 7 | 発令文言 | 4000 | − | − | 発令文言 |
| 8 | 現職文言 | 4000 | − | − | 現職文言 |
| 9 | 現組織コード | 10 | − | − | 現在の組織コード |
| 10 | 現組織名称 | 60 | − | − | 現在の組織略称 ※1 |
| 11 | 現役職コード | 4 | − | − | 現在の役職コード |
| 12 | 現役職名称 | 100 | − | − | 現在の役職名称 ※1 |
| 13 | 現資格コード | 4 | − | − | 現在の資格コード |
| 14 | 現資格名称 | 100 | − | − | 現在の資格名称 ※1 |
| 15 | 現待遇コード | 4 | − | − | 現在の待遇コード |
| 16 | 現待遇名称 | 100 | − | − | 現在の待遇名称 ※1 |
| 17 | 現汎用発令1コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令1コード |
| 18 | 現汎用発令1項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令1項目名称 |
| 19 | 現汎用発令2コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令2コード |
| 20 | 現汎用発令2項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令2項目名称 |
| 21 | 現汎用発令3コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令3コード |
| 22 | 現汎用発令3項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令3項目名称 |
| 23 | 現汎用発令4コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令4コード |
| 24 | 現汎用発令4項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令4項目名称 |
| 25 | 現汎用発令5コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令5コード |
| 26 | 現汎用発令5項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令5項目名称 |
| 27 | 現汎用発令6コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令6コード |
| 28 | 現汎用発令6項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令6項目名称 |
| 29 | 現汎用発令7コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令7コード |
| 30 | 現汎用発令7項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令7項目名称 |
| 31 | 現汎用発令8コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令8コード |
| 32 | 現汎用発令8項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令8項目名称 |
| 33 | 現汎用発令9コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令9コード |
| 34 | 現汎用発令9項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令9項目名称 |
| 35 | 現汎用発令10コード | 10 | − | − | 現在の汎用発令10コード |
| 36 | 現汎用発令10項目名称 | 60 | − | − | 現在の汎用発令10項目名称 |
| 37 | 現備考 | 40 | − | − | 現在の備考 |
| 38 | 新組織コード | 10 | − | − | 発令後の組織コード |
| 39 | 新組織名称 | 60 | − | − | 発令後の組織略称 ※1 |
| 40 | 新役職コード | 4 | − | − | 発令後の役職コード |
| 41 | 新役職名称 | 100 | − | − | 発令後の役職名称 ※1 |
| 42 | 新資格コード | 4 | − | − | 発令後の資格コード |
| 43 | 新資格名称 | 100 | − | − | 発令後の資格名称 ※1 |
| 44 | 新待遇コード | 4 | − | − | 発令後の待遇コード |
| 45 | 新待遇名称 | 100 | − | − | 発令後の待遇名称 ※1 |
| 46 | 新汎用発令1コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令1コード |
| 47 | 新汎用発令1項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令1項目名称 |
| 48 | 新汎用発令2コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令2コード |
| 49 | 新汎用発令2項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令2項目名称 |
| 50 | 新汎用発令3コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令3コード |
| 51 | 新汎用発令3項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令3項目名称 |
| 52 | 新汎用発令4コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令4コード |
| 53 | 新汎用発令4項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令4項目名称 |
| 54 | 新汎用発令5コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令5コード |
| 55 | 新汎用発令5項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令5項目名称 |
| 56 | 新汎用発令6コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令6コード |
| 57 | 新汎用発令6項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令6項目名称 |
| 58 | 新汎用発令7コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令7コード |
| 59 | 新汎用発令7項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令7項目名称 |
| 60 | 新汎用発令8コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令8コード |
| 61 | 新汎用発令8項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令8項目名称 |
| 62 | 新汎用発令9コード | 10 | − | − | 発令後の汎用発令9コード |
| 63 | 新汎用発令9項目名称 | 60 | − | − | 発令後の汎用発令9項目名称 |
