≪サンプルファイル≫
| フィールド順 | 項目名 | サイズ | 省略 可否 |
省略時の解釈 | 備 考 |
| 1 | 寮社宅コード | 10 | 不可 | ||
| 2 | 寮社宅名称 | 20 | 可 | ||
| 3 | 部屋コード | 4 | 不可 | ||
| 4 | 住居区分 | 2 | 不可 | ||
| 5 | 住居名称 | 20 | 可 | 取込非対象項目 | |
| 6 | 法人コード | 3 | 不可 | ||
| 7 | 法人名称 | 20 | 可 | 取込非対象項目 | |
| 8 | 社員コード | 255* | 不可 | ||
| 9 | 社員名称 | 100 | 可 | 取込非対象項目 | |
| 10 | 改定年月日 | 8 | 不可 | ||
| 11 | 組織コード | 10 | 可 | 取込非対象項目 | |
| 12 | 組織名称 | 100 | 可 | 取込非対象項目 | |
| 13 | 郵便番号 | 8 | 可 | NULLとみなす | 取込非対象項目 |
| 14 | 都道府県コード | 2 | 可 | NULLとみなす | 取込非対象項目 |
| 15 | 都道府県名 | 20 | 可 | NULLとみなす | 取込非対象項目 |
| 16 | 市区町村コード | 6 | 可 | NULLとみなす | 取込非対象項目 |
| 17 | 市区町村名 | 20 | 可 | NULLとみなす | 取込非対象項目 |
| 18 | 住所カナ | 120 | 可 | NULLとみなす | |
| 19 | 住所外国語 | 100 | 可 | NULLとみなす | |
| 20 | 住所 | 80 | 可 | NULLとみなす | |
| 21 | 通勤経路 | 60 | 可 | NULLとみなす | |
| 22 | 最寄駅 | 20 | 可 | NULLとみなす | |
| 23 | 通勤時間 | 3 | 可 | NULLとみなす | |
| 24 | 通勤距離 | 3 | 可 | NULLとみなす | |
| 25 | 寮社宅費 | 7 | 可 | 0とみなす | |
| 26 | 減額率 | 3 | 不可 | 0〜999 | |
| 27 | 使用料 | 7 | 可 | 寮社宅費*減額率 | 【入力区分「1:自動計算」の場合】省略可、自動計算するため未使用です。設定していても参照しません。 【入力区分「2:手入力」の場合】省略不可 |
| 28 | 用水光熱費 | 7 | 可 | 0とみなす | |
| 29 | 標準価格 | 7 | 可 | 寮社宅マスタの標準金額 | |
| 30 | その他使用料1 | 7 | 可 | 0とみなす | |
| 31 | その他使用料2 | 7 | 可 | 0とみなす | |
| 32 | 駐車場費 | 5 | 可 | 0とみなす | |
| 33 | 現物給与額 | 7 | 可 | 標準金額-寮社宅費*減額率 | 【入力区分「1:自動計算」の場合】省略可、自動計算するため未使用です。設定していても参照しません。 【入力区分「2:手入力」の場合】省略不可 |
| 34 | 使用料微収 | 1 | ※1 | 【新規レコード挿入時】 0:使用料非徴収、1:使用料徴収、2:手動改定レコード 【レコード更新時】 null (値が入っていたとしても無視されます。) |
|
| 35 | 入居年月日 | 8 | 不可 | ||
| 36 | 入居満了年月日 | 8 | 可 | NULLとみなす | |
| 37 | 退居年月日 | 8 | 可 | NULLとみなす | |
| 38 | 退居予定年月日 | 8 | 可 | NULLとみなす | |
| 39 | 入力区分 | 1 | 不可 | − | 入力区分 (1:自動計算 2:手入力) |
| 40 | 備考1 | 60 | 可 | NULLとみなす | |
| 41 | 備考2 | 60 | 可 | NULLとみなす | |
| 42 | 備考3 | 60 | 可 | NULLとみなす | |
| 43 | 備考4 | 60 | 可 | NULLとみなす | |
| 44 | 備考5 | 60 | 可 | NULLとみなす | |
| 45 | 備考6 | 60 | 可 | NULLとみなす | |
| 46 | 備考7 | 60 | 可 | NULLとみなす | |
| 47 | 備考8 | 60 | 可 | NULLとみなす | |
| 48 | 備考9 | 60 | 可 | NULLとみなす | |
| 49 | 備考10 | 60 | 可 | NULLとみなす | |
| 50 | 更新年月日 | 8 | 可 | NULLとみなす | |
| 51 | 更新時刻 | 6 | 可 | NULLとみなす | |
| 52 | 更新者 | 255* | 可 | NULLとみなす | |
| 53 | グループコード | 10 | 可 | 取込非対象項目 | |
| 54 | 建屋管理項目1 | 60 | − | − | |
| 55 | 建屋管理項目2 | 60 | − | − | |
| 56 | 建屋管理項目3 | 60 | − | − | |
| 57 | 建屋管理項目4 | 60 | − | − | |
| 58 | 建屋管理項目5 | 60 | − | − | |
| 59 | 建屋管理項目6 | 60 | − | − | |
| 60 | 建屋管理項目7 | 60 | − | − | |
| 61 | 建屋管理項目8 | 60 | − | − | |
| 62 | 建屋管理項目9 | 60 | − | − | |
| 63 | 建屋管理項目10 | 60 | − | − | |
| 64 | 部屋管理項目1 | 120 | − | − | |
| 65 | 部屋管理項目2 | 120 | − | − | |
| 66 | 部屋管理項目3 | 120 | − | − | |
≪関連する機能≫