≪サンプルファイル≫
| フィールド順 | 項目名 | サイズ | 省略 可否 |
省略時の解釈 | 備 考 |
| 1 | 法人コード | 3 | − | − | |
| 2 | 社員コード | 255* | − | − | |
| 3 | 社宅_寮コード | 10 | − | − | 全て合算した場合出力はしません |
| 4 | 部屋コード | 4 | − | − | 全て合算した場合出力はしません |
| 5 | 標準金額 | 7 | − | − | 範囲内に履歴が複数ある場合最新の改定を出力 |
| 6 | 使用料 | 7 | − | − | 同上 |
| 7 | 用水光熱費 | 7 | − | − | 同上 |
| 8 | 現物給与額 | 7 | − | − | 同上 |
| 9 | その他使用料1 | 7 | − | − | 同上 |
| 10 | その他使用料2 | 7 | − | − | 同上 |
| 11 | 駐車場費 | 5 | − | − | 同上 |
| 12 | 住居区分 | 2 | − | − | |
| 13 | 基準年月日From | 8 | − | − | |
| 14 | 基準年月日To | 8 | |||
| 15 | 改定年月日 | 8 | 合算する場合出力しません。合算しない場合、基準年月日範囲内の最新の改定年月日を出力します。 | ||
| 16 | 入居年月日 | 8 | − | − | 全て合算した場合出力はしません |
| 17 | 退居年月日 | 8 | 全て合算した場合出力はしません |
≪関連する機能≫