≪サンプルファイル≫
| Seq | 属性 | 用途 | TYP | サイズ | 小数 | 備考 |
| 1 | 法人コード | 法人コード | VARCHAR2 | 3 | 別法人管理の場合、ログイン法人コード 1法人管理の場合、組織図・組織表表示>組織コード(第2階層組織) |
|
| 2 | 法人名 | 法人名 | VARCHAR2 | 20 | 別法人管理の場合、給与システム管理マスタ>会社名 1法人管理の場合、組織図・組織表表示>略称 |
|
| 3 | 対象年月 | 対象年月 | NUMBER | 6 | 0 | 画面入力された対象年月 |
| 4 | エラーフラグ | エラーフラグ | NUMBER | 1 | 0 | '1' はエラーを意味します。年末調整エラーチェックリストで確認してください。 |
| 5 | 組織コード | 組織コード | VARCHAR2 | 10 | 処理対象社員が所属する組織コード | |
| 6 | 組織略称 | 組織略称 | VARCHAR2 | 60 | 組織図・組織表 表示>組織略称 | |
| 7 | 社員コード | 社員コード | VARCHAR2 | 255* | 処理対象社員の社員コード | |
| 8 | 社員名称 | 社員名称 | VARCHAR2 | 100 | 社員マスタ保守>氏名 | |
| 9 | 性別 | 性別 | NUMBER | 1 | 0 | 男:「1」 女:「2」 |
| 10 | 非課税通勤費手当計 | 非課税通勤費手当計 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>給与非課税通勤費手当計+賞与非課税通勤費手当計 |
| 11 | 非課税手当計 | 非課税手当計 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>給与非課税手当計+賞与非課税手当計 |
| 12 | 合計支給総額 | 合計支給総額 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>総支給額 |
| 13 | 税控除(備考) | 税控除(備考) | VARCHAR2 | 30 | 社員年末調整情報、社員年調累計期間情報(テーブル)>累計開始年月日と累計終了年月日を編集して出力 | |
| 14 | 税区分 | 税区分 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>税表区分 0:甲 1:乙 2:丙 3:計算なし |
| 15 | 配偶者 有無 | 配偶者 有無 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>配偶者 |
| 16 | 配偶者 源泉 | 配偶者 源泉 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>源泉控除対象配偶者 |
| 17 | 同配 一般 | 同配 一般 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>同一生計配偶者 有り |
| 18 | 同配 老人 | 同配 老人 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>同一生計配偶者 老人 |
| 19 | 同配 障害 | 同配 障害 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>同一生計配偶者障害区分 0:非障害者 1:一般障害/特別障害/同居特別障害 |
| 20 | 源泉控除対象親族 特扶 | 源泉控除対象親族 特扶 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>扶養親族 特定 |
| 21 | 源泉控除対象親族 特親 | 源泉控除対象親族 特親 | NUMBER | 2 | 0 | 社員扶養情報(テーブル)>源泉控除特親人数 |
| 22 | 源泉控除対象親族 年少 | 源泉控除対象親族 年少 | NUMBER | 2 | 0 | 社員扶養情報登録>扶養親族 年少 |
| 23 | 源泉控除対象親族 同居 | 源泉控除対象親族 同居 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>扶養親族 同居 |
| 24 | 源泉控除対象親族 老人 | 源泉控除対象親族 老人 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>扶養親族 老人 |
| 25 | 源泉控除対象親族 他 | 源泉控除対象親族 他 | NUMBER | 2 | 0 | 社員扶養情報登録>扶養親族 他 |
| 26 | 源泉控除対象親族 同居 | 源泉控除対象親族 同居 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>扶養障害 同居 |
| 27 | 源泉控除対象親族 特別 | 源泉控除対象親族 特別 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>扶養障害 特別 |
| 28 | 源泉控除対象親族 他 | 源泉控除対象親族 他 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>扶養障害 他 |
| 29 | 本人該当 特障 | 本人該当 特障 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>本人該当 特障 |
| 30 | 本人該当 普障 | 本人該当 普障 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>本人該当 普障 |
| 31 | 本人該当 老年 | 本人該当 老年 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>本人該当 老年者 |
| 32 | 本人該当 寡婦 | 本人該当 寡婦 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>本人該当 寡婦:1 ひとり親:2 |
| 33 | 本人該当 勤労 | 本人該当 勤労 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>本人該当 勤労 |
| 34 | 本人該当 未成 | 本人該当 未成 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>本人該当 未成年 |
| 35 | 本人該当 災害 | 本人該当 災害 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>本人該当 災害者 |
| 36 | 本人該当 外人 | 本人該当 外人 | NUMBER | 1 | 0 | 社員扶養情報登録>本人該当 外国人 |
| 37 | 給与所得控除後の給与等の金額 | 給与所得控除後の給与等の金額 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>所得控除後給与 |
| 38 | 所得金額調整控除 | 所得金額調整控除 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整汎用情報(テーブル)>項目名「所得金額調整控除額」の金額1 |
| 39 | 基礎控除 | 基礎控除 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整汎用情報(テーブル)>項目名「基礎控除額」の金額1 |
| 40 | 扶養控除、障害者控除等 | 扶養控除、障害者控除等 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>基障扶控除額 - Seq.37 基礎控除 |
| 41 | 前職支給総額計 | 前職支給総額計 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年調補足情報(テーブル)>前職支給総額計 |
| 42 | 前職所得税額計 | 前職所得税額計 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年調補足情報(テーブル)>前職所得税額計 |
| 43 | 前職社会保険控除計 | 前職社会保険控除計 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年調補足情報(テーブル)>前職社会保険計 |
| 44 | 給与賞与社会保険 | 給与賞与社会保険 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>社会保険控除計 |
| 45 | 申告分社会保険 | 申告分社会保険 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>社会保険申告分 |
| 46 | 社会保険控除 | 社会保険控除 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>社会保険控除計+社会保険申告分 |
| 47 | 一般生命保険料 | 一般生命保険料 | NUMBER | 12 | 0 | NULLを出力 |
| 48 | 個人年金生命保険料 | 個人年金生命保険料 | NUMBER | 12 | 0 | NULLを出力 |
| 49 | 生命保険控除 | 生命保険控除 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>生命保険料控除 |
| 50 | 旧長期損害保険料 | 旧長期損害保険料 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>長期損保支払額 |
| 51 | 地震保険料 | 地震保険料 | NUMBER | 12 | 0 | 保控地震保険情報(テーブル)>控除適用区分が2のデータを抽出し、契約保険料-剰余割戻金 |
| 52 | 地震保険控除 | 地震保険控除 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>損害保険料控除 |
| 53 | 配偶者合計所得金額 | 配偶者合計所得金額 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>配偶者所得合計 |
| 54 | 共済掛金 | 共済掛金 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>小規模共済掛金 |
| 55 | 所得控除合計 | 所得控除合計 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>所得控除合計 |
| 56 | 配偶者(特別)控除 | 配偶者(特別)控除 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>配偶者特別控除 |
| 57 | 課税給与所得金額 | 課税給与所得金額 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>課税給与所得額 |
| 58 | 算出年税額 | 算出年税額 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>年税額 |
| 59 | その他税控除 | その他税控除 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>その他控除 |
| 60 | 住宅取得控除 | 住宅取得控除 | NUMBER | 12 | 0 | ・年税額<住宅取得控除のとき社員年末調整情報の住宅控除可能額 ・年税額≧住宅取得控除のとき社員年末調整情報の住宅取得控除 |
| 61 | 差引年税額 | 差引年税額 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>差引年税額 |
| 62 | 年調定率控除額 | 年調定率控除額 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>金額予備1 |
| 63 | 定率控除後差引年税額 | 定率控除後差引年税額 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>金額予備2 |
| 64 | 給与既納徴収税額 | 給与既納徴収税額 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>給与所得税額計 |
| 65 | 賞与既納徴収税額 | 賞与既納徴収税額 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>賞与所得税額計 |
| 66 | 合計既納徴収税額 | 合計既納徴収税額 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>源泉徴収額 |
| 67 | 年調実施(分類コード) | 年調実施(分類コード) | NUMBER | 2 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>年調実施区分 |
| 68 | 過不足税額 | 過不足税額 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>過不足税額 |
| 69 | 過不足税差額 | 過不足税差額 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報(テーブル)>過不足税額-再年調前社員年末調整情報>過不足税額 |
| 70 | 国民年金保険料 | 社会保険料控除の適用を受けた国民年金保険料等の金額 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整汎用情報の金額1 (項目名「国民年金保険料」) |
| 71 | 摘要上 | 社員扶養情報の源泉徴収票摘要1 | VARCHAR2 | 90 | 社員扶養情報の源泉徴収票摘要1 | |
| 72 | 摘要下 | 社員扶養情報の源泉徴収票摘要2 | VARCHAR2 | 90 | 社員扶養情報の源泉徴収票摘要2 | |
| 73 | 特定親族特別控除額 | 特定親族特別控除額 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整汎用情報の金額1 (項目名「特定親族特別控除額」) |
| 74 | 調整総支給額 | 調整総支給額 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年調修正情報の調整総支給額 |
| 75 | 給与支給総額計 | 給与支給総額計 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報の給与支給総額計 |
| 76 | 調整源泉総額計 | 調整源泉総額計 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年調修正情報の調整源泉徴収税額 |
| 77 | 賞与支給総額計 | 賞与支給総額計 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報の賞与支給総額計 |
| 78 | 調整社会保険控除 | 調整社会保険控除 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年調修正情報の調整給与社保控除額 |
| 79 | 過不足税額算出の有無 | 過不足税額算出の有無 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報の過不足税額算出の有無 |
| 80 | 住居年月日 | 住居年月日 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整情報の金額予備5 |
| 81 | 住宅控除可能額 | 住宅控除可能額 | NUMBER | 12 | 0 | ・年税額<住宅取得控除のとき社員年末調整情報の住宅取得控除 ・年税額≧住宅取得控除のとき社員年末調整情報の住宅控除可能額 |
| 82 | 新生命保険料 | 新生命保険料 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整汎用情報の金額1 (項目名「新生命保険料の金額」) |
| 83 | 旧生命保険料 | 旧生命保険料 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整汎用情報の金額1 (項目名「旧生命保険料の金額」) |
| 84 | 介護医療保険料 | 介護医療保険料 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整汎用情報の金額1 (項目名「介護医療保険料の金額」) |
| 85 | 新個人年金保険料 | 新個人年金保険料 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整汎用情報の金額1 (項目名「新個人年金保険料の金額」) |
| 86 | 旧個人年金保険料 | 旧個人年金保険料 | NUMBER | 12 | 0 | 社員年末調整汎用情報の金額1 (項目名「旧個人年金保険料の金額」) |
| 87 | 汎用項目1 | 汎用項目1 | VARCHAR2 | 255 | 0 | 年調年月が2024年6月〜2024年12月の場合のみ 社員年末調整汎用情報の金額1 (項目名「定額減税2024_本人」) |
| 88 | 汎用項目2 | 汎用項目2 | VARCHAR2 | 255 | 0 | 年調年月が2024年6月〜2024年12月の場合のみ 社員年末調整汎用情報の金額1 (項目名「定額減税2024_配偶者」) |
| 89 | 汎用項目3 | 汎用項目3 | VARCHAR2 | 255 | 0 | 年調年月が2024年6月〜2024年12月の場合のみ 社員年末調整汎用情報の金額1 (項目名「定額減税2024_控除対象扶養親族」) |
| 90 | 汎用項目4 | 汎用項目4 | VARCHAR2 | 255 | 0 | 年調年月が2024年6月〜2024年12月の場合のみ 社員年末調整汎用情報の金額1 (項目名「定額減税2024_十六歳未満の扶養親族」) |
| 91 | 汎用項目5 | 汎用項目5 | VARCHAR2 | 255 | 0 | 年調年月が2024年6月〜2024年12月の場合のみ 社員年末調整汎用情報の金額1 (項目名「定額減税2024_定額減税額」) |
| 92 | 汎用項目6 | 汎用項目6 | VARCHAR2 | 255 | 0 | 年調年月が2024年6月〜2024年12月の場合のみ 社員年末調整汎用情報の金額1 (項目名「定額減税2024_控除済額」) |
| 93 | 汎用項目7 | 汎用項目7 | VARCHAR2 | 255 | 0 | 年調年月が2024年6月〜2024年12月の場合のみ 社員年末調整汎用情報の金額1 (項目名「定額減税2024_控除外額」) |
| 94 | 汎用項目8 | 汎用項目8 | VARCHAR2 | 255 | 0 | 未使用 |
| 95 | 汎用項目9 | 汎用項目9 | VARCHAR2 | 255 | 0 | 未使用 |
| 96 | 汎用項目10 | 汎用項目10 | VARCHAR2 | 255 | 0 | 未使用 |
≪関連する機能≫