≪サンプルファイル≫
| Seq | 属性 | 用途 | TYP | サイズ | 小数 | 備考 |
| 1 | 年調年 | 年調を実施した年度 | VARCHAR2 | 8 | 画面入力した年度を和暦変換したもの | |
| 2 | 税務署名 | 税務署名 | VARCHAR2 | 20 | 税務署マスタの税務署名 | |
| 3 | 給与支払者の名称(氏名) | 支払者の氏名 | VARCHAR2 | 40 | 組織マスタの源泉徴収票自社支払名称 | |
| 4 | 給与支払者の所在地(住所)-1 | 支払者の住所 | VARCHAR2 | 80 | 組織マスタの住所 (全角40文字まで) |
|
| 5 | 給与支払者の所在地(住所)-2 | 支払者の住所 | VARCHAR2 | 80 | 組織マスタの住所 (全角40文字以降) |
|
| 6 | 組織略称 | 組織の略称 | VARCHAR2 | 60 | 組織マスタの組織略称 | |
| 7 | 社員コード | 対象者の社員コード | VARCHAR2 | 255* | 社員基本情報の社員コード | |
| 8 | (フリガナ) | 対象者の氏名フリガナ | VARCHAR2 | 100 | 社員基本情報の社員名称カナ | |
| 9 | あなたの氏名 | 対象者の氏名 | VARCHAR2 | 100 | 社員基本情報の社員名称 | |
| 10 | 世帯主の氏名及びあなたとの続柄 | 対象者と世帯主の続柄 | VARCHAR2 | 30 | 扶控見出情報の世帯主名続柄 | |
| 11 | 生年月日 | 対象者の生年月日 | VARCHAR2 | 20 | 社員基本情報の生年月日 | |
| 12 | あなたの住所又は居所-郵便番号 | 対象者の住所の郵便番号 | VARCHAR2 | 8 | 社員基本情報又は社員1月1日情報の郵便番号 | |
| 13 | あなたの住所又は居所-住所 | 対象者の住所 | VARCHAR2 | 200 | 社員基本情報又は社員1月1日情報の住所 | |
| 14 | 配偶者の有無-有 | 対象者に配偶者がいる場合〇 | VARCHAR2 | 2 | 扶控見出情報の配偶者有無 | |
| 15 | 配偶者の有無-無 | 対象者に配偶者がいない場合〇 | VARCHAR2 | 2 | 扶控見出情報の配偶者有無 | |
| 16 | 控除対象配偶者-氏名 | 控除対象配偶者の氏名 | VARCHAR2 | 100 | 扶控見出情報の配偶者名 | |
| 17 | 控除対象配偶者-生年月日 | 控除対象配偶者の生年月日 | VARCHAR2 | 20 | 扶控見出情報の配偶者生年月日 | |
| 18 | 控除対象配偶者-老人控除対象配偶者… | 控除対象配偶者が老人の場合○ | VARCHAR2 | 2 | 扶控見出情報の扶養区分 | |
| 19 | 控除対象配偶者-職業 | 控除対象配偶者の職業 | VARCHAR2 | 16 | 扶控見出情報の職業 | |
| 20 | 控除対象配偶者-住所又は居所-1 | 控除対象配偶者の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控見出情報の配偶者住所 (全角100文字まで) |
|
| 21 | 控除対象配偶者-住所又は居所-2 | 控除対象配偶者の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控見出情報の配偶者住所 (全角100文字以降) |
|
| 22 | 控除対象配偶者-年間所得の見積額 | 控除対象配偶者の年間所得見積額 | NUMBER | 12 | 扶控見出情報の年間見積額 | |
| 23 | 年調年 | 年調の年 | VARCHAR2 | 8 | 画面入力した対象年度 | |
| 24 | 控除対象配偶者-異動年月日及び異動事由 | 控除対象配偶者の異動年月日及び異動事由 | VARCHAR2 | 40 | 扶控見出情報の配偶者異動事由 | |
| 25 | 扶養親族1-氏名 | 扶養親族1人目の氏名 | VARCHAR2 | 100 | 扶控親族情報の扶養者名 | |
| 26 | 扶養親族1-あなたとの続柄 | 扶養親族1人目の対象者との続柄 | VARCHAR2 | 8 | 扶控親族情報の扶養者続柄 | |
| 27 | 扶養親族1-生年月日 | 扶養親族1人目の生年月日 | VARCHAR2 | 20 | 扶控親族情報の扶養者生年月日 | |
| 28 | 扶養親族1-老人控除対象配偶者…-特 | 扶養親族1人目の区分(特別) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が2の場合〇 (対象年度2001年以降) |
|
| 29 | 扶養親族1-老人控除対象配偶者…-老 | 扶養親族1人目の区分(老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が1の場合〇 (対象年度2001年以降) |
|
| 30 | 扶養親族1-老人控除対象配偶者…-特 | 扶養親族1人目の区分(特別) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が2の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 31 | 扶養親族1-老人控除対象配偶者…-少 | 扶養親族1人目の区分(年少) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が4の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 32 | 扶養親族1-老人控除対象配偶者…-老 | 扶養親族1人目の区分(老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が1の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 33 | 扶養親族1-同居老親等 | 扶養親族1人目の区分(同居老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の同居老人区分が1の場合〇 | |
| 34 | 扶養親族1-職業 | 扶養親族1人目の職業 | VARCHAR2 | 16 | 扶控親族情報の扶養者職業 | |
| 35 | 扶養親族1-住所又は居所-1 | 扶養親族1人目の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控親族情報の扶養者住所 (全角100文字まで) |
|
| 36 | 扶養親族1-住所又は居所-2 | 扶養親族1人目の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控親族情報の扶養者住所 (全角100文字以降) |
|
| 37 | 扶養親族1-年間所得の見積額 | 扶養親族1人目の年間取得見積額 | NUMBER | 12 | 扶控親族情報の扶養者見積額 | |
| 38 | 扶養親族1-異動年月日及び異動事由 | 扶養親族1人目の異動年月日及び異動事由 | VARCHAR2 | 40 | 扶控親族情報の扶養者異動及び異動事由 | |
| 39 | 扶養親族2-氏名 | 扶養親族2人目の氏名 | VARCHAR2 | 100 | 扶控親族情報の扶養者名 | |
| 40 | 扶養親族2-あなたとの続柄 | 扶養親族2人目の対象者との続柄 | VARCHAR2 | 30 8 |
扶控親族情報の扶養者続柄 | |
| 41 | 扶養親族2-生年月日 | 扶養親族2人目の生年月日 | VARCHAR2 | 20 | 扶控親族情報の扶養者生年月日 | |
| 42 | 扶養親族2-老人控除対象配偶者…-特 | 扶養親族2人目の区分(特別) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が2の場合〇 (対象年度2001年以降) |
|
| 43 | 扶養親族2-老人控除対象配偶者…-老 | 扶養親族2人目の区分(老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が1の場合〇 (対象年度2001年以降) |
|
| 44 | 扶養親族2-老人控除対象配偶者…-特 | 扶養親族2人目の区分(特別) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が2の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 45 | 扶養親族2-老人控除対象配偶者…-少 | 扶養親族2人目の区分(年少) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が4の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 46 | 扶養親族2-老人控除対象配偶者…-老 | 扶養親族2人目の区分(老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が1の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 47 | 扶養親族2-同居老親等 | 扶養親族2人目の区分(同居老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の同居老人区分が1の場合〇 | |
| 48 | 扶養親族2-職業 | 扶養親族2人目の職業 | VARCHAR2 | 16 | 扶控親族情報の扶養者職業 | |
| 49 | 扶養親族2-住所又は居所-1 | 扶養親族2人目の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控親族情報の扶養者住所 (全角100文字まで) |
|
| 50 | 扶養親族2-住所又は居所-2 | 扶養親族2人目の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控親族情報の扶養者住所 (全角100文字以降) |
|
| 51 | 扶養親族2-年間所得の見積額 | 扶養親族2人目の年間取得見積額 | NUMBER | 12 | 扶控親族情報の扶養者見積額 | |
| 52 | 扶養親族2-異動年月日及び異動事由 | 扶養親族2人目の異動年月日及び異動事由 | VARCHAR2 | 40 | 扶控親族情報の扶養者異動 | |
| 53 | 扶養親族3-氏名 | 扶養親族3人目の氏名 | VARCHAR2 | 100 | 扶控親族情報の扶養者名 | |
| 54 | 扶養親族3-あなたとの続柄 | 扶養親族3人目の対象者との続柄 | VARCHAR2 | 30 8 |
扶控親族情報の扶養者続柄 | |
| 55 | 扶養親族3-生年月日 | 扶養親族3人目の生年月日 | VARCHAR2 | 20 | 扶控親族情報の扶養者生年月日 | |
| 56 | 扶養親族3-老人控除対象配偶者…-特 | 扶養親族3人目の区分(特別) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が2の場合〇 (対象年度2001年以降) |
|
| 57 | 扶養親族3-老人控除対象配偶者…-老 | 扶養親族3人目の区分(老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が1の場合〇 (対象年度2001年以降) |
|
| 58 | 扶養親族3-老人控除対象配偶者…-特 | 扶養親族3人目の区分(特別) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が2の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 59 | 扶養親族3-老人控除対象配偶者…-少 | 扶養親族3人目の区分(年少) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が4の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 60 | 扶養親族3-老人控除対象配偶者…-老 | 扶養親族3人目の区分(老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が1の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 61 | 扶養親族3-同居老親等 | 扶養親族3人目の区分(同居老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の同居老人区分が1の場合〇 | |
| 62 | 扶養親族3-職業 | 扶養親族3人目の職業 | VARCHAR2 | 16 | 扶控親族情報の扶養者職業 | |
| 63 | 扶養親族3-住所又は居所-1 | 扶養親族3人目の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控親族情報の扶養者住所 (全角100文字まで) |
|
| 64 | 扶養親族3-住所又は居所-2 | 扶養親族3人目の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控親族情報の扶養者住所 (全角100文字以降) |
|
| 65 | 扶養親族3-年間所得の見積額 | 扶養親族3人目の年間取得見積額 | NUMBER | 12 | 扶控親族情報の扶養者見積額 | |
| 66 | 扶養親族3-異動年月日及び異動事由 | 扶養親族3人目の異動年月日及び異動事由 | VARCHAR2 | 40 | 扶控親族情報の扶養者異動 | |
| 67 | 扶養親族4-氏名 | 扶養親族4人目の氏名 | VARCHAR2 | 100 | 扶控親族情報の扶養者名 | |
| 68 | 扶養親族4-あなたとの続柄 | 扶養親族4人目の対象者との続柄 | VARCHAR2 | 8 | 扶控親族情報の扶養者続柄 | |
| 69 | 扶養親族4-生年月日 | 扶養親族4人目の生年月日 | VARCHAR2 | 20 | 扶控親族情報の扶養者生年月日 | |
| 70 | 扶養親族4-老人控除対象配偶者…-特 | 扶養親族4人目の区分(特別) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が2の場合〇 (対象年度2001年以降) |
|
| 71 | 扶養親族4-老人控除対象配偶者…-老 | 扶養親族4人目の区分(老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が1の場合〇 (対象年度2001年以降) |
|
| 72 | 扶養親族4-老人控除対象配偶者…-特 | 扶養親族4人目の区分(特別) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が2の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 73 | 扶養親族4-老人控除対象配偶者…-少 | 扶養親族4人目の区分(年少) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が4の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 74 | 扶養親族4-老人控除対象配偶者…-老 | 扶養親族4人目の区分(老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が1の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 75 | 扶養親族4-同居老親等 | 扶養親族4人目の区分(同居老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の同居老人区分が1の場合〇 | |
| 76 | 扶養親族4-職業 | 扶養親族4人目の職業 | VARCHAR2 | 16 | 扶控親族情報の扶養者職業 | |
| 77 | 扶養親族4-住所又は居所-1 | 扶養親族4人目の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控親族情報の扶養者住所 (全角100文字まで) |
|
| 78 | 扶養親族4-住所又は居所-2 | 扶養親族4人目の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控親族情報の扶養者住所 (全角100文字以降) |
|
| 79 | 扶養親族4-年間所得の見積額 | 扶養親族4人目の年間取得見積額 | NUMBER | 12 | 扶控親族情報の扶養者見積額 | |
| 80 | 扶養親族4-異動年月日及び異動事由 | 扶養親族4人目の異動年月日及び異動事由 | VARCHAR2 | 40 | 扶控親族情報の扶養者異動 | |
| 81 | 扶養親族5-氏名 | 扶養親族5人目の氏名 | VARCHAR2 | 100 | 扶控親族情報の扶養者名 | |
| 82 | 扶養親族5-あなたとの続柄 | 扶養親族5人目の対象者との続柄 | VARCHAR2 | 8 | 扶控親族情報の扶養者続柄 | |
| 83 | 扶養親族5-生年月日 | 扶養親族5人目の生年月日 | VARCHAR2 | 20 | 扶控親族情報の扶養者生年月日 | |
| 84 | 扶養親族5-老人控除対象配偶者…-特 | 扶養親族5人目の区分(特別) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が2の場合〇 (対象年度2001年以降) |
|
| 85 | 扶養親族5-老人控除対象配偶者…-老 | 扶養親族5人目の区分(老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が1の場合〇 (対象年度2001年以降) |
|
| 86 | 扶養親族5-老人控除対象配偶者…-特 | 扶養親族5人目の区分(特別) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が2の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 87 | 扶養親族5-老人控除対象配偶者…-少 | 扶養親族5人目の区分(年少) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が4の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 88 | 扶養親族5-老人控除対象配偶者…-老 | 扶養親族5人目の区分(老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が1の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 89 | 扶養親族5-同居老親等 | 扶養親族5人目の区分(同居老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の同居老人区分が1の場合〇 | |
| 90 | 扶養親族5-職業 | 扶養親族5人目の職業 | VARCHAR2 | 16 | 扶控親族情報の扶養者職業 | |
| 91 | 扶養親族5-住所又は居所-1 | 扶養親族5人目の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控親族情報の扶養者住所 (全角100文字まで) |
|
| 92 | 扶養親族5-住所又は居所-2 | 扶養親族5人目の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控親族情報の扶養者住所 (全角100文字以降) |
|
| 93 | 扶養親族5-年間所得の見積額 | 扶養親族5人目の年間取得見積額 | NUMBER | 12 | 扶控親族情報の扶養者見積額 | |
| 94 | 扶養親族5-異動年月日及び異動事由 | 扶養親族5人目の異動年月日及び異動事由 | VARCHAR2 | 40 | 扶控親族情報の扶養者異動 | |
| 95 | 扶養親族6-氏名 | 扶養親族6人目の氏名 | VARCHAR2 | 100 | 扶控親族情報の扶養者名 | |
| 96 | 扶養親族6-あなたとの続柄 | 扶養親族6人目の対象者との続柄 | VARCHAR2 | 8 | 扶控親族情報の扶養者続柄 | |
| 97 | 扶養親族6-生年月日 | 扶養親族6人目の生年月日 | VARCHAR2 | 20 | 扶控親族情報の扶養者生年月日 | |
| 98 | 扶養親族6-老人控除対象配偶者…-特 | 扶養親族6人目の区分(特別) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が2の場合〇 (対象年度2001年以降) |
|
| 99 | 扶養親族6-老人控除対象配偶者…-老 | 扶養親族6人目の区分(老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が1の場合〇 (対象年度2001年以降) |
|
| 100 | 扶養親族6-老人控除対象配偶者…-特 | 扶養親族6人目の区分(特別) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が2の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 101 | 扶養親族6-老人控除対象配偶者…-少 | 扶養親族6人目の区分(年少) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が4の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 102 | 扶養親族6-老人控除対象配偶者…-老 | 扶養親族6人目の区分(老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が1の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 103 | 扶養親族6-同居老親等 | 扶養親族6人目の区分(同居老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の同居老人区分が1の場合〇 | |
| 104 | 扶養親族6-職業 | 扶養親族6人目の職業 | VARCHAR2 | 16 | 扶控親族情報の扶養者職業 | |
| 105 | 扶養親族6-住所又は居所-1 | 扶養親族6人目の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控親族情報の扶養者住所 (全角100文字まで) |
|
| 106 | 扶養親族6-住所又は居所-2 | 扶養親族6人目の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控親族情報の扶養者住所 (全角100文字以降) |
|
| 107 | 扶養親族6-年間所得の見積額 | 扶養親族6人目の年間取得見積額 | NUMBER | 12 | 扶控親族情報の扶養者見積額 | |
| 108 | 扶養親族6-異動年月日及び異動事由 | 扶養親族6人目の異動年月日及び異動事由 | VARCHAR2 | 40 | 扶控親族情報の扶養者異動 | |
| 109 | 扶養親族7-氏名 | 扶養親族7人目の氏名 | VARCHAR2 | 100 | 扶控親族情報の扶養者名 | |
| 110 | 扶養親族7-あなたとの続柄 | 扶養親族7人目の対象者との続柄 | VARCHAR2 | 30 8 |
扶控親族情報の扶養者続柄 | |
| 111 | 扶養親族7-生年月日 | 扶養親族7人目の生年月日 | VARCHAR2 | 20 | 扶控親族情報の扶養者生年月日 | |
| 112 | 扶養親族7-老人控除対象配偶者…-特 | 扶養親族7人目の区分(特別) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が2の場合〇 (対象年度2001年以降) |
|
| 113 | 扶養親族7-老人控除対象配偶者…-老 | 扶養親族7人目の区分(老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が1の場合〇 (対象年度2001年以降) |
|
| 114 | 扶養親族7-老人控除対象配偶者…-特 | 扶養親族7人目の区分(特別) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が2の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 115 | 扶養親族7-老人控除対象配偶者…-少 | 扶養親族7人目の区分(年少) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が4の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 116 | 扶養親族7-老人控除対象配偶者…-老 | 扶養親族7人目の区分(老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の扶養者区分が1の場合〇 (対象年度2000年以前) |
|
| 117 | 扶養親族7-同居老親等 | 扶養親族7人目の区分(同居老人) | VARCHAR2 | 2 | 扶控親族情報の同居老人区分が1の場合〇 | |
| 118 | 扶養親族7-職業 | 扶養親族7人目の職業 | VARCHAR2 | 16 | 扶控親族情報の扶養者職業 | |
| 119 | 扶養親族7-住所又は居所-1 | 扶養親族7人目の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控親族情報の扶養者住所 (全角100文字まで) |
|
| 120 | 扶養親族7-住所又は居所-2 | 扶養親族7人目の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控親族情報の扶養者住所 (全角100文字以降) |
|
| 121 | 扶養親族7-年間所得の見積額 | 扶養親族7人目の年間取得見積額 | NUMBER | 12 | 扶控親族情報の扶養者見積額 | |
| 122 | 扶養親族7-異動年月日及び異動事由 | 扶養親族7人目の異動年月日及び異動事由 | VARCHAR2 | 40 | 扶控親族情報の扶養者異動 | |
| 123 | 本人障害者区分 | 障害者等の事実の本人障害者欄 | VARCHAR2 | 2 | 扶控障害等情報の本人障害者が1の場合○ | |
| 124 | 本人特別障害者区分 | 障害者等の事実の本人特別障害者欄 | VARCHAR2 | 2 | 扶控障害等情報の本人特障が1の場合○ | |
| 125 | 配偶者障害者区分 | 障害者等の事実の配偶者障害者欄 | VARCHAR2 | 2 | 扶控障害等情報の配偶障害者が1の場合○ | |
| 126 | 配偶者特別障害者区分 | 障害者等の事実の配偶者特別障害者欄 | VARCHAR2 | 2 | 扶控障害等情報の配偶者特障が1の場合○ | |
| 127 | 配偶者同居特別障害者区分 | 障害者等の事実の本人障害者欄 | VARCHAR2 | 2 | 扶控障害等情報の配偶者同居特障が1の場合○ | |
| 128 | 扶養親族障害者区分 | 障害者等の事実の扶養親族障害者欄 | VARCHAR2 | 2 | 扶控障害等情報の親族障害者が1の場合○ | |
| 129 | 扶養親族特別障害者区分 | 障害者等の事実の扶養親族特別障害者欄 | VARCHAR2 | 2 | 扶控障害等情報の親族特障が1の場合○ | |
| 130 | 扶養親族同居特別障害者区分 | 障害者等の事実の同居特別障害者欄 | VARCHAR2 | 2 | 扶控障害等情報の親族同居特障が1の場合○ | |
| 131 | 障害者数 | 障害者等の事実の障害者数合計 | NUMBER | 2 | 扶控障害等情報の障害者数 | |
| 132 | 特別障害者数 | 障害者等の事実の特別障害者数合計 | NUMBER | 2 | 扶控障害等情報の特別障害者数 | |
| 133 | 同居特別障害者数 | 障害者等の事実の同居特別障害者数合計 | NUMBER | 2 | 扶控障害等情報の同居特別障害者数 | |
| 134 | 老年者区分 | 障害者等の事実の老年者欄 | VARCHAR2 | 2 | 扶控障害等情報の老年者区分が1の場合○ | |
| 135 | 寡婦区分 | 障害者等の事実の寡婦欄 | VARCHAR2 | 2 | 扶控障害等情報の寡婦区分が1の場合○ | |
| 136 | 特別寡婦区分 | 障害者等の事実の特別寡婦欄 | VARCHAR2 | 2 | 扶控障害等情報の特別寡婦区分が1の場合○ | |
| 137 | 寡夫区分 | 障害者等の事実の寡夫欄 | VARCHAR2 | 2 | 扶控障害等情報の寡夫区分が1の場合○ | |
| 138 | 勤労区分 | 障害者等の事実の勤労学生欄 | VARCHAR2 | 2 | 扶控障害等情報の勤労区分が1の場合○ | |
| 139 | 障害者等の内容1 | 障害者等の内容のうち1行目 | VARCHAR2 | 42 | 扶控障害等内容の障害内容 | |
| 140 | 異動年月及び事由1 | 異動年月及び事由のうち1行目 | VARCHAR2 | 40 | 扶控障害等内容の異動事由 | |
| 141 | 障害者等の内容2 | 障害者等の内容のうち2行目 | VARCHAR2 | 42 | 扶控障害等内容の障害内容 | |
| 142 | 異動年月及び事由2 | 異動年月及び事由のうち2行目 | VARCHAR2 | 40 | 扶控障害等内容の異動事由 | |
| 143 | 障害者等の内容3 | 障害者等の内容のうち3行目 | VARCHAR2 | 42 | 扶控障害等内容の障害内容 | |
| 144 | 異動年月及び事由3 | 異動年月及び事由のうち3行目 | VARCHAR2 | 40 | 扶控障害等内容の異動事由 | |
| 145 | 障害者等の内容4 | 障害者等の内容のうち4行目 | VARCHAR2 | 42 | 扶控障害等内容の障害内容 | |
| 146 | 異動年月及び事由4 | 異動年月及び事由のうち4行目 | VARCHAR2 | 40 | 扶控障害等内容の異動事由 | |
| 147 | 障害者等の内容5 | 障害者等の内容のうち5行目 | VARCHAR2 | 42 | 扶控障害等内容の障害内容 | |
| 148 | 異動年月及び事由5 | 異動年月及び事由のうち5行目 | VARCHAR2 | 40 | 扶控障害等内容の異動事由 | |
| 149 | 障害者等の内容6 | 障害者等の内容のうち1行目 | VARCHAR2 | 42 | 扶控障害等内容の障害内容 (現在未使用) |
|
| 150 | 異動年月及び事由6 | 異動年月及び事由のうち1行目 | VARCHAR2 | 40 | 扶控障害等内容の異動事由 (現在未使用) |
|
| 151 | 障害者等の内容7 | 障害者等の内容のうち2行目 | VARCHAR2 | 42 | 扶控障害等内容の障害内容 (現在未使用) |
|
| 152 | 異動年月及び事由7 | 異動年月及び事由のうち2行目 | VARCHAR2 | 40 | 扶控障害等内容の異動事由 (現在未使用) |
|
| 153 | 障害者等の内容8 | 障害者等の内容のうち3行目 | VARCHAR2 | 42 | 扶控障害等内容の障害内容 (現在未使用) |
|
| 154 | 異動年月及び事由8 | 異動年月及び事由のうち3行目 | VARCHAR2 | 40 | 扶控障害等内容の異動事由 (現在未使用) |
|
| 155 | 障害者等の内容9 | 障害者等の内容のうち4行目 | VARCHAR2 | 42 | 扶控障害等内容の障害内容 (現在未使用) |
|
| 156 | 異動年月及び事由9 | 異動年月及び事由のうち4行目 | VARCHAR2 | 40 | 扶控障害等内容の異動事由 (現在未使用) |
|
| 157 | 障害者等の内容10 | 障害者等の内容のうち5行目 | VARCHAR2 | 42 | 扶控障害等内容の障害内容 (現在未使用) |
|
| 158 | 異動年月及び事由10 | 異動年月及び事由のうち5行目 | VARCHAR2 | 40 | 扶控障害等内容の異動事由 (現在未使用) |
|
| 159 | 他の所得者が控除を受ける扶養親族等1-氏名 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等の氏名 | VARCHAR2 | 100 | 扶控他控除情報の扶養者名 | |
| 160 | 他の所得者が控除を受ける扶養親族等1-あなたとの続柄 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等のあなたとの続柄 | VARCHAR2 | 8 | 扶控他控除情報の続柄 | |
| 161 | 他の所得者が控除を受ける扶養親族等1-生年月日 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等の生年月日 | VARCHAR2 | 20 | 扶控他控除情報の生年月日 | |
| 162 | 他の所得者が控除を受ける扶養親族等1-職業 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等の職業 | VARCHAR2 | 16 | 扶控他控除情報の職業 | |
| 163 | 他の所得者が控除を受ける扶養親族等1-住所又は居所-1 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等の住所又は居所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控他控除情報の住所(全角100文字まで) | |
| 164 | 他の所得者が控除を受ける扶養親族等1-住所又は居所-2 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等の住所又は居所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控他控除情報の住所(全角100文字以降) | |
| 165 | 他の所得者が控除を受ける扶養親族等1-異動月日及び事由 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等の異動 | VARCHAR2 | 30 | 扶控他控除情報の異動事由 | |
| 166 | 控除を受ける他の所得者1-氏名 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等の控除を受ける他の所得者の氏名 | VARCHAR2 | 100 | 扶控他控除情報の他所得者名 | |
| 167 | 控除を受ける他の所得者1-続柄 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等の控除を受ける他の所得者のあなたとの続柄 | VARCHAR2 | 8 | 扶控他控除情報の他所得者続柄 | |
| 168 | 控除を受ける他の所得者1-住所1 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等の控除を受ける他の所得者の住所又は居所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控他控除情報の他所得者住所(全角100文字まで) | |
| 169 | 控除を受ける他の所得者1-住所2 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等の控除を受ける他の所得者の住所又は居所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控他控除情報の他所得者住所(全角100文字以降) | |
| 170 | 他の所得者が控除を受ける扶養親族等2-氏名 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等の氏名 | VARCHAR2 | 20 | 扶控他控除情報の扶養者名 | |
| 171 | 他の所得者が控除を受ける扶養親族等2-あなたとの続柄 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等のあなたとの続柄 | VARCHAR2 | 8 | 扶控他控除情報の続柄 | |
| 172 | 他の所得者が控除を受ける扶養親族等2-生年月日 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等の生年月日 | VARCHAR2 | 20 | 扶控他控除情報の生年月日 | |
| 173 | 他の所得者が控除を受ける扶養親族等2-職業 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等の職業 | VARCHAR2 | 16 | 扶控他控除情報の職業 | |
| 174 | 他の所得者が控除を受ける扶養親族等2-住所又は居所-1 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等の住所又は居所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控他控除情報の住所(全角100文字まで) | |
| 175 | 他の所得者が控除を受ける扶養親族等2-住所又は居所-2 | D-他の所得者が控除を受ける扶養親族等の住所又は居所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控他控除情報の住所(全角100文字以降) | |
