≪サンプルファイル≫
| Seq | 属性 | 用途 | TYP | サイズ | 小数 | 備考 |
| (共通見出し) | ||||||
| 1 | 社員コード | 社員コード | VARCHAR2 | 255* | 社員基本情報の社員コード | |
| 2 | 社員名称 | 社員名称 | VARCHAR2 | 100 | 社員基本情報の社員名称 | |
| 3 | 社員名称カナ | 社員名称カナ | VARCHAR2 | 100 | 社員基本情報の社員名称カナ | |
| 4 | 生年月日 | 生年月日 | VARCHAR2 | 20 | 社員基本情報の生年月日 | |
| 5 | 郵便番号 | 郵便番号 | VARCHAR2 | 8 | TMP_KAO521_1の郵便番号、またはTMP_KAO521_1の郵便番号_1月 | |
| 6 | 住所 | 住所 | VARCHAR2 | 200 | TMP_KAO521_1の住所、またはTMP_KAO521_1の住所_1月 | |
| 7 | 組織コード | 組織コード | VARCHAR2 | 10 | TMP_KAO521_1の組織コード | |
| 8 | 組織略称 | 組織略称 | VARCHAR2 | 60 | TMP_KAO521_1の組織略称 | |
| (扶養控除等(異動)申告書) | ||||||
| 9 | 扶控_提出区分 | 扶養控除等の提出区分 | NUMBER | 1 | 0 | 扶控見出情報の提出区分 |
| 10 | 配偶者有無 | 配偶者有無 | NUMBER | 1 | 0 | TMP_KAO521_2_1の配偶者有無 |
| 11 | 配偶者名 | 配偶者名 | VARCHAR2 | 100 | TMP_KAO521_2_1の配偶者名 | |
| 12 | 配偶者生年月日 | 配偶者生年月日 | VARCHAR2 | 20 | TMP_KAO521_2_1.配偶者生年月日 | |
| 13 | 主_扶養対象親族数 | 主_扶養対象親族数 | NUMBER | 2 | 0 | TMP_KAO521_2_2の件数 |
| 14 | 主_本人障害者 | 主_本人障害者 | NUMBER | 1 | 0 | 扶控障害等情報の本人障害者 |
| 15 | 主_本人特障 | 主_本人特障 | NUMBER | 1 | 0 | 扶控障害等情報の本人特障 |
| 16 | 主_配偶者障害者 | 主_配偶者障害者 | NUMBER | 1 | 0 | 扶控障害等情報の配偶者障害者 |
| 17 | 主_配偶者特障 | 主_配偶者特障 | NUMBER | 1 | 0 | 扶控障害等情報の配偶者特障 |
| 18 | 主_配偶者同居特障 | 主_配偶者同居特障 | NUMBER | 1 | 0 | 扶控障害等情報の配偶者同居特障 |
| 19 | 主_親族障害者 | 主_親族障害者 | NUMBER | 1 | 0 | 扶控障害等情報の親族障害者 |
| 20 | 主_親族特障 | 主_親族特障 | NUMBER | 1 | 0 | 扶控障害等情報の親族特障 |
| 21 | 主_親族同居特障 | 主_親族同居特障 | NUMBER | 1 | 0 | 扶控障害等情報の親族同居特障 |
| 22 | 主_障害者数 | 主_障害者数 | NUMBER | 2 | 0 | 扶控障害等情報の障害者数 |
| 23 | 主_特別障害者数 | 主_特別障害者数 | NUMBER | 2 | 0 | 扶控障害等情報の特別障害者数 |
| 24 | 主_同居特別障害者数 | 主_同居特別障害者数 | NUMBER | 2 | 0 | 扶控障害等情報の同居特別障害者数 |
| 25 | 他_扶養対象親族数 | 他_扶養対象親族数 | NUMBER | 2 | 0 | TMP_KAO521_2_3の件数 |
| 26 | 従_扶養対象親族数 | 従_扶養対象親族数 | NUMBER | 2 | 0 | TMP_KAO521_2_4の件数 |
| 27 | 16歳未満扶養親族数 | 16歳未満扶養親族数 | NUMBER | 2 | 0 | TMP_KAO521_2_5の件数 |
| (保険料控除申告書) | ||||||
| 28 | 保控_提出区分 | 保険料控除申告書の提出区分 | NUMBER | 1 | 0 | 保控見出情報の提出区分 |
| 29 | 生命保険_件数 | 生命保険の件数 | NUMBER | 2 | 0 | TMP_KAO521_3_1の件数 |
| 30 | 生命保険_保険等の金額合計 | 生命保険の保険等の金額合計 | NUMBER | 11 | 0 | TMP_KAO521_3_1.差引保険料_Iの合計 |
| 31 | 個人年金_件数 | 個人年金の件数 | NUMBER | 2 | 0 | TMP_KAO521_3_2の件数 |
| 32 | 個人年金_保険等の金額合計 | 個人年金の保険等の金額合計 | NUMBER | 11 | 0 | TMP_KAO521_3_2.差引保険料_Nの合計 |
| 33 | 地震保険_件数 | 地震保険の件数 | NUMBER | 2 | 0 | (No.36〜37までは控除適用区分=1:B欄(地震)のレコードのみが対象) TMP_KAO521_3_3の件数 |
| 34 | 地震保険_保険等の金額合計 | 地震保険の保険等の金額合計 | NUMBER | 11 | 0 | (No.36〜37までは控除適用区分=2:B欄(地震)のレコードのみが対象) TMP_KAO521_3_3.差引保険料_Sの合計 |
| 35 | 損害保険旧長期_件数 | 損害保険旧長期の件数 | NUMBER | 2 | 0 | (No.38〜39までは控除適用区分=1:A欄(旧長期)のレコードのみが対象) TMP_KAO521_3_3の件数 |
| 36 | 損害保険旧長期_保険等の金額合計 | 損害保険旧長期_保険等の金額合計 | NUMBER | 11 | 0 | (No.38〜39までは控除適用区分=1:A欄(旧長期)のレコードのみが対象) TMP_KAO521_3_3.差引保険料_Sの合計 |
| 37 | 社会保険料_件数 | 社会保険料の件数 | NUMBER | 2 | 0 | TMP_KAO521_3_5の件数 |
| 38 | 社会保険料_保険料合計 | 社会保険料の保険料合計 | NUMBER | 11 | 0 | TMP_KAO521_3_5.保険料金額_Kの合計 |
| 39 | 掛金_中小企業事業団 | 掛金_中小企業事業団 | NUMBER | 12 | 0 | 保控小規模情報の中小企業事業団 |
| 40 | 掛金_個人型年金加入者掛金 | 掛金_個人型年金加入者掛金 | NUMBER | 12 | 0 | 保控小規模情報の個人型年金加入者掛金 |
| 41 | 掛金_心身障害者扶養 | 掛金_心身障害者扶養 | NUMBER | 12 | 0 | 保控小規模情報の心身障害者扶養 |
| (配偶者特別控除申告書) | ||||||
| 42 | 配特_提出区分 | 配偶者特別控除の提出区分 | NUMBER | 1 | 0 | 配特見出情報の提出区分 |
| 43 | 配特_配偶者氏名 | 配特_配偶者氏名 | VARCHAR2 | 100 | TMP_KAO521_4の配偶者氏名 | |
| 44 | 配特_特別控除額 | 配特_特別控除額 | NUMBER | 6 | 0 | TMP_KAO521_4の配偶者特別控除額 |
| 45 | 配特_合計所得金額 | 配特_合計所得金額 | NUMBER | 9 | 0 | TMP_KAO521_4の合計所得額 |
≪関連する機能≫