≪サンプルファイル≫
| Seq | 属性 | 用途 | TYP | サイズ | 小数 | 備考 |
| 1 | 法人コード | 法人コード | VARCHAR2 | 3 | 扶控親族情報の法人コード ※必須 |
|
| 2 | 社員コード | 社員コード | VARCHAR2 | 255* | 扶控親族情報の社員コード ※必須 |
|
| 3 | カード区分 | 「C」固定 | VARCHAR2 | 1 | ※必須 | |
| 4 | 削除区分 | 0:データを取込 1:データを削除 |
NUMBER | 1 | ※削除時必須 | |
| 5 | 行番号 | 行番号 | NUMBER | 2 | 扶控親族情報の行番号 ※必須 |
|
| 6 | 扶養者氏名 | 扶養者の氏名 |
VARCHAR2 | 100 | 扶控親族情報の扶養者名 (*1) |
|
| 7 | 扶養者氏名カナ | 扶養者の氏名カナ |
VARCHAR2 | 100 | 扶控親族情報の扶養者名カナ | |
| 8 | 扶養者続柄 | 扶養者の続柄 |
VARCHAR2 | 8 | 扶控親族情報の扶養者続柄 | |
| 9 | 扶養者生年月日 | 扶養者の生年月日 | NUMBER | 8 | 扶控親族情報の扶養者生年月日 ※空白で取込むと扶養者区分「3:一般」として取り込みます。 (*1) |
|
| 10 | 扶養者特定・老人区分 | 1:老人 2:特扶 3:一般 4:年少 5:特親 |
NUMBER | 1 | 扶控親族情報の扶養者区分 ※取込時は扶養者生年月日より自動算出します。 ※「2:特扶」と「5:特親」は年齢判断する上に、所得より自動算出します。 |
|
| 11 | 扶養者同居老人区分 | 1:同居 0:以外 |
NUMBER | 1 | 扶控親族情報の同居老人区分 | |
| 12 | 扶養者住所 | 扶養者住所 |
VARCHAR2 | 200 | 扶控親族情報の扶養者住所 | |
| 13 | 扶養者年間所得見積額 | 扶養者年間所得見積額 | NUMBER | 12 | 扶控親族情報の扶養者見積額 ※19歳〜22歳の親族に対して、空白で取込むと扶養者区分「2:特扶」として取り込みます。 (*1) |
|
| 14 | 異動事由 | 扶養者異動事由 |
VARCHAR2 | 22 | 扶控親族情報の扶養者異動 | |
| 15 | 異動年月日 | 扶養者異動年月日 |
NUMBER | 8 | 扶控親族情報の扶養者異動年月日 | |
| 16 | 非居住区分 | 0:非居住者以外 1:30歳未満/70歳以上 2:30歳〜69歳 留学生 3:30歳〜69歳 障害者 4:30歳〜69歳 38万円送金 |
NUMBER | 1 | 扶控親族情報の非居住区分 ※必須(/で取り込んだ場合は、デフォルト値:0が設定) |
|
| 17 | 同居区分 | 障害者の場合のみ使用 同居区分(1:同居、0:非同居) |
NUMBER | 1 | 扶控親族情報の同居区分 障害者以外の場合は未設定 (*2) |
|
| 18 | 障害区分 | 障害者の場合のみ使用 1:普通障害 2:特別障害 0:無 |
NUMBER | 1 | 扶控親族情報の障害区分 ※障害なしの場合は未設定または0を設定 (/で取り込んだ場合は、デフォルト値:0を設定) |
|
| 19 | 障害内容 | 障害者の場合のみ使用 障害者等の内容 |
VARCHAR2 | 80 | 扶控親族情報の障害内容 障害者以外の場合は未設定 (*2) |
|
| 20 | 障害異動事由 | 障害者の場合のみ使用 障害異動事由 |
VARCHAR2 | 22 | 扶控親族情報の障害異動事由 障害者以外の場合は未設定 (*2) |
|
| 21 | 障害異動年月日 | 障害者の場合のみ使用 障害異動年月日 |
NUMBER | 8 | 扶控親族情報の障害異動年月日 障害者以外の場合は未設定 (*2) |
(*1)
設定されていない場合、ワーニング出力し、空白で取り込みます。
(*2)
扶養親族が障害者でない場合は設定不要です。障害者でない扶養者に値を設定した場合、値は取り込みます。値を取り込んでも、控除額の算出などの処理に影響はありません。