≪サンプルファイル≫
| フィールド順 | 項目名 | TYPE | サイズ | 省略可否(本人) | 省略可否(家族) | 省略可否(支払調書被支払者) | 省略時の解釈 | 備考 |
| 1 | 法人コード | VARCHAR2 | 3 | 不可 | 不可 | 不可 | 法人コード | |
| 2 | データ区分 | NUMBER | 2 | 不可 | 不可 | 不可 | 0:本人 |
|
| 3 | 社員コード/被支払者コード | VARCHAR2 | 255* | 不可 | 不可 | 不可 | 存在チェック | |
| 4 | 姓 | VARCHAR2 | 50 | 可能※1 | 不可 | 可能※1 | ※2 | 家族の姓 |
| 5 | 名 | VARCHAR2 | 50 | 可能※1 | 不可 | 可能※1 | ※2 | 家族の名 |
| 6 | 支払者名称 | VARCHAR2 | 40 | 可能※1 | 可能※1 | 可能※1 | ※2 | 支払者名称 |
| 7 | 生年月日 | VARCHAR2 | 8 | 可能※1 | 不可 | 可能※1 | ※2 | 家族の生年月日 |
| 8 | 個人番号 | NUMBER | 12 | 不可 | 不可 | 不可 | 個人番号チェック |
|
| 9 | 備考欄 | VARCHAR2 | 4000 | 可能 | 可能 | 可能 | ※2 |
|
※1 設定しても、データベース(基本情報、社員基本情報および、支払調書被支払者マスタ)に反映されません。
※2 省略可能項目を省略した場合、前回の内容を引き継ぎます。空白での更新はしません。