2.11.7 発令登録(個別発令)
本機能では社員の発令情報を登録できます。
- 退職後に発令を登録する際は、必ず事由マスタの「再雇用事由区分」は「1:再雇用事由である」を使用してください。
- 登録済みの発令情報の修正が可能ですが、修正を行った場合履歴の整合性が保てなくなる場合があります。ご注意ください。
- 「発令案件登録・修正」より登録/決裁された発令情報を修正する場合、発令案件で登録されていない項目を変更したい場合、各情報の「修正」ボタンを押下することで変更することができます。また、発令案件で登録された項目を削除したい場合、各情報の「削除」ボタンを押下することで削除することができます。ただし、「修正/削除」を行うと、発令案件との整合性は保てなくなりますので、ご注意ください。
- 決定書番号は、人事決定書情報に存在する決定書番号を入力してください。人事決定書情報に存在しない決定書番号を登録した場合、同期処理の実行時に警告が表示されます。なお、人事決定書情報に存在する決定書番号かどうかのチェックは行われません。
- 汎用発令について、汎用発令種別マスタにおける入力区分が「0:何かを設定するまで空白を許可する」の場合は、いったん設定するとそれ以降の発令では必須入力項目になります。入力区分が「1:必須」の場合、発令日時点で設定しないとエラーになります。入力区分が「2:空欄許可」の場合、発令日時点で設定されているときは「なし」を設定することで設定されたコードをクリアする動作が可能になります。発令日時点で設定されていない場合、またはクリアされている場合、「なし」を設定するとエラーになります。
- 組織改正等で組織コードの変更があった場合には基準日時点での組織コードを表示します。
-
●退職発令日と人事基本拡張項目との連動
- 退職発令を登録した際に、退職発令の発令年月日が人事基本拡張項目と連動します。
- 退職発令日の連動は「人事任意項目名称マスタ 設定」で基本情報の任意項目の名称に「@退職予定日」を設定することで動作します。設定方法は「1.1.5 任意項目名称マスタ(法人システム設定)」を参照してください。
- 退職関連の発令を登録した場合、「人事基本拡張項目」の任意区分:設定日付1〜5、任意項目:任意項目1〜5、設定日付1〜5に発令年月日を連動します。同時に基本情報の更新年月日と更新時刻がシステム日付、更新者が‘SYSTEM’で更新されます。
- 退職発令日を連動する際に、基本情報の項目に登録済みのデータは上書きされます。
- 退職発令を削除すると、退職発令日と同じ日付が「@退職予定日」に設定されている人事基本拡張項目に登録されていた場合には、人事基本拡張項目の値は削除されます。
初期表示画面
初期表示画面例(発令種別「異動」)

初期表示画面例(発令種別「異動」)続き
フィールド
| 名称 | 操作/表示内容 | 桁数 | 型 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| 発令種別 | 発令の種別を選択します。 | リストボックス選択 | ||
| 処理モード | 処理モードが表示されます。 | 表示項目 | ||
| 発令日 | 採用案の発令日を入力します。 | 8 | 年月日 | 〇 |
| 社員コード | 社員コードを入力します。コードはリストから選択できます。 | 255 | 数値 | 〇 |
発令事由
| 名称 | 操作/表示内容 | 桁数 | 型 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| 発令事由 | 発令事由コードを入力します。事由コードはリストより選択できます。 | 4 | 文字 | 〇 |
| 決定書番号 | 決定書番号を入力します。決定書番号はリストより選択できます。 | リスト選択 | 〇 | |
本務
| 名称 | 操作/表示内容 | 桁数 | 型 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| 組織 | 配属する組織を入力します。コードはリストから選択できます。 | 10 | 文字 | |
| 役職 | 役職コードを入力します。コードはリストから選択できます。 | 4 | 文字 | |
| 資格 | 資格コードを入力します。コードはリストから選択できます。 | 4 | 文字 | |
| 待遇 | 待遇コードを入力します。コードはリストから選択できます。 | 4 | 文字 | |
| 汎用発令 | 汎用発令名称の各項目は、1.1.5 汎用発令種別マスタ(法人システム設定)に設定されている発令種別名称を表示します。汎用発令種別に対応した汎用発令参照コードを入力します。 | 10 | 文字 |
兼務
| 名称 | 機能内容 |
|---|---|
| 兼務 | 兼務があれば、その情報が表示されます。クリックすることで兼務追加画面を表示します。二つ以上兼務がある場合は↓ボタンをクリックすると一つ下の兼務と順番が入れ替わり、↑ボタンをクリックすると一つ上の兼務と順番が入れ替わります。 |
| 兼務状態 | 兼務継続、兼務追加、兼務解除のいずれかの状態が表示されます。 |
| 組織 | 兼務先の組織名が表示されます。 |
| 役職 | 兼務先の役職が表示されます。 |
| 兼務期間 | 兼務の発令日から免発令日までの期間が表示されます。 |
| 名称 | 機能内容 |
| 兼務追加 | 兼務追加画面を表示します。 |
| 兼務解除 | 表示されている兼務情報を解除します。 |
| 変更の取消 | 兼務情報の変更を取消し、兼務継続します。 |
出向
| 名称 | 機能内容 |
|---|---|
| 出向 | 出向があれば、その情報が表示されます。クリックすることで出向追加画面を表示します。二つ以上出向がある場合は↓ボタンをクリックすると一つ下の出向と順番が入れ替わり、↑ボタンをクリックすると一つ上の出向と順番が入れ替わります。 |
| 出向状態 | 出向継続、出向追加、出向解除のいずれかの状態が表示されます。 |
| 組織 | 出向先の組織名が表示されます。 |
| 役職 | 出向先の役職が表示されます。 |
| 出向期間 | 出向の発令日から免発令日までの期間が表示されます。 |
| 名称 | 機能内容 |
| 出向追加 | 出向追加画面を表示します。 |
| 出向解除 | 表示されている出向情報を解除します。 |
| 変更の取消 | 出向情報の変更を取消し、出向継続します。 |
休職内容(発令日の時点で休職中の場合に表示)
| 名称 | 機能内容 |
|---|---|
| 休職事由 | 休職事由を表示します。 |
| 出向先 | 出向先を表示します。 |
| 休職期間 | 休職期間を表示します。 |
| 終了予定年月日 | 休職期間の終了予定日を表示します。 |
発令詳細
| 名称 | 操作/表示内容 | 桁数 | 型 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| 休職期間 | 休職期間を入力します。発令種別が「休職」の時のみ表示されます。 | 8 | 年月日 | |
| 延長期間 | 延長期間を入力します。発令種別が「休職延長」の時のみ表示されます。 | 3 | 数値 | |
| 終了予定日 | 終了予定日を入力します。発令種別が「休職」または「休職延長」の時のみ表示されます。 | 8 | 年月日 | 〇 |
| 退職金 | 退職金を入力します。発令種別が「退職」の時のみ表示されます。 | 8 | 数値 | |
| 継続雇用 | 発令種別が「退職」の時のみ表示されます。退職日翌日から継続雇用する場合にチェックしてください。翌々日以降に同一社員コードで再雇用する場合は、チェックをつけず、退職後に別途、再雇用事由の異動発令を登録してください。 | チェックボックス入力 | ||
| 備考 | 備考を入力します。 | 40 | 文字 | |
| 現職文言 | 現職文言を入力します。 | 表示項目 | ||
| 新現職文言 | 新現職文言を入力します。 | 4000 | 文字 | |
| 発令文言 | 発令文言を入力します。 | 4000 | 文字 | |
| メモ欄 | メモを入力します。 | 2000 | 文字 | |
ボタン
| 名称 | 機能内容 |
|---|---|
| 文言作成(M) | 現職文言と発令文言を自動生成します。 |
| OK(O) | 保存処理を行います。 |
| 取消し(C) | 処理の取消しをします。 |
| 削除(X) | 入力した内容すべてを削除します。処理モードが「更新」の場合は登録されている発令年月日のデータを削除します。 |
| 戻る(R) | 組織改定・一括発令画面から呼ばれた時のみ表示され、組織改定・一括発令画面に戻ります。 |
兼務追加画面
本画面は兼務追加ボタン、または当該社員に兼務がある場合にその情報を押下することで表示され、兼務を登録または修正できます。
フィールド
兼務発令
| 名称 | 操作/表示内容 | 桁数 | 型 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| 兼務入力区分 | 兼務入力区分が表示されます。 | 表示項目 | ||
| 発令内容区分 | 発令内容区分を選択します。 | オプションボタン選択 | ||
| 終了予定日 | 終了予定日を入力します。 | 8 | 年月日 | |
| 備考 | 備考を入力します。 | 40 | 文字 | |
兼務詳細
| 名称 | 操作/表示内容 | 桁数 | 型 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| 組織 | 兼務する組織を入力します。コードはリストから選択できます。 | 10 | 文字 | 〇 |
| 役職 | 役職コードを入力します。コードはリストから選択できます。 | 4 | 文字 | 〇 |
| 待遇 | 待遇コードを入力します。コードはリストから選択できます。 | 4 | 文字 | |
| 汎用発令 | 汎用発令名称の各項目は、1.1.5 汎用発令種別マスタ(法人システム設定)に設定されている発令種別名称を表示します。汎用発令種別に対応した汎用発令参照コードを入力します。 | 10 | 文字 |
ボタン
| 名称 | 機能内容 |
|---|---|
| OK(O) | 入力した内容を設定します。 |
| キャンセル(C) | 処理の取消しをします。 |
出向追加画面
本画面は出向追加ボタン、または当該社員に出向がある場合にその情報を押下することで表示され、出向を登録または修正できます。
フィールド
出向発令
| 名称 | 操作/表示内容 | 桁数 | 型 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| 出向入力区分 | 出向入力区分が表示されます。 | 表示項目 | ||
| 発令内容区分 | 発令内容区分を選択します。 | オプションボタン選択 | ||
| 終了予定日 | 終了予定日を入力します。 | 8 | 年月日 | |
| 備考 | 備考を入力します。 | 40 | 文字 | |
出向詳細
| 名称 | 操作/表示内容 | 桁数 | 型 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| 組織 | 兼務させる組織を入力します。コードはリストから選択できます。 | 10 | 文字 | 〇 |
| 役職 | 役職コードを入力します。コードはリストから選択できます。 | 4 | 文字 | 〇 |
| 汎用発令 | 汎用発令名称の各項目は、1.1.5 汎用発令種別マスタ(法人システム設定)に設定されている発令種別名称を表示します。汎用発令種別に対応した汎用発令参照コードを入力します。 | 10 | 文字 |
ボタン
| 名称 | 機能内容 |
|---|---|
| OK(O) | 入力した内容を設定します。 |
| キャンセル(C) | 処理の取消しをします。 |