1.6.1 社会保険情報(プロファイル)
社会保険情報(プロファイル)を表示します。
初期表示画面
社会保険情報を表示します。
フィールド
| 名称 | 操作/表示内容 |
|---|---|
| 健保 | |
| 健康保険 | 健康保険の加入状況(加入/未加入)を表示します。 |
| 取得日 | 健康保険の取得日を表示します。 |
| 喪失日 | 健康保険の喪失日を表示します。 |
| 健保番号 | 健康保険番号を表示します。 |
| 遠隔地保険証 | 遠隔地保険証の発行状況(発行/未発行)を表示します。 |
| 厚生年金 | |
| 厚生年金 | 厚生年金の加入状況(加入/未加入)を表示します。 |
| 取得日 | 厚生年金の取得日を表示します。 |
| 喪失日 | 厚生年金の喪失日を表示します。 |
| 厚年番号 | 厚生年金記号番号を表示します。 |
| 年金整理番号 | 厚生年金整理番号を表示します。 |
| 年金基金 | |
| 年金基金 | 年金基金の加入状況(料率1/料率2/料率3/未加入)を表示します。 |
| 取得日 | 年金基金の取得日を表示します。 |
| 喪失日 | 年金基金の喪失日を表示します。 |
| 種別 | 年金基金種別を表示します。 |
| 基金番号 | 年金基金番号を表示します。 |
| 雇用保険 | |
| 雇用保険 | 雇用保険の加入状況(加入(徴収者)/加入(免除者)/未加入)を表示します。 |
| 取得日 | 雇用保険の取得日を表示します。 |
| 喪失日 | 雇用保険の喪失日を表示します。 |
| 雇保番号1 | 雇用保険番号を表示します。 |
| 雇保番号2 | 雇用保険番号を表示します。 |
| 雇保番号3 | 雇用保険番号を表示します。 |
| 労災 | |
| 労災保険 | 労災保険の加入状況(加入/特別加入/未加入)を表示します。 |