≪サンプルファイル≫
| Seq | 属性 | 用途 | TYP | サイズ | 小数 | 備考 |
| 1 | 識別情報−事業所番号(基金) | 厚生年金基金の事業所番号 | VARCHAR2 | 7 | 社会保険事務所マスタの基金事業所番号(※1) | |
| 2 | 識別情報−媒体通番 | 媒体通番は、媒体の中での通し番号として001から999までの数字を、
最後に作成したファイルの媒体通番に引き続き昇順に設定する 媒体通番が999に達した場合は再度001から設定する |
NUMBER | 3 | 0 | 画面の通番を設定 2枚以上になる場合はカウントアップして設定 |
| 3 | 作成年月日 | ファイルの作成年月日(西暦)を年は4文字、月、日はそれぞれ2文字で設定する | NUMBER | 8 | 0 | 出力時の日付 |
| 4 | 基金固有項目名称1(資格取得届・70歳以上被用者該当届) | 資格取得届・70歳以上被用者該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格取得01、または基金固有共通項目01(※1) | |
| 5 | 基金固有項目名称2(資格取得届・70歳以上被用者該当届) | 資格取得届・70歳以上被用者該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格取得02、または基金固有共通項目02(※1) | |
| 6 | 基金固有項目名称3(資格取得届・70歳以上被用者該当届) | 資資格取得届・70歳以上被用者該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格取得03、または基金固有共通項目03(※1) | |
| 7 | 基金固有項目名称4(資格取得届・70歳以上被用者該当届) | 資格取得届・70歳以上被用者該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格取得04、または基金固有共通項目04(※1) | |
| 8 | 基金固有項目名称5(資格取得届・70歳以上被用者該当届) | 資格取得届・70歳以上被用者該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格取得05、または基金固有共通項目05(※1) | |
| 9 | 基金固有項目名称6(資格取得届・70歳以上被用者該当届) | 資格取得届・70歳以上被用者該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格取得06、または基金固有共通項目06(※1) | |
| 10 | 基金固有項目名称7(資格取得届・70歳以上被用者該当届) | 資格取得届・70歳以上被用者該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格取得07、または基金固有共通項目07(※1) | |
| 11 | 基金固有項目名称8(資格取得届・70歳以上被用者該当届) | 資格取得届・70歳以上被用者該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格取得08、または基金固有共通項目08(※1) | |
| 12 | 基金固有項目名称9(資格取得届・70歳以上被用者該当届) | 資格取得届・70歳以上被用者該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格取得09、または基金固有共通項目09(※1) | |
| 13 | 基金固有項目名称10(資格取得届・70歳以上被用者該当届) | 資格取得届・70歳以上被用者該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格取得10、または基金固有共通項目10(※1) | |
| 14 | 基金固有項目名称1(資格喪失届・70歳以上被用者不該当届) | 資格喪失届・70歳以上被用者不該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格喪失01、または基金固有共通項目01(※1) | |
| 15 | 基金固有項目名称2(資格喪失届・70歳以上被用者不該当届) | 資格喪失届・70歳以上被用者不該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格喪失02、または基金固有共通項目02(※1) | |
| 16 | 基金固有項目名称3(資格喪失届・70歳以上被用者不該当届) | 資格喪失届・70歳以上被用者不該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格喪失03、または基金固有共通項目03(※1) | |
| 17 | 基金固有項目名称4(資格喪失届・70歳以上被用者不該当届) | 資格喪失届・70歳以上被用者不該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格喪失04、または基金固有共通項目04(※1) | |
| 18 | 基金固有項目名称5(資格喪失届・70歳以上被用者不該当届) | 資資格喪失届・70歳以上被用者不該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格喪失05、または基金固有共通項目05(※1) | |
| 19 | 基金固有項目名称6(資格喪失届・70歳以上被用者不該当届) | 資格喪失届・70歳以上被用者不該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格喪失06、または基金固有共通項目06(※1) | |
| 20 | 基金固有項目名称7(資格喪失届・70歳以上被用者不該当届) | 資格喪失届・70歳以上被用者不該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格喪失07、または基金固有共通項目07(※1) | |
| 21 | 基金固有項目名称8(資格喪失届・70歳以上被用者不該当届) | 資格喪失届・70歳以上被用者不該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格喪失08、または基金固有共通項目08(※1) | |
| 22 | 基金固有項目名称9(資格喪失届・70歳以上被用者不該当届) | 資格喪失届・70歳以上被用者不該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格喪失09、または基金固有共通項目09(※1) | |
| 23 | 基金固有項目名称10(資格喪失届・70歳以上被用者不該当届) | 資格喪失届・70歳以上被用者不該当届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有資格喪失10、または基金固有共通項目10(※1) | |
| 24 | 基金固有項目名称1(算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届) | 算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有算定基礎01、または基金固有共通項目01(※1) | |
| 25 | 基金固有項目名称2(算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届) | 算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有算定基礎02、または基金固有共通項目02(※1) | |
| 26 | 基金固有項目名称3(算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届) | 算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有算定基礎03、または基金固有共通項目03(※1) | |
| 27 | 基金固有項目名称4(算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届) | 算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有算定基礎04、または基金固有共通項目04(※1) | |
| 28 | 基金固有項目名称5(算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届) | 算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有算定基礎05、または基金固有共通項目05(※1) | |
| 29 | 基金固有項目名称6(算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届) | 算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有算定基礎06、または基金固有共通項目06(※1) | |
| 30 | 基金固有項目名称7(算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届) | 算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有算定基礎07、または基金固有共通項目07(※1) | |
| 31 | 基金固有項目名称8(算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届) | 算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有算定基礎08、または基金固有共通項目08(※1) | |
| 32 | 基金固有項目名称9(算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届) | 算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有算定基礎09、または基金固有共通項目09(※1) | |
| 33 | 基金固有項目名称10(算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届) | 算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有算定基礎10、または基金固有共通項目10(※1) | |
| 34 | 基金固有項目名称1(月額変更届・70歳以上被用者月額変更届) | 月額変更届・70歳以上被用者月額変更届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有月額変更01、または基金固有共通項目01(※1) | |
| 35 | 基金固有項目名称2(月額変更届・70歳以上被用者月額変更届) | 月額変更届・70歳以上被用者月額変更届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有月額変更02、または基金固有共通項目02(※1) | |
| 36 | 基金固有項目名称3(月額変更届・70歳以上被用者月額変更届) | 月額変更届・70歳以上被用者月額変更届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有月額変更03、または基金固有共通項目03(※1) | |
| 37 | 基金固有項目名称4(月額変更届・70歳以上被用者月額変更届) | 月額変更届・70歳以上被用者月額変更届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有月額変更04、または基金固有共通項目04(※1) | |
| 38 | 基金固有項目名称5(月額変更届・70歳以上被用者月額変更届) | 月額変更届・70歳以上被用者月額変更届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有月額変更05、または基金固有共通項目05(※1) | |
| 39 | 基金固有項目名称6(月額変更届・70歳以上被用者月額変更届) | 月額変更届・70歳以上被用者月額変更届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有月額変更06、または基金固有共通項目06(※1) | |
| 40 | 基金固有項目名称7(月額変更届・70歳以上被用者月額変更届) | 月額変更届・70歳以上被用者月額変更届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有月額変更07、または基金固有共通項目07(※1) | |
| 41 | 基金固有項目名称8(月額変更届・70歳以上被用者月額変更届) | 月額変更届・70歳以上被用者月額変更届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有月額変更08、または基金固有共通項目08(※1) | |
| 42 | 基金固有項目名称9(月額変更届・70歳以上被用者月額変更届) | 月額変更届・70歳以上被用者月額変更届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有月額変更09、または基金固有共通項目09(※1) | |
| 43 | 基金固有項目名称10(月額変更届・70歳以上被用者月額変更届) | 月額変更届・70歳以上被用者月額変更届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する称 | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有月額変更10、または基金固有共通項目10(※1) | |
| 44 | 基金固有項目名称1(賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届) | 賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有賞与支払01、または基金固有共通項目01(※1) | |
| 45 | 基金固有項目名称2(賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届) | 賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有賞与支払02、または基金固有共通項目02(※1) | |
| 46 | 基金固有項目名称3(賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届) | 賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有賞与支払03、または基金固有共通項目03(※1) | |
| 47 | 基金固有項目名称4(賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届) | 賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有賞与支払04、または基金固有共通項目04(※1) | |
| 48 | 基金固有項目名称5(賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届) | 賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有賞与支払05、または基金固有共通項目05(※1) | |
| 49 | 基金固有項目名称6(賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届) | 賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有賞与支払06、または基金固有共通項目06(※1) | |
| 50 | 基金固有項目名称7(賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届) | 賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有賞与支払07、または基金固有共通項目07(※1) | |
| 51 | 基金固有項目名称8(賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届) | 賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有賞与支払08、または基金固有共通項目08(※1) | |
| 52 | 基金固有項目名称9(賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届) | 賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有賞与支払09、または基金固有共通項目09(※1) | |
| 53 | 基金固有項目名称10(賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届) | 賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届に関する厚生年金基金固有の項目名称を設定する | VARCHAR2 | 20 | 社会保険事務所マスタの基金固有賞与支払10、または基金固有共通項目10(※1) |
※1 1.1.3 共通システム設定(システムパラメータ)のシステムパラメータ「KAO47800_二以上勤務取得先」が1以外で、かつ二以上事業所勤務者に該当する場合は3.5.36社員二以上勤務情報登録に設定されている選択社保事務所の社会保険事務所マスタを参照して出力します。
「KAO47800_二以上勤務取得先」が1の場合は、二以上事業所勤務者であっても社員二以上勤務情報登録の選択社保事務所は参照せず、所属組織の社会保険事務所マスタを参照します。
≪関連する機能≫