≪サンプルファイル≫
| Seq | 属性 | 用途 | TYP | サイズ | 小数 | 備考 |
| 1 | 法人コード | 法人コード | VARCHAR2 | 3 | 扶控見出情報の法人コード ※必須 |
|
| 2 | 社員コード | 社員コード | VARCHAR2 | 255* | 扶控見出情報の社員コード ※必須 |
|
| 3 | カード区分 | 「A」固定 | VARCHAR2 | 1 | ※必須 | |
| 4 | 削除区分 | 0:データを取込 1:データを削除 |
VARCHAR2 | 1 | ※削除時必須 | |
| 5 | 世帯主の氏名 | 世帯主の氏名 | VARCHAR2 | 100 | 扶控見出情報の世帯主名 | |
| 6 | 配偶者の有無 | 1:有、0:無 | NUMBER | 1 | 扶控見出情報の配偶者有無 ※必須 (*1) |
|
| 7 | 本人障害区分 | 本人で、障害者の場合のみ使用 1:普通障害 2:特別障害 0:無 |
NUMBER | 1 | 扶控見出情報の本人障害区分 ※障害なしの場合は未設定または0を設定 (/で取り込んだ場合は、デフォルト値:0を設定) |
|
| 8 | 本人障害内容 | 本人で、障害者の場合のみ使用 障害者等の内容 |
VARCHAR2 | 80 | 扶控見出情報の本人障害内容 本人で障害者以外の場合は未設定 (*4) |
|
| 9 | 本人障害異動事由 | 本人で、障害者の場合のみ使用 障害異動事由 |
VARCHAR2 | 22 | 扶控見出情報の本人障害異動事由 本人で障害者以外の場合は未設定 (*4) |
|
| 10 | 本人障害異動年月日 | 本人で、障害者の場合のみ使用 障害異動年月日 |
NUMBER | 8 | 扶控見出情報の本人障害異動年月日 本人で障害者以外の場合は未設定 (*4) |
|
| 11 | 配偶者名 | 配偶者の名前 | VARCHAR2 | 100 | 扶控見出情報の配偶者名 ※配偶者無の場合は未設定 (*2)(*3) |
|
| 12 | 配偶者名カナ | 配偶者の名前カナ | VARCHAR2 | 100 | 扶控見出情報の配偶者名カナ ※配偶者無の場合は未設定 (*3) |
|
| 13 | 配偶者生年月日 | 配偶者の生年月日 | NUMBER | 8 | 扶控見出情報の配偶生年月日 ※配偶者無の場合は未設定 (*2)(*3) |
|
| 14 | 源泉控除配偶者区分 | 1:源泉控除配偶者 0:以外 |
NUMBER | 1 | 扶控見出情報の源泉控除配偶者区分 ※配偶者有無:1の場合は値を設定してください。未設定は0と判断します。 |
|
| 15 | 配偶者住所 | 配偶者の住所 | VARCHAR2 | 200 | 扶控見出情報の配偶者住所 ※配偶者無の場合は未設定 (*3) |
|
| 16 | 配偶者年間所得見積額 | 配偶者の年間所得見積額 | NUMBER | 12 | 扶控見出情報の年間見積額 ※配偶者無の場合は未設定 (*3) |
|
| 17 | 配偶者異動事由 | 配偶者の異動事由 | VARCHAR2 | 22 | 扶控見出情報の配偶者異動事由 ※配偶者無の場合は未設定 (*3) |
|
| 18 | 配偶者異動年月日 | 配偶者の異動年月日 | NUMBER | 8 | 扶控見出情報の配偶者異動年月日 ※配偶者無の場合は未設定 (*3) |
|
| 19 | 配偶者非居住区分 | 0:非居住者以外 1:非居住者 |
NUMBER | 1 | 扶控見出情報の非居住区分 ※必須(/で取り込んだ場合は、デフォルト値:0を設定) |
|
| 20 | 配偶者同居区分 | 配偶者で、障害者の場合のみ使用 同居区分(1:同居、0:非同居) |
NUMBER | 1 | 扶控見出情報の同居区分 配偶者で障害者以外の場合は未設定 (*5) (/で取り込んだ場合は、デフォルト値:0を設定) |
|
| 21 | 配偶者障害区分 | 配偶者で、障害者の場合のみ使用 1:普通障害 2:特別障害 0:無 |
NUMBER | 1 | 扶控見出情報の障害区分 ※配偶者無の場合は未設定または0を設定 (*3) ※障害なしの場合は未設定または0を設定 (/で取り込んだ場合は、デフォルト値:0を設定) |
|
| 22 | 配偶者障害内容 | 配偶者で、障害者の場合のみ使用 障害者等の内容 |
VARCHAR2 | 80 | 扶控見出情報の障害内容 ※配偶者無の場合は未設定 (*3) ※配偶者で障害者以外の場合は未設定 (*5) |
|
| 23 | 配偶者障害異動事由 | 配偶者で、障害者の場合のみ使用 障害異動事由 |
VARCHAR2 | 22 | 扶控見出情報の障害異動事由 ※配偶者無の場合は未設定 (*3) ※配偶者が障害者以外の場合は未設定 (*5) |
|
| 24 | 配偶者障害異動年月日 | 配偶者で、障害者の場合のみ使用 障害異動年月日 |
NUMBER | 8 | 扶控見出情報の障害異動年月日 ※配偶者無の場合は未設定 (*3) ※配偶者が障害者以外の場合は未設定 (*5) |
|
| 25 | あなたとの続柄 | 対象者から見た世帯主の続柄 | VARCHAR2 | 20 | 扶控見出情報の世帯主続柄 |
(*1)
「0」「1」のいずれかを設定してください。
未設定で取り込んだ場合、3.6.5 年末調整申告書登録でチェックありで表示されてしまいます。
(*2)
「配偶者名」と「配偶者生年月日」は両方設定するか、または両方未設定としてください。
どちらか片方だけが設定されている場合、取込時にエラーになります。
(*3)
「配偶者の有無」が「0:無」の場合は未設定としてください。
(*4)
本人が障害者で無い場合は設定不要です。障害者でない社員に値を設定した場合、値は取り込みます。値を取り込んでも、控除額の算出などの処理に影響はありません。
(*5)
配偶者が障害者でない場合は設定不要です。障害者でない配偶者に値を設定した場合、値は取り込みます。値を取り込んでも、控除額の算出などの処理に影響はありません。
≪関連する機能≫