≪サンプルファイル≫
| 案件区分1 | |||||
| フィールド順 | 項目名 | サイズ | 省略 可否 |
省略時の解釈 | 備 考 |
| 1 | 法人コード | 3 | 可能 | ・法人コード空欄の場合は、ログイン法人で取り込みます ・別法人のコードとして、別法人のデータを取り込むことはできません |
|
| 2 | 社員コード | 255* | 不可 | 存在チェック (基本情報) |
|
| 3 | 名字漢字 | 50 | 不可 | 正当性チェック (社員コードとあわせて基本情報と比較し正当性をチェックする) |
|
| 4 | 名前漢字 | 50 | 不可 | 正当性チェック (社員コードとあわせて基本情報と比較し正当性をチェックする) |
|
| 5 | 発令年月日 | 8 | 不可 | 日付妥当性 | |
| 6 | 案件区分 | 1 | 不可 | 範囲チェック
(1:本務発令案、2:兼務案、3:出向_駐在案) |
|
| 7 | 任免区分 | 1 | - | - | |
| 8 | 発令内容区分 | 2 | - | - | |
| 9 | 終了予定日 | 8 | - | - | |
| 10 | 事由区分 | 1 | 不可 | マスタチェック
(事由マスタ) |
|
| 11 | 事由コード | 3 | 不可 | マスタチェック
(事由マスタ) |
|
| 12 | 決裁コード | 3 | 不可 | - | マスタチェック (決裁コードマスタ) 異動案CSV取込において、決裁時に発番する方式での運用の場合、新規異動案は空欄とします。既存異動案の場合、既存異動案と同じ決裁コード、決定書番号を設定します。異なる決裁コード、決定書番号では取り込めません。決裁コード、決定書番号のいずれかが設定されていない場合は決裁コード、決定書番号、決裁日をクリアします。(値を設定しない場合でもデータ列は必要です。) 発令情報ファイル取込において、取込対象=「汎用のみ」を選択して取り込む場合、または、決裁時に発番する方式での運用の場合で新規異動案の場合は、省略可能 |
| 13 | 決定書番号 | 6 | 不可 | - | マスタチェック (決裁グループ定義) 異動案CSV取込において、決裁時に発番する方式での運用の場合、新規異動案は空欄とします。既存異動案の場合、既存異動案と同じ決裁コード、決定書番号を設定します。異なる決裁コード、決定書番号では取り込めません。決裁コード、決定書番号のいずれかが設定されていない場合は決裁コード、決定書番号、決裁日をクリアします。(値を設定しない場合でもデータ列は必要です。) 発令情報ファイル取込において、取込対象=「汎用のみ」を選択して取り込む場合、または、決裁時に発番する方式での運用の場合で新規異動案の場合は、省略可能 |
| 14 | 現職文言 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | 文言パラメータ設定内容により自動生成 退職案の場合、本項目は無視します。 |
| 15 | 発令文言 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | 文言パラメータ設定内容により自動生成 |
| 16 | 組織コード | 10 | 可能 | NULLとみなす | 組織マスタチェック
※2 |
| 17 | 組織名称 | 100 | 可能 | NULLとみなす | 組織コードに対応した組織名称。CSV取込み時は意味を持たない |
| 18 | 組織滞留継続区分 | 1 | 可能 | 「0:以外」とみなす | 範囲チェック
(1:滞留、0:以外) |
| 19 | 役職コード | 4 | 可能 | NULLとみなす | 役職マスタチェック
※3 |
| 20 | 役職名称 | 100 | 可能 | NULLとみなす | 役職コードに対応した役職名称。CSV取込み時は意味を持たない |
| 21 | 役職滞留継続区分 | 1 | 可能 | 「0:以外」とみなす | 範囲チェック
(1:滞留、0:以外) |
| 22 | 資格コード | 4 | 可能 | NULLとみなす | 資格マスタチェック
※4 |
| 23 | 資格名称 | 100 | 可能 | NULLとみなす | 資格コードに対応した資格名称。CSV取込み時は意味を持たない |
| 24 | 資格滞留継続区分 | 1 | 可能 | 「0:以外」とみなす | 範囲チェック
(1:滞留、0:以外) |
| 25 | 待遇コード | 4 | 可能 | NULLとみなす | 待遇マスタ
※5 |
| 26 | 待遇名称 | 100 | 可能 | NULLとみなす | 待遇コードに対応した待遇名称。CSV取込み時は意味を持たない |
| 27 | 待遇滞留継続区分 | 1 | 可能 | 「0:以外」とみなす | 範囲チェック
(1:滞留、0:以外) |
| 28 | 休職期間 | 3 | 可能 | NULLとみなす | 数字チェック
(月数) |
| 29 | 休職延長期間 | 3 | 可能 | NULLとみなす | 数字チェック
(月数) |
| 30 | 休職終了予定日 | 8 | 可能 ※6 |
NULLとみなす | 日付妥当性 (発令日より後であること) |
| 31 | 退職金 | 8 | 可能 | NULLとみなす | 数字チェック |
| 32 | 再雇用日 | 8 | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 (再雇用案件では必須) |
| 33 | 備考 | 40 | 可能 | NULLとみなす | |
| 34 | 汎用発令項目コード1 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 35 | 汎用発令滞留継続区分1 | 1 | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック
(1:滞留、0:以外) |
| 36 | 汎用発令項目コード2 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 37 | 汎用発令滞留継続区分2 | 1 | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック
(1:滞留、0:以外) |
| 38 | 汎用発令項目コード3 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 39 | 汎用発令滞留継続区分3 | 1 | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック
(1:滞留、0:以外) |
| 40 | 汎用発令項目コード4 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 41 | 汎用発令滞留継続区分4 | 1 | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック
(1:滞留、0:以外) |
| 42 | 汎用発令項目コード5 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 43 | 汎用発令滞留継続区分5 | 1 | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック
(1:滞留、0:以外) |
| 44 | 汎用発令項目コード6 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 45 | 汎用発令滞留継続区分6 | 1 | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック
(1:滞留、0:以外) |
| 46 | 汎用発令項目コード7 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 47 | 汎用発令滞留継続区分7 | 1 | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック
(1:滞留、0:以外) |
| 48 | 汎用発令項目コード8 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 49 | 汎用発令滞留継続区分8 | 1 | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック
(1:滞留、0:以外) |
| 50 | 汎用発令項目コード9 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 51 | 汎用発令滞留継続区分9 | 1 | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック
(1:滞留、0:以外) |
| 52 | 汎用発令項目コード10 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 53 | 汎用発令滞留継続区分10 | 1 | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック
(1:滞留、0:以外) |
| 54 | メモ欄 | 2000 | 可能 | NULLとみなす | |
| 55 | エラー処理用 | 100 | - | - | CSV取込み時は意味を持たず、項目値は無視されますがデータ列は必要です |
| 案件区分2 | |||||
| フィールド順 | 項目名 | サイズ | 省略 可否 |
省略時の解釈 | 備 考 |
| 1 | 法人コード | 3 | 可能 | ・法人コード空欄の場合は、ログイン法人で取り込みます ・別法人のコードとして、別法人のデータを取り込むことはできません) |
|
| 2 | 社員コード | 255* | 不可 | 存在チェック
(基本情報) |
|
| 3 | 名字漢字 | 50 | 不可 | 正当性チェック (社員コードとあわせて基本情報と比較し正当性をチェックする) |
|
| 4 | 名前漢字 | 50 | 不可 | 正当性チェック (社員コードとあわせて基本情報と比較し正当性をチェックする) |
|
| 5 | 発令年月日 | 8 | 不可 | 日付妥当性 | |
| 6 | 案件区分 | 1 | 不可 | 範囲チェック
(1:本務異動、2:兼務案、3:出向_駐在案) (CSVファイル内に案件区分1が存在するかチェックする) |
|
| 7 | 任免区分 | 1 | 不可 | 範囲チェック
(1:免発令、0:発令) |
|
| 8 | 発令内容区分 | 2 | 不可 | 範囲チェック
(10:兼務発令、20:業務従事、30:業務援助) |
|
| 9 | 終了予定日 | 8 | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 10 | 事由区分 | 1 | 可能 | NULLとみなす | マスタチェック
(事由マスタ) |
| 11 | 事由コード | 3 | 可能 | NULLとみなす | マスタチェック
(事由マスタ) |
| 12 | 決裁コード | 3 | - | - | これらの2項目は無視します。 (項目値は無視されますがデータ列は必要です) |
| 13 | 決定書番号 | 6 | - | - | これらの2項目は無視します。 (項目値は無視されますがデータ列は必要です) |
| 14 | 現職文言 | 4000 | - | - | - |
| 15 | 発令文言 | 4000 | - | - | - |
| 16 | 組織コード | 10 | 不可 | 組織マスタチェック
※2 |
|
| 17 | 組織名称 | 100 | 可能 | NULLとみなす | 組織コードに対応した組織名称。CSV取込み時は意味を持たない |
| 18 | 組織滞留区分 | 1 | - | - | 範囲チェック
(1:滞留あり、0:滞留無し) |
| 19 | 役職コード | 4 | 不可 | - | 役職マスタチェック
※3 |
| 20 | 役職名称 | 100 | 可能 | NULLとみなす | 役職コードに対応した役職名称。CSV取込み時は意味を持たない |
| 21 | 役職滞留区分 | 1 | - | - | 範囲チェック
(1:滞留あり、0:滞留無し) |
| 22 | 資格コード | 4 | - | - | - |
| 23 | 資格名称 | 100 | - | - | - |
| 24 | 資格滞留区分 | 1 | - | - | - |
| 25 | 待遇コード | 4 | 可能 | NULLとみなす | 待遇マスタ
※5 |
| 26 | 待遇名称 | 100 | 可能 | NULLとみなす | 待遇コードに対応した待遇名称。CSV取込み時は意味を持たない |
| 27 | 待遇滞留区分 | 1 | - | - | 範囲チェック
(1:滞留あり、0:滞留無し) |
| 28 | 休職期間 | 3 | - | - | - |
| 29 | 休職延長期間 | 3 | - | - | - |
| 30 | 休職終了予定日 | 8 | - | - | - |
| 31 | 退職金 | 8 | - | - | - |
| 32 | 再雇用日 | 8 | - | - | 日付妥当性 (再雇用案件では必須) |
| 33 | 備考 | 40 | 可能 | NULLとみなす | |
| 34 | 汎用発令項目コード1 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 35 | 汎用発令滞留継続区分1 | 1 | - | - | - |
| 36 | 汎用発令項目コード2 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 37 | 汎用発令滞留継続区分2 | 1 | - | - | - |
| 38 | 汎用発令項目コード3 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 39 | 汎用発令滞留継続区分3 | 1 | - | - | - |
| 40 | 汎用発令項目コード4 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 41 | 汎用発令滞留継続区分4 | 1 | - | - | - |
| 42 | 汎用発令項目コード5 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 43 | 汎用発令滞留継続区分5 | 1 | - | - | - |
| 44 | 汎用発令項目コード6 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 45 | 汎用発令滞留継続区分6 | 1 | - | - | - |
| 46 | 汎用発令項目コード7 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 47 | 汎用発令滞留継続区分7 | 1 | - | - | - |
| 48 | 汎用発令項目コード8 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 49 | 汎用発令滞留継続区分8 | 1 | - | - | - |
| 50 | 汎用発令項目コード9 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 51 | 汎用発令滞留継続区分9 | 1 | - | - | - |
| 52 | 汎用発令項目コード10 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 53 | 汎用発令滞留継続区分10 | 1 | - | - | - |
| 54 | メモ欄 | 2000 | 可能 | NULLとみなす | |
| 55 | エラー処理用 | 100 | - | - | CSV取込み時は意味を持たず、項目値は無視されますがデータ列は必要です |
| 案件区分3 | |||||
| フィールド順 | 項目名 | サイズ | 省略 可否 |
省略時の解釈 | 備 考 |
| 1 | 法人コード | 3 | 可能 | ・法人コード空欄の場合は、ログイン法人で取り込みます ・別法人のコードとして、別法人のデータを取り込むことはできません |
|
| 2 | 社員コード | 255* | 不可 | 存在チェック
(基本情報) |
|
| 3 | 名字漢字 | 50 | 不可 | 正当性チェック (社員コードとあわせて基本情報と比較し正当性をチェックする) |
|
| 4 | 名前漢字 | 50 | 不可 | 正当性チェック (社員コードとあわせて基本情報と比較し正当性をチェックする) |
|
| 5 | 発令年月日 | 8 | 不可 | 日付妥当性 | |
| 6 | 案件区分 | 1 | 不可 | 範囲チェック
(1:本務異動、2:兼務案、3:出向_駐在案) (CSVファイル内に案件区分1が存在するかチェックする) |
|
| 7 | 任免区分 | 1 | 不可 | 範囲チェック
(1:免発令、0:発令) |
|
| 8 | 発令内容区分 | 2 | 不可 | 範囲チェック
(00:出向、10:駐在、20:都市駐在、 40:休職) |
|
| 9 | 終了予定日 | 8 | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 10 | 事由区分 | 1 | 可能 | NULLとみなす | マスタチェック
(事由マスタ) |
| 11 | 事由コード | 3 | 可能 | NULLとみなす | マスタチェック
(事由マスタ) |
| 12 | 決裁コード | 3 | - | - | これらの2項目は無視します。 (項目値は無視されますがデータ列は必要です) |
| 13 | 決定書番号 | 6 | - | - | これらの2項目は無視します。 (項目値は無視されますがデータ列は必要です) |
| 14 | 現職文言 | 4000 | - | - | - |
| 15 | 発令文言 | 4000 | - | - | - |
| 16 | 組織コード | 10 | 不可 | 組織マスタチェック ※2 | |
| 17 | 組織名称 | 100 | 可能 | NULLとみなす | 組織コードに対応した組織名称。CSV取込み時は意味を持たない |
| 18 | 組織滞留区分 | 1 | - | - | 範囲チェック
(1:滞留あり、0:滞留無し) |
| 19 | 役職コード | 4 | 不可 | - | 役職マスタチェック ※3 |
| 20 | 役職名称 | 100 | 可能 | NULLとみなす | 役職コードに対応した役職名称。CSV取込み時は意味を持たない |
| 21 | 役職滞留区分 | 1 | - | - | 範囲チェック
(1:滞留あり、0:滞留無し) |
| 22 | 資格コード | 4 | - | - | - |
| 23 | 資格名称 | 100 | - | - | - |
| 24 | 資格滞留区分 | 1 | - | - | - |
| 25 | 待遇コード | 4 | - | - | - |
| 26 | 待遇名称 | 100 | - | - | - |
| 27 | 待遇滞留区分 | 1 | - | - | - |
| 28 | 休職期間 | 3 | - | - | - |
| 29 | 休職延長期間 | 3 | - | - | - |
| 30 | 休職終了予定日 | 8 | - | - | - |
| 31 | 退職金 | 8 | - | - | - |
| 32 | 再雇用日 | 8 | - | - | 日付妥当性 (再雇用案件では必須) |
| 33 | 備考 | 40 | 可能 | NULLとみなす | |
| 34 | 汎用発令項目コード1 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 35 | 汎用発令滞留継続区分1 | 1 | - | - | - |
| 36 | 汎用発令項目コード2 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 37 | 汎用発令滞留継続区分2 | 1 | - | - | - |
| 38 | 汎用発令項目コード3 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 39 | 汎用発令滞留継続区分3 | 1 | - | - | - |
| 40 | 汎用発令項目コード4 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 41 | 汎用発令滞留継続区分4 | 1 | - | - | - |
| 42 | 汎用発令項目コード5 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 43 | 汎用発令滞留継続区分5 | 1 | - | - | - |
| 44 | 汎用発令項目コード6 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 45 | 汎用発令滞留継続区分6 | 1 | - | - | - |
| 46 | 汎用発令項目コード7 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 47 | 汎用発令滞留継続区分7 | 1 | - | - | - |
| 48 | 汎用発令項目コード8 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 49 | 汎用発令滞留継続区分8 | 1 | - | - | - |
| 50 | 汎用発令項目コード9 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 51 | 汎用発令滞留継続区分9 | 1 | - | - | - |
| 52 | 汎用発令項目コード10 | 10 | 可能 ※7 | NULLとみなす | 汎用発令種別マスタチェック、汎用発令参照マスタチェック ※8 |
| 53 | 汎用発令滞留継続区分10 | 1 | - | - | - |
| 54 | メモ欄 | 2000 | 可能 | NULLとみなす | |
| 55 | エラー処理用 | 100 | - | - | CSV取込み時は意味を持たず、項目値は無視されますがデータ列は必要です |
≪サンプルファイル≫
・ 発令情報ファイル取込/発令案ファイル出力/発令案ファイル取込 サンプルファイル(異動案)
・ 発令情報ファイル取込/発令案ファイル出力/発令案ファイル取込 サンプルファイル(異動案+兼務案)
・ 発令情報ファイル取込/発令案ファイル出力/発令案ファイル取込 サンプルファイル(異動案+出向_駐在案)