≪サンプルファイル≫
| フィールド順 | 項目名 | サイズ | 省略 可否 |
省略時の解釈 | 備 考 |
| 1 | 法人コード | 3 | 不可 | ログインしている法人コード | |
| 2 | 社員コード | 255* | 不可 | 基本情報で定義される社員コード | |
| 3 | 社員名称 | 100 | 可能 | NULLとみなす | 取込は行いません |
| 4 | 組織コード | 10 | 可能 | NULLとみなす | 取込は行いません 出力の場合、出力したシステム日付時点の所属組織コードが出力されます。 |
| 5 | 組織略称 | 60 | 可能 | NULLとみなす | 取込は行いません 出力の場合、出力したシステム日付時点の所属組織略称が出力されます。 |
| 6 | 種別コード | 4 | 不可 | 画面上で指定されている種別コード | |
| 7 | キー項目 | 10 | 不可 | 種別コードの設定により、以下のチェックを行います。 日付管理型:日付チェック 非日付制約管理型:数値チェック ※3 ただし、取込モードに「追加」を指定している場合で種別コードが非日付制約管理型の場合は入力内容に関わらず、自動発番されるため、ダミーを入力してください。 |
|
| 8 | 参照項目コード1 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 9 | データ1 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 10 | 参照項目コード2 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 11 | データ2 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 12 | 参照項目コード3 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 13 | データ3 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 14 | 参照項目コード4 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 15 | データ4 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 16 | 参照項目コード5 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 17 | データ5 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 18 | 参照項目コード6 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 19 | データ6 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 20 | 参照項目コード7 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 21 | データ7 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 22 | 参照項目コード8 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 23 | データ8 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 24 | 参照項目コード9 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 25 | データ9 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 26 | 参照項目コード10 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 27 | データ10 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 28 | 参照項目コード11 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 29 | データ11 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 30 | 参照項目コード12 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 31 | データ12 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 32 | 参照項目コード13 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 33 | データ13 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 34 | 参照項目コード14 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 35 | データ14 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 36 | 参照項目コード15 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 37 | データ15 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 38 | 参照項目コード16 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 39 | データ16 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 40 | 参照項目コード17 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 41 | データ17 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 42 | 参照項目コード18 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 43 | データ18 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 44 | 参照項目コード19 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 45 | データ19 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 46 | 参照項目コード20 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 47 | データ20 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 48 | 参照項目コード21 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 49 | データ21 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 50 | 参照項目コード22 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 51 | データ22 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 52 | 参照項目コード23 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 53 | データ23 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 54 | 参照項目コード24 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 55 | データ24 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 56 | 参照項目コード25 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 57 | データ25 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 58 | 参照項目コード26 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 59 | データ26 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 60 | 参照項目コード27 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 61 | データ27 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 62 | 参照項目コード28 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 63 | データ28 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 64 | 参照項目コード29 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 65 | データ29 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 66 | 参照項目コード30 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 67 | データ30 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 68 | 参照項目コード31 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 69 | データ31 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 70 | 参照項目コード32 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 71 | データ32 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 72 | 参照項目コード33 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 73 | データ33 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 74 | 参照項目コード34 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 75 | データ34 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 76 | 参照項目コード35 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 77 | データ35 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 78 | 参照項目コード36 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 79 | データ36 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 80 | 参照項目コード37 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 81 | データ37 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 82 | 参照項目コード38 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 83 | データ38 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 84 | 参照項目コード39 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 85 | データ39 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 86 | 参照項目コード40 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 87 | データ40 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 88 | 参照項目コード41 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 89 | データ41 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 90 | 参照項目コード42 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 91 | データ42 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 92 | 参照項目コード43 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 93 | データ43 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 94 | 参照項目コード44 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 95 | データ44 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 96 | 参照項目コード45 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 97 | データ45 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 98 | 参照項目コード46 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 99 | データ46 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 100 | 参照項目コード47 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 101 | データ47 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 102 | 参照項目コード48 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 103 | データ48 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 104 | 参照項目コード49 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 105 | データ49 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 106 | 参照項目コード50 | 10 | 可能 | NULLとみなす | ※1 |
| 107 | データ50 | 4000 | 可能 | NULLとみなす | ※2 |
| 108 | 更新年月日 | 8 | 可能 | 入力内容に関わらず、取込日付が設定されます | ※4 |
| 109 | 更新時刻 | 6 | 可能 | 入力内容に関わらず、取込時刻が設定されます | ※4 |
| 110 | 更新者 | 255* | 可能 | 入力内容に関わらず、ログイン利用者IDが設定されます | ※4 |
・ 基本情報 ファイル取込(拡張情報2)/拡張情報2 ファイル出力/社員データ整理(拡張情報2 一括削除) サンプルファイル