≪サンプルファイル≫
| Seq | 属性 | 用途 | TYP | サイズ | 小数 | 備考 |
| 1 | 様式コード | 「2201700」を設定する | NUMBER | 7 | 0 | 「2201700」を設定 |
| 2 | 事業所整理記号−都道府県コード | 都道府県コード | NUMBER | 2 | 0 | 社会保険事務所マスタの都道府県コード(※5) |
| 3 | 事業所整理記号−郡市区符号 | 「納入告知書 納付書・領収証書」に記載されている事業所整理記号の上2桁 | NUMBER | 2 | 0 | 社会保険事務所マスタの郡市区符号(※5) 1桁のデータが登録されている場合、前に0(ゼロ)を埋めて2桁にして出力します。 |
| 4 | 事業所整理記号−事業所記号 | 「納入告知書 納付書・領収証書」に記載されている事業所整理記号の上2桁以外 | VARCHAR2 | 4 | 社会保険事務所マスタの年金事業所番号(※5) | |
| 5 | 事業所番号 | 「納入告知書 納付書・領収証書」に記載されている事業所番号を設定する | NUMBER | 5 | 0 | 社会保険事務所マスタの納入告知番号健保組合用、未設定の場合は納入告知番号(※5) |
| 6 | 被保険者整理番号 | 「被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」の被保険者整理番号欄に記載されている番号を設定する | NUMBER | 6 | 0 | 被保険者整理番号区分が健保証番号の場合 社員基本情報の健保証番号 厚生年金整理番号の場合 厚生年金整理番号 |
| 7 | 被保険者氏名(カナ) | 被保険者氏名を設定する 姓と名の間に半角スペースを1文字設定する ミドルネームを設定する場合は、ミドルネームの前後に半角スペースを1文字設定する |
VARCHAR2 | 25 | 社員基本情報の社員名称カナ 姓と名の間に半角スペースを1文字設定 |
|
| 8 | 被保険者氏名(漢字) | 被保険者氏名を漢字で設定する 姓と名の間に全角スペースを1文字設定する ミドルネームを設定する場合は、ミドルネームの前後に全角スペース(半角スペース不可)を1文字設定する なお、以下のいずれかに該当する場合は省略する ・氏名に「3.4 コード規定」で使用不可とした文字が含まれる場合 ・氏名が全角スペースを含め12文字を超える場合 |
VARCHAR2 | 24 | 社員基本情報の社員名称 姓と名の間に全角スペースを1文字設定 ※以下の要領で処理を行います。 ・3.1.19 社員社保提出用氏名登録、外字変換を利用する場合に、1.1.5 外字変換マスタ(法人システム設定)の順で文字の変換を行います。 ・JIS第1水準および第2水準の範囲であるかチェックを行います。 ・チェック後も使用不可文字有り、または文字数オーバーをしている場合は、空白を出力します。 |
|
| 9 | 生年月日―元号 | 以下の元号に対応する数字を設定する ・明治:「1」 ・大正:「3」 ・昭和:「5」 ・平成:「7」 ・令和:「9」 |
NUMBER | 1 | 0 | 社員基本情報の生年月日の元号 ・明治:「1」 ・大正:「3」 ・昭和:「5」 ・平成:「7」 ・令和:「9」 |
| 10 | 生年月日―年月日 | 生年月日(和暦)を年、月、日それぞれ2文字で設定する | NUMBER | 6 | 0 | 社員基本情報の生年月日の年月日(和暦) |
| 11 | 個人番号 | 省略する | - | - | 省略 | |
| 12 | 基礎年金番号−課所符号 | 「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」に記載されている基礎年金番号の上4桁 | NUMBER | 4 | 0 | 社員基本情報の厚生年金記号番号の‘-’の前4桁。 |
| 13 | 基礎年金番号−一連番号 | 「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」に記載されている基礎年金番号の下6桁 | NUMBER | 6 | 0 | 社員基本情報の厚生年金記号番号の‘-’の後6桁。 |
| 14 | 資格喪失年月日−元号 | 以下の元号に対応する数字を設定する ・平成:「7」 ・令和:「9」 |
NUMBER | 1 | 0 | 社員基本情報の健保喪失年月日 または厚年喪失年月日の元号 ・平成:「7」 ・令和:「9」 |
| 15 | 資格喪失年月日−年月日 | 資格喪失年月日(和暦)を年、月、日それぞれ2文字で設定する 資格喪失年月日は、以下のいずれかの年月日を設定する ・被保険者が退職または死亡した場合、退職または死亡した翌日 ・被保険者が転勤した場合、転勤した当日 ・被保険者が75歳に達した場合、75歳の誕生日の当日 ・一定の障害に該当し広域連合の認定を受け、後期高齢者医療の被保険者になった場合、その障害認定日 ※被保険者が70歳に達した場合における厚生年金保険の資格喪失届・70歳以上被用者該当届は、「被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届〔70歳到達届〕」により提出してください |
NUMBER | 6 | 0 | 社員基本情報の健保喪失年月日または厚年喪失年月日の年月日(和暦) |
| 16 | 喪失(不該当)原因 | 以下の喪失原因に対応する数字を設定する ・退職等 :「4」 ・死亡 :「5」 ・75歳到達(健康保険のみ喪失) :「7」 ・障害認定(健康保険のみ喪失) :「9」 |
NUMBER | 1 | 0 | 社員基本情報の休退職区分=3(死亡退職)の場合は5、それ以外は4 |
| 17 | 退職日死亡日−元号 | 喪失(不該当)原因が「退職等」または「死亡」の場合に、以下の元号に対応する数字を設定する ・平成:「7」 ・令和:「9」 |
NUMBER | 1 | 0 | 「退職」「死亡退職」または継続再雇用(※4)による同日得喪の場合 社員基本情報の資格喪失年月日前日の元号 ・平成:「7」 ・令和:「9」 以外の場合 社員基本情報の資格喪失年月日の元号 ・平成:「7」 ・令和:「9」 |
| 18 | 退職日死亡日−年月日 | 喪失(不該当)原因が「退職等」または「死亡」の場合に、退職した日、死亡した日、転勤した日、雇用契約変更のあった日(和暦)を年、月、日それぞれ2文字で設定する | NUMBER | 6 | 0 | 「退職」「死亡退職」または継続再雇用(※4)による同日得喪の場合 社員基本情報の資格喪失年月日前日(和暦) 以外の場合 社員基本情報の資格喪失年月日(和暦) |
| 19 | 備考欄項目1 | 二以上事業所勤務者の資格喪失の場合は「1」を設定する | NUMBER | 1 | 0 | 社員二以上勤務情報で二以上事業所勤務者に該当する場合、「1」を出力 ※1.1.3 共通システム設定(システムパラメータ)のシステムパラメータ「KAO47800_二以上勤務取得先」が1の場合は、社員二以上勤務情報ではなく、社員社会保険情報の「二以上事業所勤務」が1であれば「1」を出力します。 (※3) |
| 20 | 備考欄項目2 | 退職後の継続再雇用者の資格喪失の場合は「1」を設定する | NUMBER | 1 | 0 | 継続再雇用(※4)の場合「1」、
それ以外は省略 |
| 21 | 備考欄 | 省略する なお、下記のような事例に該当する場合は設定する ・転勤や雇用契約の変更による喪失の場合はその旨設定する ・被保険者資格取得届を提出したが、年金事務所等から確認通知書などが送付される前に資格喪失した場合は、「資格取得届提出中」と設定する ・厚生年金基金の加入員である被保険者が資格取得した同月に資格を喪失する場合は、「加入員の同月得喪」と設定する |
VARCHAR2 | 75 | 継続再雇用の場合「継続再雇用」、
転勤の場合「社員基本情報の資格喪失年月日(和暦)+転勤」、 それ以外は省略 |
|
| 22 | 保険証回収−添付 | 省略する | - | 省略 | ||
| 23 | 保険証回収−返不能 | 省略する | - | 省略 | ||
| 24 | 70歳不該当 | 70歳以上の方の場合に「1」を設定する | VARCHAR2 | 1 | 省略 ※70歳以上被用者の項目のため |
|
| 25 | 不該当年月日−元号 | 以下の元号に対応する数字を設定する ・平成:「7」 ・令和:「9」 |
NUMBER | 1 | 0 | 省略 ※70歳以上被用者の項目のため |
| 26 | 不該当年月日−年月日 | 不該当年月日(和暦)を年、月、日それぞれ2文字で設定する ・70歳以上被用者不該当年月日は退職または死亡した年月日の当日を設定する |
NUMBER | 6 | 0 | 省略 ※70歳以上被用者の項目のため |
| 27 | 70歳以上被用者届のみ提出 | 省略する | - | 省略 | ||
| 28 | 基金番号 | 厚生年金基金の基金番号を設定する | NUMBER | 4 | 0 | 社会保険事務所マスタの厚生年金基金番号(※5) |
| 29 | 事業所番号(基金) | 厚生年金基金の事業所番号を設定する | VARCHAR2 | 7 | 社会保険事務所マスタの基金事業所番号(※5) | |
| 30 | 加入員番号 | 加入員手帳の番号を設定 | VARCHAR2 | 11 | 社員基本情報の基金加入員番号(※2) | |
| 31 | 郵便番号-親番号 | 加入員の退職後の住所の郵便番号を親番号 ※国外に居住する者については、親番号に「999」 |
NUMBER | 3 | 0 | 社員基本情報の郵便番号の上3桁 国外に居住するものは「999」 |
| 32 | 郵便番号-子番号 | 加入員の退職後の住所の郵便番号を子番号 ※国外に居住する者については、子番号に「9999」 |
NUMBER | 4 | 0 | 社員基本情報の郵便番号の下4桁 国外に居住するものは「9999」 |
| 33 | 退職後の住所(カナ) | 加入員の退職後の住所を都道府県名から設定する | VARCHAR2 | 75 | 社員基本情報の住所カナ 国外に居住するものは国名カナを設定 |
|
| 34 | 退職後の住所(漢字) | 加入員の退職後の住所を都道府県名から設定する なお、以下のいずれかに該当する場合は、省略する ・国外に居住する者の場合 ・住所に「3.4 コード規定」で使用不可とした文字が含まれ、他の文字で代替えができない場合 ・住所が37文字を超える場合 |
VARCHAR2 | 37 | 社員基本情報の住所 国外に居住する者の場合は省略する (※1) ※以下の要領で処理を行います。 ・外字変換を利用する場合に、1.1.5 外字変換マスタ(法人システム設定)に設定されている文字の変換を行います。 ・JIS第1水準および第2水準の範囲であるかチェックを行います。 ・チェック後も使用不可文字が有る場合は、空白を出力します。 |
|
| 35 | 喪失事由コード | 喪失事由コードを設定する (例) 年金 :「1」または「01」 特例 :「2」または「02」 転出 :「3」または「03」 申脱保留 :「4」または「04」 申脱(選) :「5」または「05」 申脱 :「6」または「06」 休職 :「7」または「07」 無給付 :「8」または「08」 年金(選) :「9」または「09」 特例(選) :「10」 ※各基金によりコード等の設定が異なるため、各基金に確認すること |
NUMBER | 2 | 0 | 社会保険事務所マスタの基金参照区分が1(拡張情報2)の場合、 資格喪失届用種別コードを登録した場合は拡張情報2の参照項目コード1、 登録していない場合は参照項目コード4 社会保険事務所マスタの基金参照区分が2(社保異動登録)の場合、 社員基金加算給与情報の基金未加入事由コード(※2)(※5) |
| 36 | 加算適用の有無 | 加算適用の有無を設定する (例) 有:「1」または「01」 無:「0」または「00」と設定 ※各基金によりコード等の設定が異なるため、各基金に確認すること |
NUMBER | 2 | 0 | 拡張情報2の参照項目コード2(※2) |
| 37 | 加算適用終了事由 | 加算適用終了事由コードを設定する (例) 年金 :「1」または「01」 一時金 :「2」または「02」 選一 :「3」または「03」 休職 :「4」または「04」 転出 :「5」または「05」 無給付 :「6」または「06」 申脱 :「7」または「07」 申脱保留:「8」または「08」 ※各基金によりコード等の設定が異なるため、各基金に確認すること |
NUMBER | 2 | 0 | 社会保険事務所マスタの基金参照区分が1(拡張情報2)の場合、 資格喪失届用種別コードを登録した場合は拡張情報2の参照項目コード3、 登録していない場合は参照項目コード5 社会保険事務所マスタの基金参照区分が2(社保異動登録)の場合、 社員基金加算給与情報の終了事由コード(※2)(※5) |
| 38 | 加算給与月額 | 加算給与月額を設定する なお、報酬が1千万円以上の場合「9999999」を設定する |
NUMBER | 7 | 0 | 社会保険事務所マスタで資格喪失届用種別コードを 登録した場合は、拡張情報2のデータ4 登録していない場合はデータ6(※5) |
| 39 | 標準給与月額 | 標準給与月額を設定する なお、報酬が1千万円以上の場合「9999」を設定する ※各基金によりコード等の設定が異なるため、各基金に確認すること |
NUMBER | 4 | 0 | 社会保険事務所マスタで資格喪失届用種別コードを 登録した場合は、拡張情報2のデータ5 登録していない場合はデータ7(※2)(※5) |
| 40 | 第2加算給与月額 | 第2加算給与月額を設定する なお、報酬が1千万円以上の場合「9999999」を設定する |
NUMBER | 7 | 0 | 社会保険事務所マスタで資格喪失届用種別コードを 登録した場合は、拡張情報2のデータ6 登録していない場合はデータ8(※5) |
| 41 | 第2加算標準給与月額 | 第2加算標準給与月額を設定する なお、報酬が1千万円以上の場合「9999」を設定する ※各基金によりコード等の設定が異なるため、各基金に確認すること |
NUMBER | 4 | 0 | 社会保険事務所マスタで資格喪失届用種別コードを 登録した場合は、拡張情報2のデータ7 登録していない場合はデータ9(※2)(※5) |
| 42 | 基金固有項目1 | 厚生年金基金固有項目1の内容を設定する ※各基金によりコード等の設定が異なるため、各基金に確認すること |
VARCHAR2 | 10 | 社会保険事務所マスタで資格喪失届用種別コードを 登録した場合は、拡張情報2のデータ8 登録していない場合はデータ14(※2)(※5) ※以下の要領で処理を行います。 ・外字変換を利用する場合に、1.1.5 外字変換マスタ(法人システム設定)に設定されている文字の変換を行います。 ・JIS第1水準および第2水準の範囲であるかチェックを行います。 ・チェック後も使用不可文字有り、または文字数オーバーをしている場合は、空白を出力します。 |
|
| 43 | 基金固有項目2 | 厚生年金基金固有項目2の内容を設定する ※各基金によりコード等の設定が異なるため、各基金に確認すること |
VARCHAR2 | 10 | 社会保険事務所マスタで資格喪失届用種別コードを 登録した場合は、拡張情報2のデータ9 登録していない場合はデータ15(※2)(※5) ※以下の要領で処理を行います。 ・外字変換を利用する場合に、1.1.5 外字変換マスタ(法人システム設定)に設定されている文字の変換を行います。 ・JIS第1水準および第2水準の範囲であるかチェックを行います。 ・チェック後も使用不可文字有り、または文字数オーバーをしている場合は、空白を出力します。 |
|
| 44 | 基金固有項目3 | 厚生年金基金固有項目3の内容を設定する ※各基金によりコード等の設定が異なるため、各基金に確認すること |
VARCHAR2 | 10 | 社会保険事務所マスタで資格喪失届用種別コードを 登録した場合は、拡張情報2のデータ10 登録していない場合はデータ16(※2)(※5) ※以下の要領で処理を行います。 ・外字変換を利用する場合に、1.1.5 外字変換マスタ(法人システム設定)に設定されている文字の変換を行います。 ・JIS第1水準および第2水準の範囲であるかチェックを行います。 ・チェック後も使用不可文字有り、または文字数オーバーをしている場合は、空白を出力します。 |
|
| 45 | 基金固有項目4 | 厚生年金基金固有項目4の内容を設定する ※各基金によりコード等の設定が異なるため、各基金に確認すること |
VARCHAR2 | 10 | 社会保険事務所マスタで資格喪失届用種別コードを 登録した場合は、拡張情報2のデータ11 登録していない場合はデータ17(※2)(※5) ※以下の要領で処理を行います。 ・外字変換を利用する場合に、1.1.5 外字変換マスタ(法人システム設定)に設定されている文字の変換を行います。 ・JIS第1水準および第2水準の範囲であるかチェックを行います。 ・チェック後も使用不可文字有り、または文字数オーバーをしている場合は、空白を出力します。 |
|
| 46 | 基金固有項目5 | 厚生年金基金固有項目5の内容を設定する ※各基金によりコード等の設定が異なるため、各基金に確認すること |
VARCHAR2 | 10 | 社会保険事務所マスタで資格喪失届用種別コードを 登録した場合は、拡張情報2のデータ12 登録していない場合はデータ18(※2)(※5) ※以下の要領で処理を行います。 ・外字変換を利用する場合に、1.1.5 外字変換マスタ(法人システム設定)に設定されている文字の変換を行います。 ・JIS第1水準および第2水準の範囲であるかチェックを行います。 ・チェック後も使用不可文字有り、または文字数オーバーをしている場合は、空白を出力します。 |
|
| 47 | 基金固有項目6 | 厚生年金基金固有項目6の内容を設定する ※各基金によりコード等の設定が異なるため、各基金に確認すること |
VARCHAR2 | 10 | 社会保険事務所マスタで資格喪失届用種別コードを 登録した場合は、拡張情報2のデータ13 登録していない場合はデータ19(※2)(※5) ※以下の要領で処理を行います。 ・外字変換を利用する場合に、1.1.5 外字変換マスタ(法人システム設定)に設定されている文字の変換を行います。 ・JIS第1水準および第2水準の範囲であるかチェックを行います。 ・チェック後も使用不可文字有り、または文字数オーバーをしている場合は、空白を出力します。 |
|
| 48 | 基金固有項目7 | 厚生年金基金固有項目7の内容を設定する ※各基金によりコード等の設定が異なるため、各基金に確認すること |
VARCHAR2 | 10 | 社会保険事務所マスタで資格喪失届用種別コードを 登録した場合は、拡張情報2のデータ14 登録していない場合はデータ20(※2)(※5) ※以下の要領で処理を行います。 ・外字変換を利用する場合に、1.1.5 外字変換マスタ(法人システム設定)に設定されている文字の変換を行います。 ・JIS第1水準および第2水準の範囲であるかチェックを行います。 ・チェック後も使用不可文字有り、または文字数オーバーをしている場合は、空白を出力します。 |
|
| 49 | 基金固有項目8 | 厚生年金基金固有項目8の内容を設定する ※各基金によりコード等の設定が異なるため、各基金に確認すること |
VARCHAR2 | 10 | 社会保険事務所マスタで資格喪失届用種別コードを 登録した場合は、拡張情報2のデータ15 登録していない場合はデータ21(※2)(※5) ※以下の要領で処理を行います。 ・外字変換を利用する場合に、1.1.5 外字変換マスタ(法人システム設定)に設定されている文字の変換を行います。 ・JIS第1水準および第2水準の範囲であるかチェックを行います。 ・チェック後も使用不可文字有り、または文字数オーバーをしている場合は、空白を出力します。 |
|
| 50 | 基金固有項目9 | 厚生年金基金固有項目9の内容を設定する ※各基金によりコード等の設定が異なるため、各基金に確認すること |
VARCHAR2 | 10 | 社会保険事務所マスタで資格喪失届用種別コードを 登録した場合は、拡張情報2のデータ16 登録していない場合はデータ22(※2)(※5) ※以下の要領で処理を行います。 ・外字変換を利用する場合に、1.1.5 外字変換マスタ(法人システム設定)に設定されている文字の変換を行います。 ・JIS第1水準および第2水準の範囲であるかチェックを行います。 ・チェック後も使用不可文字有り、または文字数オーバーをしている場合は、空白を出力します。 |
|
| 51 | 基金固有項目10 | 厚生年金基金固有項目10の内容を設定する ※各基金によりコード等の設定が異なるため、各基金に確認すること |
VARCHAR2 | 10 | 社会保険事務所マスタで資格喪失届用種別コードを 登録した場合は、拡張情報2のデータ17 登録していない場合はデータ23(※2)(※5) ※以下の要領で処理を行います。 ・外字変換を利用する場合に、1.1.5 外字変換マスタ(法人システム設定)に設定されている文字の変換を行います。 ・JIS第1水準および第2水準の範囲であるかチェックを行います。 ・チェック後も使用不可文字有り、または文字数オーバーをしている場合は、空白を出力します。 |
※1 「コード規定」で使用不可とした文字が含まれている場合、もしくは文字数をオーバーしている場合は、空白で出力します。
※2 各基金によりコード等の設定が異なるため、各基金にご確認ください。
※3 喪失年月日を基準年月日とし、社員二以上勤務情報または社員社会保険情報を参照します。
※4 以下の場合、継続再雇用と判断します。
・取得年月日と喪失年月日が同日
・資格取得時に社会保険事務所の異動がない
※5 1.1.3 共通システム設定(システムパラメータ)のシステムパラメータ「KAO47800_二以上勤務取得先」が1以外で、かつ二以上事業所勤務者に該当する場合は3.5.36社員二以上勤務情報登録に設定されている選択社保事務所の社会保険事務所マスタを参照して出力します。
「KAO47800_二以上勤務取得先」が1の場合は、二以上事業所勤務者であっても社員二以上勤務情報登録の選択社保事務所は参照せず、所属組織の社会保険事務所マスタを参照します。
≪関連する機能≫