≪サンプルファイル≫
| フィールド順 | 項目名 | サイズ | 省略 可否 (本人) |
省略 可否 (家族) |
省略時の解釈 | 備 考 |
| 1 | 法人コード | 3 | 不可 | 不可 | 存在チェック (ログイン法人コード) |
|
| 2 | 社員コード | 255* | 不可 | 不可 | 存在チェック (基本情報) |
|
| 3 | 社員名称 | 100 | 不可 | 不可 | 正当性チェック (出力時に「社員名称漢字」を付加。社員コードとあわせて基本情報と比較し正当性をチェックする) |
|
| 4 | 家族SEQ | 3 | 不可 | 可能 | 新しい家族とみなす※2 | 0の場合は、本人情報として取り込まれます。 「家族情報ファイル出力」で出力された内容のまま、入力してください。※3 |
| 5 | 姓 | 50 | (入力不可) | 不可 | 文字種チェック (法人別システム管理マスタによる全角/半角チェック) |
|
| 6 | 名 | 50 | (入力不可) | 不可 | 文字種チェック (法人別システム管理マスタによる全角/半角チェック) |
|
| 7 | カナ姓 | 50 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック (法人別システム管理マスタによる全角/半角チェック) |
| 8 | カナ名 | 50 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック (法人別システム管理マスタによる全角/半角チェック) |
| 9 | 世帯主区分 | 1 | 可能 | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック (1:世帯主 0:以外) |
| 10 | 続柄 | 4 | (入力不可) | 不可 | マスタチェック (続柄マスタ) |
|
| 11 | 性別 | 1 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック (1:男 2:女) |
| 12 | 生年月日 | 8 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 13 | 死亡年月日 | 8 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 14 | 年齢 | 3 | 可能 | 可能 | NULLとみなす | 出力時に現在時刻で算出。取込時は対象外 |
| 15 | 住所 | 200 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック (法人別システム管理マスタによる全角/半角チェック) |
| 16 | 住所カナ | 250 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック (法人別システム管理マスタによる全角/半角チェック) |
| 17 | 住所外国語 | 200 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック |
| 18 | 電話番号 | 22 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック (半角) |
| 19 | 郵便番号 | 8 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック (半角) |
| 20 | 家族法人コード | 3 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 存在チェック (家族社員コードとあわせて基本情報をチェック) |
| 21 | 家族社員コード | 255* | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 存在チェック (家族法人コードとあわせて基本情報をチェック) |
| 22 | 同居区分 | 1 | (入力不可) | 不可 | NULLとみなす | マスタチェック (同居区分マスタ) 相関チェック※5 (障害区分マスタ) |
| 23 | 健保扶養区分 | 1 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック (1:あり 0:なし) |
| 24 | 介護保険徴収区分 | 1 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック (0:年齢による自動判定 7:年齢を問わず徴収する 9:年齢を問わず徴収しない) |
| 25 | 勤務在学区分 | 1 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック (1:勤務 2:在学 3:以外) |
| 26 | 手当有無 | 1 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック (1:あり 0:なし) |
| 27 | 税扶養区分 | 1 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック (1:老人 2:特扶 3:その他 4:年少 5:老人(同居老親等以外) 6:特親 なし:NULL) |
| 28 | 障害区分 | 2 | 可能 | 可能 | NULLとみなす | マスタチェック (障害区分マスタ) |
| 29 | 障害認定日 | 8 | 可能 | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 ※注 |
| 30 | 手帳番号 | 10 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | |
| 31 | 所得見積額 | 14,2 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック (数値) |
| 32 | 職業 | 16 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック |
| 33 | 異動事由 | 22 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック |
| 34 | 異動年月日 | 8 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 35 | 障害内容 | 80 | 可能 | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック 全角の場合は、最大40文字まで入力可能です。 |
| 36 | 障害異動事由 | 22 | 可能 | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック |
| 37 | 障害異動年月日 | 8 | 可能 | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 38 | 任意項目01 | 20 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | |
| 39 | 任意項目02 | 20 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | |
| 40 | 任意項目03 | 20 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | |
| 41 | 任意項目04 | 20 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | |
| 42 | 任意項目05 | 20 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | |
| 43 | 任意項目06 | 14,2 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | |
| 44 | 任意項目07 | 14,2 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | |
| 45 | 任意項目08 | 14,2 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | |
| 46 | 任意項目09 | 14,2 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | |
| 47 | 任意項目10 | 14,2 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | |
| 48 | 任意項目11 | 8 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 49 | 任意項目12 | 8 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 50 | 任意項目13 | 8 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 51 | 任意項目14 | 8 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 52 | 任意項目15 | 8 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 53 | 任意項目16 | 8 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 54 | 任意項目17 | 8 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 55 | 任意項目18 | 8 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 56 | 任意項目19 | 8 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 57 | 任意項目20 | 8 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 58 | 氏名英字 | 100 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 文字種チェック |
| 59 | 配偶者区分 | 1 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 範囲チェック (1:配偶者 0:以外続柄マスタは変更できるので、出力したCSVファイルの続柄から判断し設定して頂く) |
| 60 | 源泉控除配偶者区分 | 1 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 配偶者区分が1:配偶者の場合 範囲チェック(1:源泉控除配偶者 0:以外) 配偶者区分が0:以外の場合 範囲チェック(0:以外)空白可 |
| 61 | 出国日 | 8 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 62 | 帰国日 | 8 | (入力不可) | 可能 | NULLとみなす | 日付妥当性 |
| 63 | 帯同フラグ | 1 | (入力不可) | 可能 | 1とみなす | 範囲チェック (1:する 0:しない) |
| 64 | 未成年 | 1 | 可能 | 可能 | 0とみなす | 範囲チェック (1:未成年 0:なし) |
| 65 | 老年者 | 1 | 可能 | 可能 | 0とみなす | 範囲チェック (0:なし) |
| 66 | 寡婦 | 1 | 可能 | 可能 | 0とみなす | 範囲チェック (1:寡婦 0:なし) |
| 67 | ひとり親(婦) | 1 | 可能 | 可能 | 0とみなす | 範囲チェック (1:ひとり親(婦) 0:なし) |
| 68 | ひとり親(夫) | 1 | 可能 | 可能 | 0とみなす | 範囲チェック (1:ひとり親(夫) 0:なし) |
| 69 | 勤労者 | 1 | 可能 | 可能 | 0とみなす | 範囲チェック (1:勤労者 0:なし) |
| 70 | 災害者 | 1 | 可能 | 可能 | 0とみなす | 範囲チェック (1:災害者 0:なし) |
| 71 | 外国人 | 1 | 可能 | 可能 | 0とみなす | 範囲チェック (1:外国人 0:なし) |
| 72 | 申告書区分 | 1 | (入力不可) | 可能※ | 0とみなす | 正当性チェック(税扶養区分がNULL以外はエラー) 範囲チェック(1:D(他の所得者が控除を受ける扶養親族等) 2:E(従たる給与から控除を受ける扶養親族等) 0またはNULL:D、E以外) |
| 73 | 他所得者氏名 | 100 | (入力不可) | 可能※ | NULLとみなす | 正当性チェック(申告書区分が1以外はエラー) 文字種チェック |
| 74 | 他所得者続柄 | 4 | (入力不可) | 可能※ | NULLとみなす | 正当性チェック(申告書区分が1以外はエラー) マスタチェック(続柄マスタ) |
| 75 | 他所得者住所 | 200 | (入力不可) | 可能※ | NULLとみなす | 正当性チェック(申告書区分が1以外はエラー) 文字種チェック |
| 76 | 従給与支払者名称 | 40 | (入力不可) | 可能※ | NULLとみなす | 正当性チェック(申告書区分が2以外はエラー) 文字種チェック |
| 77 | 従給与支払者所在地 | 80 | (入力不可) | 可能※ | NULLとみなす | 正当性チェック(申告書区分が2以外はエラー) 文字種チェック |
| 78 | 改定年月 | 6 | 不可※1 | 不可※1 | 日付妥当性 | |
| 79 | 個人番号※4 | 12 | 可能 | 可能 | 個人番号を更新しない |
将来拡張用 |
| 80 | エラー処理用 | 100 | - | - | - | ファイル取込時は意味を持たない ファイル出力時、家族情報(テーブル)に登録されているデータに不整合がある場合、エラー内容を出力します。エラーが無い場合は、ヘッダータイトルも出力されません。 Generalistの画面登録やファイル取込では不整合データは作成されないため、通常のファイル出力では、当該カラムは出力されません。 |
≪関連する機能≫