1.6.1 発令(プロファイル)
発令(プロファイル)を表示します。
- 詳細表示画面が初期画面として表示されます。
一覧表示画面
発令の履歴を一覧表示します。
フィールド
| 名称 | 操作/表示内容 |
|---|---|
| 発令年月日 | 発令年月日を表示します。 |
| 発令事由 | 発令事由に対応する名称を表示します。 |
| 組織 | 組織コードに対応する名称を表示します。 |
| 資格 | 資格コードに対応する名称を表示します。 |
| 役職 | 役職コードに対応する名称を表示します。 |
| 待遇 | 待遇コードに対応する名称を表示します。 |
ボタン
| 名称 | 機能内容 |
|---|---|
| 詳細表示 | 選択した行の内容を詳細表示します。 |
詳細表示画面
一覧表示画面で選択した履歴の詳細を表示します。
初期表示時、最新履歴の詳細を表示します。
発令事由、処遇情報、休退職情報を表示します。
処遇情報
フィールド
| 名称 | 操作/表示内容 |
|---|---|
| 発令日 (組織/資格/ 役職/待遇) |
組織、資格、役職、待遇に対応する発令日をそれぞれの項目ごとに表示します。 |
| 滞留年数 (組織/資格/ 役職/待遇) |
組織、資格、役職、待遇に対応する滞留年数をそれぞれの項目ごとに算出し、表示します。 |
| 滞留開始 年月日 (組織/資格/ 役職/待遇) |
組織、資格、役職、待遇に対応する滞留開始年月日をそれぞれの項目ごとに表示します。 |
| 組織 | 組織コードを表示します。組織コードに対応する名称を表示します。 |
| 資格 | 資格コードを表示します。資格コードに対応する名称を表示します。 |
| 役職 | 役職コードを表示します。役職コードに対応する名称を表示します。 |
| 待遇 | 待遇コードを表示します。待遇コードに対応する名称を表示します。 |
| 汎用発令 1〜10 |
汎用発令が設定されている場合、表示します。 |
| 発令文言 | 発令文言を表示します。 |
| 現職文言 | 現職文言を表示します。 |
| 上位組織名称 | 上位組織名称を表示します。 |
| 備考 | 備考を表示します。 |
| メモ欄 | メモを表示します。 |
休退職情報
フィールド
| 名称 | 操作/表示内容 |
|---|---|
| 休職発令区分 | 休職発令区分に対応する名称を表示します。 |
| 休退職発令日 | 休退職発令日を表示します。 |
| 休職期間 | 休職期間を表示します。 |
| 休職延長発令日 | 休職延長発令日を表示します。 |
| 休職終了予定日 | 休職終了予定日を表示します。 |
| 休職延長期間 | 休職延長期間を表示します。 |
| 再雇用日 | 再雇用日を表示します。 |
| 退職金 | 退職金を表示します。 |
ボタン
| 名称 | 機能内容 |
|---|---|
| 一覧表示 | 一覧表示画面に切り替わります。 |
