家族登録(プロファイル)を表示/編集します。
家族を一覧表示します。
| 名称 | 操作/表示内容 |
|---|---|
| SEQ | 家族SEQを表示します。 |
| 氏名 | 家族の氏名を表示します。 |
| 続柄 | 家族の続柄を表示します。 |
| 生年月日 | 家族の生年月日を表示します。 |
| 年齢 | 家族の年齢を表示します。 |
| 源泉控配 | 家族の配偶者区分を表示します。 配偶者(源泉控除対象配偶者):あり 配偶者(源泉控除対象配偶者以外):なし 以外(配偶者以外):NULL |
| 税扶養 | 家族の税扶養区分に対応する名称を表示します。 |
| 健保扶養 | 家族の健保扶養区分(あり/なし)を表示します。 |
| 同居区分 | 家族の同居区分に対応する名称を表示します。 |
| 名称 | 機能内容 |
|---|---|
| 新規登録 | 家族を追加します。 |
| 詳細表示 | 選択した行の家族を詳細表示します。 |
| 削除 | 選択した行の家族を削除します。 |
基本情報、家族住所、手当/扶養、任意項目、出国情報、他控除、社内親族を表示します。
| 名称 | 操作/表示内容 |
|---|---|
| 配偶者区分 | 配偶者区分(配偶者(源泉控除対象配偶者)/配偶者(源泉控除対象配偶者以外)/以外(配偶者以外))を表示します。 |
| 所得見積額 | 所得見積額を表示します。 |
| 健保扶養区分 | 健保扶養区分(あり/なし)を表示します。 |
| 税扶養区分 | 税扶養区分に対応する名称を表示します。 |
| 介護保険徴収 | 介護保険徴収区分(年齢による自動判断/年齢を問わず徴収する/年齢を問わず徴収しない)を表示します。 |
| 手当有無 | 手当支給の有無(あり/なし/空白)を表示します。 |
| 職業 | 職業を表示します。 |
| 異動年月日 | 異動年月日を表示します。 |
| 異動事由 | 異動事由を表示します。 |
| 障害区分 | 障害区分に対応する名称を表示します。 |
| 手帳番号 | 障害手帳番号を表示します。 |
| 障害内容 | 障害の内容を表示します。 |
| 障害異動事由 | 障害異動事由を表示します。 |
| 障害異動年月日 | 障害異動年月日を表示します。 |
基本情報、家族住所、手当/扶養、任意項目、出国情報、他控除、社内親族を編集(入力)します。
- 続柄確定時の性別自動設定
- 続柄確定時の配偶者区分自動設定
- 生年月日、所得見積額確定時の税扶養区分の自動設定
- 同居区分と障害区分の相関チェック
- 本人情報と家族情報との相関チェック
「続柄」の入力確定時、続柄マスタ(テーブル)の自動設定用性別の設定に沿って、以下のとおり「性別」を自動設定します。
| 続柄マスタ(テーブル)の自動設定用性別 | 「性別」に自動設定する区分値 |
|---|---|
| 1:男性 | 「男」を自動設定します。 |
| 2:女性 | 「女」を自動設定します。 |
| 9:自動設定しない | 自動設定しません。元の区分値のままです。 (新規追加の場合は「男」を設定します。) |
※続柄マスタ(テーブル)の自動設定用性別が設定されていない場合は「9:自動設定しない」として動作します。
「続柄」の入力確定時、続柄マスタ(テーブル)の自動設定用配偶者区分の設定に沿って、以下のとおり「配偶者区分」を自動設定します。
| 続柄マスタ(テーブル)の自動設定用配偶者区分 | 「配偶者区分」に自動設定する区分値 |
|---|---|
| 0:配偶者以外 | 「以外(配偶者以外)」を自動設定します。 |
| 1:配偶者 | 「配偶者(源泉控除対象配偶者以外)」を自動設定します。 家族表示時、「以外(配偶者以外)」を設定している家族が「続柄」を確定した場合は「配偶者(源泉控除対象配偶者以外)」を自動設定します。 「配偶者(源泉控除対象配偶者以外)」または「配偶者(源泉控除対象配偶者)」を設定している家族が「続柄」を確定した場合は、自動設定しません。元の区分値のままです。 |
| 9:自動設定しない | 自動設定しません。元の区分値のままです。 (新規追加の場合は「以外(配偶者以外)」を設定します。) |
※続柄マスタ(テーブル)の自動設定用配偶者区分が設定されていない場合は「9:自動設定しない」として動作します。
家族を新規追加する場合、「年齢」「所得見積額」と所得見積額の条件額により、以下のとおり「税扶養区分」を自動設定します。(登録済みの家族については自動設定は行いません)
| 年齢 | 所得見積額 | 「税扶養区分」に自動設定する区分値 |
|---|---|---|
| 16歳未満 | 58万円以下 | 「年少」を自動設定します。(扶養親族) |
| 16歳以上19歳未満 | 58万円以下 | 「その他」を自動設定します。(控除対象扶養親族) |
| 23歳以上70歳未満 | ||
| 19歳以上23歳未満 | 58万円以下 | 「特扶」を自動設定します。(特定扶養親族) |
| 58万円超100万円以下 | 「特親」を自動設定します。(源泉控除対象の特定親族) | |
| 70歳以上 | 58万円以下 | 「老人」を自動設定します。(老人扶養親族) |
| 上記以外の場合 | 「なし」を自動設定します。(税扶養対象外) | |
※所得見積額が空白(未登録)の場合は、自動設定は行いません。
※所得見積額の条件額は人給連動システムマスタ(法人システム設定)の「税扶養条件額」「源泉特親条件額」を参照します。
※70歳以上の場合は「老人」を自動設定します。「老人(同居老親等以外)」は自動設定しませんので、同居老親等以外の場合は税扶養区分を変更してください。
※既に「老人(同居老親等以外)」が設定されており、自動設定で「老人」と判断された場合は、税扶養区分の変更は行いません。「老人(同居老親等以外)」のままとなります。
※配偶者の場合、70歳以上は「老人」、それ以外は「その他」を自動設定します。
※年齢は12月31日時点の年齢を算出して判断します。
システム日付が2023年1月1日以降の場合、入力した「同居区分」に設定している同居区分コードの非居住区分(同居区分マスタ)と「障害区分」に設定している障害区分の障害区分分類コード(障害区分マスタ)との相関チェックを行います。
チェックの対象者は、税扶養区分が「なし」以外の家族が対象です。
入力した「同居区分」の同居区分マスタ>非居住区分が「3」(非居住者(障害者))かつ、「障害区分」の障害区分マスタ>障害区分分類コードが「0」(なし)の場合、
保存時に、以下の確認メッセージを表示します。
家族の障害区分と同居区分の非居住区分の関係に誤りがあります。更新しますか?
「同居区分」の設定を確認してください。
詳細は、非居住者(区分)入力チェックを参照してください。
家族データの変化により未成年・寡婦・ひとり親の要件を満たしていない場合に警告メッセージを表示します。
本人の年齢および性別については2.1.12 本人税控除登録で控除の種類設定時にチェックを行っているため、本機能でのチェックは行いません。
詳細は以下の表を参照して下さい。
| 控除の種類 | 家族データ |
|---|---|
| 未成年 | 配偶者がいないこと(※1) |
| 特別障害 | − |
| 普通障害 | − |
| 寡婦 | 配偶者がいないこと(※2) |
| ひとり親(婦) | 配偶者がいないこと(※2) 配偶者以外の扶養親族がいること(※3) |
| ひとり親(夫) | 配偶者がいないこと(※2) 配偶者以外の扶養親族がいること(※3) |
| 勤労 | − |
| 災害者 | − |
| 外国人 | − |
(※1) 配偶者の死亡年月日は参照せず、配偶者区分で判断します。 (※2) 配偶者に死亡年月日が設定されている場合、配偶者はなしと判断します。 (※3) ひとり親の要件は扶養親族(子)を有することですが、年齢による判定は行わず、配偶者を除く扶養親族の有無でチェックします。
| 名称 | 操作/表示内容 | 桁数 | 型 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 家族の氏名漢字を入力します。 | 50、50 | 文字 | ○ |
| 氏名カナ | 家族の氏名カナを入力します。 | 50、50 | 文字 | |
| 氏名英字 | 家族の氏名英字を入力します。 | 100 | 文字 | |
| 続柄 | 続柄を入力します。続柄に対応する名称を表示します。 | 4 | 文字 | ○ |
| 性別 | 該当するオプションボタン(男/女)を選択します。 | オプションボタン選択 | ||
| 生年月日 | 生年月日を入力します。 西暦8桁、または和暦7桁(元号は大正:T、昭和:S、平成:H)で入力します。 | 8 | 年月日 | |
| 死亡年月日 | 死亡年月日を入力します。 西暦8桁、または和暦7桁(元号は大正:T、昭和:S、平成:H)で入力します。 死亡年月日が入力された家族の年齢計算は死亡年月日までとなります。 | 8 | 年月日 | |
| 年齢 | 生年月日から計算された年齢を表示します。 | 表示項目 | ||
| 同居区分 | 同居区分を入力します。同居区分に対応する名称を表示します。 同居区分マスタで居住・非居住を管理しています。 | 1 | 数値 | ○ |
| 世帯主区分 | 世帯主区分(世帯主/以外)を選択します。 新規登録の場合、初期値は「0:以外」となります。 | オプションボタン選択 | ||
| 勤務在学区分 | 勤務在学区分(勤務/在学/以外)を選択します。 新規登録の場合、初期値は「3:以外」となります。 | オプションボタン選択 | ||
| 名称 | 操作/表示内容 | 桁数 | 型 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者区分 | 配偶者区分(配偶者(源泉控除対象配偶者)/配偶者(源泉対象配偶者以外)/以外(配偶者以外))を選択します。 | オプションボタン選択 | ||
| 所得見積額 | 所得見積額を入力します。 | 12 | 文字 | |
| 健保扶養区分 | 健保扶養区分(あり/なし)を選択します。
あり:健保扶養対象者の場合 なし:健保扶養対象者でない場合 自動設定は行いません。年齢要件、年間収入要件に応じて正しく設定してください。 |
リストボックス選択 | ||
| 税扶養区分 | 税扶養区分を選択します。新規追加の場合、「年齢」と「所得見積額」によって自動的に設定します。 同居を常としている直系尊属の老人(70歳以上)で3親等以内の場合は「老人」を選択してください。それ以外の老人(70歳以上)の場合は「老人(同居老親等以外)」を選択してください。 | リストボックス選択 | ||
| 介護保険徴収 | 介護保険徴収区分(年齢による自動判断/年齢を問わず徴収する/年齢を問わず徴収しない)を選択します。 新規登録の場合、初期値は「年齢による自動判断」となります。 | オプションボタン選択 | ||
| 手当有無 | 手当支給の有無(あり/なし/空白)を選択します。 | リストボックス選択 | ||
| 職業 | 職業を入力します。 | 16 | 文字 | |
| 異動年月日 | 異動年月日を入力します。 西暦8桁、または和暦7桁(元号は大正:T、昭和:S、平成:H)で入力します。 | 8 | 年月日 | |
| 異動事由 | 異動事由を入力します。 | 22 | 文字 | |
| 障害区分 | 障害区分を入力します。障害区分に対応する名称を表示します。 | 2 | 数値 | |
| 手帳番号 | 障害手帳番号を入力します。 | 10 | 数値 | |
| 障害内容 | 障害の内容を入力します。 | 80 | 文字 | |
| 障害異動 事由 |
障害異動事由を入力します。 | 22 | 文字 | |
| 障害異動 年月日 |
障害異動年月日を入力します。 西暦8桁、または和暦7桁(元号は大正:T、昭和:S、平成:H)で入力します。 | 8 | 年月日 | |
| 名称 | 操作/表示内容 | 桁数 | 型 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| 申告書区分 | 税扶養区分が「なし」の場合のみ、選択可能です。 年末調整控除申告書における申請書区分(D:他の所得者が控除を受ける控除を受ける扶養親族等、E:従たる給与から控除を受ける扶養親族等、D,E以外)を選択します。 新規登録の場合、初期値は「D,E以外」となります。 | オプションボタン選択 | ||
| 他所得者 | 税扶養区分が「なし」でかつ、扶養控除申告書区分が「D」の場合のみ、入力可能になります。 控除を受ける他の所得者氏名を入力します。 | 100 | 文字 | |
| 続柄 | 税扶養区分が「なし」でかつ、扶養控除申告書区分が「D」の場合のみ、入力可能です。 控除を受ける他の所得者との続柄を入力します。続柄に対応した名称を表示します。 | 4 | 文字 | |
| 住所 | 税扶養区分が「なし」でかつ、扶養控除申告書区分が「D」の場合のみ、入力可能です。 控除を受ける他の所得者の住所、または居所を入力します。 | 200 | 文字 | |
| 従給与 支払者 |
税扶養区分が「なし」でかつ、扶養控除申告書区分が「E」の場合のみ、入力可能です。 従たる給与の支払者の名称を入力します。 | 40 | 文字 | |
| 所在地 | 税扶養区分が「なし」でかつ、扶養控除申告書区分が「E」の場合のみ、入力可能です。 従たる給与の支払者の所在地を入力します。 | 80 | 文字 | |









