≪サンプルファイル≫
| Seq | 属性 | 用途 | TYP | サイズ | 小数 | 備考 |
| 1 | 法人コード | ログイン法人コード | ||||
| 2 | 基準年月日-社員コード | 申請対象の基準年月日(70歳到達日)と、社員基本情報の社員コードを「-」(ハイフン)で結合 | ||||
| 3 | 申請タイトル | 申請対象を識別するための文字列 | ||||
| 4 | 申請手続 | 電子申請で作成する手続を識別するための文字列 | ||||
| 5 | 申請の種類 | 電子申請で作成する様式を識別するための文字列 | ||||
| 6 | 事業所整理記号の都道府県コード | 被保険者が所属する事業所所在地の都道府県を日本年金機構が指定するコードで設定(参考:電子媒体届書作成仕様書の参考資料3「都道府県コード一覧表」) | (※2) | |||
| 7 | 事業所整理記号の郡市区記号 | 被保険者が所属する事業所の「納入告知書 納付書・領収証書」に記載の事業所整理記号の上2桁 | (※2) | |||
| 8 | 事業所整理記号の事業所記号 | 被保険者が所属する事業所の「納入告知書 納付書・領収証書」に記載の事業所整理記号の上2桁以外 | (※2) | |||
| 9 | 事業所番号 | 被保険者が所属する事業所の「納入告知書 納付書・領収証書」に記載の事業所番号 | (※2) | |||
| 10 | 郵便番号親番号 | 被保険者が所属する事業所所在地の郵便番号 | (※2) | |||
| 11 | 郵便番号子番号 | (※2) | ||||
| 12 | 所在地 | 被保険者が所属する事業所所在地 | (※2) | |||
| 13 | 事業所名称 | 被保険者が所属する事業所名称 | (※2) | |||
| 14 | 事業主氏名 | 被保険者が所属する事業所の事業主の氏名 | (※2) | |||
| 15 | 電話番号市外局番 | 被保険者が所属する事業所の電話番号 (※1) |
(※2) | |||
| 16 | 電話番号局番 | (※2) | ||||
| 17 | 電話番号番号 | (※2) | ||||
| 18 | 社会保険労務士の提出代行者名 | 提出代行する社会保険労務士の氏名 (※1) |
||||
| 19 | 被保険者整理番号 | 被保険者整理番号 | ||||
| 20 | 氏名カナ | 被保険者の氏名(カナ) | ||||
| 21 | 氏名漢字 | 被保険者の氏名 | ||||
| 22 | 生年月日の元号 | 社員基本情報の生年月日の元号 「5」:昭和 「7」:平成 「9」:令和 |
||||
| 23 | 生年月日の年 | 社員基本情報の生年月日(和暦) | ||||
| 24 | 生年月日の月 | |||||
| 25 | 生年月日の日 | |||||
| 26 | 個人番号または基礎年金番号 | 被保険者の個人番号または基礎年金番号 | ||||
| 27 | 二以上事業所勤務 | 被保険者が二以上の事業所に勤務している場合は「有」 該当しない場合は空白(NULL) |
社員二以上勤務情報で二以上事業所勤務者に該当する場合、「1」を出力 ※1.1.3 共通システム設定(システムパラメータ)のシステムパラメータ「KAO47800_二以上勤務取得先」が1の場合は、社員二以上勤務情報ではなく、社員社会保険情報の「二以上事業所勤務」が1であれば「1」を出力します。 |
|||
| 28 | 短時間労働者 | 被保険者が特定適用事業所における短時間労働者の場合は「有」 該当しない場合は空白(NULL) |
||||
| 29 | その他 | 被保険者がその他の備考に該当する場合は「有」 該当しない場合は空白(NULL) |
||||
| 30 | 備考 | 被保険者がその他の備考に該当する場合はその内容を10文字以内で設定 健康保険法第118条第1項各号のいずれかに該当する場合等 |
||||
| 31 | 喪失年月日の元号 | 被保険者の資格を喪失する日の元号 「7」:平成 「9」:令和 |
||||
| 32 | 喪失年月日の年 | 被保険者の資格を喪失する日(和暦) | ||||
| 33 | 喪失年月日の月 | |||||
| 34 | 喪失年月日の日 | |||||
| 35 | 該当年月日の元号 | 被保険者が70歳以上被用者に該当する日の元号 「7」:平成 「9」:令和 |
||||
| 36 | 該当年月日の年 | 被保険者が70歳以上被用者に該当する日(和暦) | ||||
| 37 | 該当年月日の月 | |||||
| 38 | 該当年月日の日 | |||||
| 39 | 報酬月額現金 | 被保険者が70歳以上被用者に該当する時点の報酬のうち、通貨(現金)で支払われる報酬(労働の対価として受けるすべてのもの)の額 額が1千万円以上の場合は「9999999」 |
||||
| 40 | 報酬月額現物 | 被保険者が70歳以上被用者に該当する時点の報酬のうち、通貨(現金)以外で支払われる報酬(労働の対価として受けるすべてのもの)の額 額が1千万円以上の場合は「9999999」 |
||||
| 41 | 報酬月額 | 報酬月額現金+報酬月額現物 算出額が1千万円以上の場合は「9999999」 |
||||
| 42 | 紙の通知書希望 | 紙の通知書を希望する場合は「1」 電子通知の場合は空白(NULL) |
※1 17.4.1 電子申請で申請する際、ログインIDに設定されているe-Gov利用者IDの役割が「社会保険労務士」である場合は、 17.4.2 電子申請利用者ID管理で登録した社会保険労務士情報を届出データに反映します。
※2 1.1.3 共通システム設定(システムパラメータ)のシステムパラメータ「KAO47800_二以上勤務取得先」が1以外で、かつ二以上事業所勤務者に該当する場合は3.5.36社員二以上勤務情報登録に設定されている選択社保事務所の社会保険事務所マスタを参照して出力します。
「KAO47800_二以上勤務取得先」が1の場合は、二以上事業所勤務者であっても社員二以上勤務情報登録の選択社保事務所は参照せず、所属組織の社会保険事務所マスタを参照します。
≪関連する機能≫